Baterijski modul SUNGROW LIFEPO4 SBR096_S + Krmilni modul SUNGROW SBR096_S (BMS) (rec.)
SKU: F2D07
EAN: 5905951587875
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Kapaciteta | |
| Polnilni tok | |
| Praznilni tok | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| Teža | 131,44 kg |
Neto cena
3 255,05 €
Gross
Gross
Datasheet Sungrow LIFEPO4 SBR096_S + Sungrow SBR096_S (BMS)
datasheet-sungrow-lifepo4-sbr096_s-sungrow-sbr096_s-bms.pdf
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Kapaciteta | |
| Polnilni tok | |
| Praznilni tok | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| Teža | 131,44 kg |
Energetski sistem Sungrow SBR 096-256
Energetski sistem Sungrow SBR 096-256 je sodobna rešitev z visoko učinkovitostjo in prilagodljivostjo, idealna za uporabo v gospodinjstvih in komercialnih objektih. Zagotavlja zanesljivo in varno shranjevanje energije v kompaktni in enostavni obliki za namestitev.
Ključne značilnosti izdelka:
- Visoka učinkovitost – Polnilna in razbremenitvena moč do 30 A ter možnost uporabe do 100% shranjene energije.
- Varčnost – Litij-železo-fosfatna (LFP) baterija z naprednimi varnostnimi certifikati in večstopenjsko zaščito.
- Prilagodljivost – Razširljivost med uporabo. Podpira 3–8 modulov na enoto, maksimalno 4 enote hkrati (obseg zmogljivosti: 9–100 kWh).
- Enostavna namestitev – Kompaktna in lahka zasnova omogoča namestitev s strani ene osebe. Plug & Play brez potrebe po kablih med moduli.
Za koga je to dobra izbira?
Energetski sistem Sungrow SBR 096-256 je idealna rešitev za lastnike hiš in komercialnih objektov, ki iščejo zanesljiv sistem za shranjevanje energije, ki zagotavlja visoko učinkovitost in enostavno namestitev. Odlično se obnese v kombinaciji s fotovoltaičnimi sistemi ter povečuje energetsko neodvisnost.
Datasheet Sungrow LIFEPO4 SBR096_S + Sungrow SBR096_S (BMS)
datasheet-sungrow-lifepo4-sbr096_s-sungrow-sbr096_s-bms.pdf
Sungrow SBR096-SBR256 – Specifikacija
| Oznaka tipa | SBR096 (3 moduli) |
SBR128 (4 moduli) |
SBR160 (5 modulov) |
SBR192 (6 modulov) |
SBR224 (7 modulov) |
SBR256 (8 modulov) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip akumulatorja | Prizmatno LiFePO4 celico | Prizmatno LiFePO4 celico | Prizmatno LiFePO4 celico | Prizmatno LiFePO4 celico | Prizmatno LiFePO4 celico | Prizmatno LiFePO4 celico |
| Modul akumulatorja | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg |
| Nominalna kapaciteta (kWh) | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Na voljo energija (kWh) | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Nominalno napetost (V) | 192 V | 256 V | 320 V | 384 V | 448 V | 512 V |
| Delovno napetost (V) | 150-219 V | 200-292 V | 250-365 V | 300-438 V | 350-511 V | 400-584 V |
| Nominalna moč DC (kW) | 5,76 kW | 7,68 kW | 9,6 kW | 11,52 kW | 13,44 kW | 15,36 kW |
| Maks. moč polnjenja/izpraznjenja (kW) | 6,57 kW | 8,76 kW | 10,95 kW | 13,14 kW | 15,33 kW | 17,52 kW |
| Maks. tok polnjenja/izpraznjenja: stalni (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Maks. tok polnjenja/izpraznjenja (A) | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A |
| Globina praznjenja | Maks. 100% DOD (možnost nastavitve) | Maks. 100% DOD (možnost nastavitve) | Maks. 100% DOD (možnost nastavitve) | Maks. 100% DOD (možnost nastavitve) | Maks. 100% DOD (možnost nastavitve) | Maks. 100% DOD (možnost nastavitve) |
| Kraten tok (A) | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A |
| Prikazovalnik | Indikator SOC, stanje indikatorja | Indikator SOC, stanje indikatorja | Indikator SOC, stanje indikatorja | Indikator SOC, stanje indikatorja | Indikator SOC, stanje indikatorja | Indikator SOC, stanje indikatorja |
| Komunikacijski vmesnik | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Zaščita | ||||||
| Zaščita pred prenapetostjo/podnapetostjo | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred prekomernim tokom | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred previsoko/nizko temperaturo | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| DC odklopnik | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Splošne specifikacije | ||||||
| Dimenzije (šir. x viš. x glob.) (mm) | 625 x 545 x 330 | 625 x 675 x 330 | 625 x 805 x 330 | 625 x 935 x 330 | 625 x 1065 x 330 | 625 x 1195 x 330 |
| Teža (kg) | 114 | 147 | 180 | 213 | 246 | 279 |
| Mesto namestitve | Notranji/Zunanji | Notranji/Zunanji | Notranji/Zunanji | Notranji/Zunanji | Notranji/Zunanji | Notranji/Zunanji |
| Način namestitve | Oprti stojalo | Oprti stojalo | Oprti stojalo | Oprti stojalo | Oprti stojalo | Oprti stojalo |
| Območje delovnih temperatur okolja (°C) | Polnjenje: od 0 do 50°C, Izpraznjevanje: od -20 do 50°C | Polnjenje: od 0 do 50°C, Izpraznjevanje: od -20 do 50°C | Polnjenje: od 0 do 50°C, Izpraznjevanje: od -20 do 50°C | Polnjenje: od 0 do 50°C, Izpraznjevanje: od -20 do 50°C | Polnjenje: od 0 do 50°C, Izpraznjevanje: od -20 do 50°C | Polnjenje: od 0 do 50°C, Izpraznjevanje: od -20 do 50°C |
| Stopnja zaščite | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Dovoljeno območje relativne vlažnosti | Od 0% do 95% – brez kondenzacije | Od 0% do 95% – brez kondenzacije | Od 0% do 95% – brez kondenzacije | Od 0% do 95% – brez kondenzacije | Od 0% do 95% – brez kondenzacije | Od 0% do 95% – brez kondenzacije |
| Maks. delovna višina | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m |
| Način hlajenja | Naravno hlajenje | Naravno hlajenje | Naravno hlajenje | Naravno hlajenje | Naravno hlajenje | Naravno hlajenje |
| Certifikati | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 |
| Garancija | 10 let | 10 let | 10 let | 10 let | 10 let | 10 let |



