Baterijski modul GOODWE Lynx-HV F-H PLUS+ 3,27 kWh
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Kapaciteta | |
| Število ciklov polnjenja | |
| Napetost modula | |
| Polnilni tok | |
| Praznilni tok | |
| Zahtevano število modulov | |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| Teža | 45,66 kg |
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Kapaciteta | |
| Število ciklov polnjenja | |
| Napetost modula | |
| Polnilni tok | |
| Praznilni tok | |
| Zahtevano število modulov | |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| Teža | 45,66 kg |
Goodwe Serija Lynx Home F PLUS+ 6,6-16,4 kWh – Visokonapetostni Energetski Shranjevalnik
Serija Lynx Home F PLUS+ od Goodwe je sodobna in varna rešitev za upravljanje energije v domačih fotovoltaičnih sistemih. S pomočjo pametne tehnologije in možnosti rezervnega napajanja, energetski shranjevalnik ne le optimizira porabo energije, temveč tudi zagotavlja visoko raven energetske avtonomije. Modularna zasnova omogoča enostavno namestitev, zanesljive litij-železo-fosfatne (LFP) celice pa zagotavljajo varnost in trajnost.
Najpomembnejše značilnosti izdelka
- Zanesljive LFP celice: Dolga življenjska doba in maksimalna varnost zahvaljujoč litij-železo-fosfatni tehnologiji.
- Možnost širjenja: Podprta do 8 vzporednih enot, kar omogoča dosego kapacitete do 131 kWh.
- Daljinska diagnostika in posodobitve: Možnost upravljanja in spremljanja delovanja naprave preko inverterja.
- Širok razpon kapacitete: Od 6,6 kWh do 16,4 kWh, idealno za različne energetske potrebe.
- Kompatibilnost: Sodeluje z inverterji GoodWe BH/EH/BT/ET, ki izpolnjujejo varnostne norme delovanja baterij VDE 2510-50.
Kdo je to pravi izbor?
Goodwe Lynx Home F PLUS+ je odlična izbira za lastnike hiš, ki iščejo zanesljivo in razširljivo rešitev za upravljanje energije. Z možnostjo enostavnega povečanja kapacitete in združljivostjo z naprednimi fotovoltaičnimi sistemi se ta serija izkaže tako v manjših kot večjih instalacijah, kar zagotavlja maksimalno avtonomijo in energetsko varnost.
| Tehnična specifikacija GOODWE Lynx Home F PLUS+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | LX F6.6-H | LX F9.8-H | LX F13.1-H | LX F16.4-H |
| Uporabna energija (kWh) | 6.55 | 9.83 | 13.10 | 16.38 |
| Modul shranjevanja energije | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh |
| Število modulov | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tip celice | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) |
| Nominalna napetost (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512.0 |
| Območje delovne napetosti (V) | 182.4 ~ 230.4 | 273.6 ~ 345.6 | 364.8 ~ 460.8 | 456.0 ~ 576.0 |
| Nominalna praznilna / polnilna moč (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nominalna moč (kW) | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.80 |
| Območje delovne temperature (°C) | Polnjenje: 0 ~ +50; Praznjenje: -20 ~ +50 | Polnjenje: 0 ~ +50; Praznjenje: -20 ~ +50 | Polnjenje: 0 ~ +50; Praznjenje: -20 ~ +50 | Polnjenje: 0 ~ +50; Praznjenje: -20 ~ +50 |
| Relativna vlažnost (%) | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| Maks. delovna višina (m) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Komunikacija | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Teža (kg) | 115 | 158 | 201 | 244 |
| Dimenzije (šir. × viš. × glob. mm) | 600 × 625 × 380 | 600 × 780 × 380 | 600 × 935 × 380 | 600 × 1090 × 380 |
| Stopnja zaščite IP | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Način montaže | Na tleh | Na tleh | Na tleh | Na tleh |
| Varnost | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE |
| EMC | CE, RCM | CE, RCM | CE, RCM | CE, RCM |
| Transport | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |

