Baterijski modul DEYE Battery SE-G5.1 PRO-B
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Kapaciteta | |
| Število ciklov polnjenja | |
| Vrsta baterijske celice | LiFePO4 |
| CAN | Da |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| RS232 | Ne |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| Teža | 51,8 kg |
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Kapaciteta | |
| Število ciklov polnjenja | |
| Vrsta baterijske celice | LiFePO4 |
| CAN | Da |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| RS232 | Ne |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| Teža | 51,8 kg |
Baterijski modul DEYE Battery SE-G5.1 PRO-B
Baterijski modul DEYE Battery SE-G5.1 PRO-B je sodobna, prilagodljiva rešitev, zasnovana za enostavno namestitev in pametno upravljanje. Z uporabo tehnologije LiFePO4 zagotavlja varnost, dolgo življenjsko dobo in je okolju prijazen, ter ponuja razširljivo kapaciteto od 35 kWh do 87 kWh.
Glavne značilnosti DEYE Battery SE-G5.1 PRO-B:
- Hitro in enostavno nameščanje zahvaljujoč modularni zasnovi v 19-palčnem standardu.
- Pametni BMS z varnostnimi funkcijami in samodejnim upravljanjem stanja polnjenja/praznjenja.
- Okolju prijazno – moduli so netoksični in ne onesnažujejo.
- Dolga življenjska doba ciklov: najmanj 6000 ciklov pri 90 % globine praznjenja.
- Fleksibilna konfiguracija in možnost povečanja kapacitete z vzporedno povezavo modulov.
- Širok razpon delovnih temperatur od -20 °C do 55 °C, kar zagotavlja zanesljivost v različnih pogojih.
Za koga je to dobra izbira?
Sistemi Deye BOS Series so idealna rešitev za uporabnike, ki iščejo zmogljive in razširljive rešitve za shranjevanje energije, tako za stanovanjske kot komercialne namene. Možnost prilagodljive razširitve, varnost tehnologije LiFePO4 in dolga garancijska doba (10 let) jih naredijo odlično izbiro za tiste, ki cenijo zanesljivost in možnost prilagajanja sistema spreminjajočim se energetskim potrebam.
| Parameter | BOS-G25 Pro | BOS-G40 Pro | BOS-G60 Pro | BOS-G80 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Rešitev C&I ESS | ||||
| Chemija celic | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Energija modula (kWh) | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |
| Nazivna napetost modula (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Kapaciteta modula (Ah) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Model modula baterije | BOS-G25 Pro | BOS-G40 Pro | BOS-G60 Pro | BOS-G80 Pro |
| Število baterijskih modulov v seriji (izbirno) | 5 (min) | 8 | 12 | 16 |
| Nazivna napetost sistema (V) | 256 | 409.6 | 614.4 | 819.2 |
| Delovna napetost sistema (V) | 220~292 | 352~467.2 | 528~700.8 | 704~934.4 |
| Energija sistema (kWh) | 25.6 | 40.96 | 61.44 | 81.92 |
| Uporabna energija sistema (kWh) | 23.04 | 36.86 | 55.3 | 73.73 |
| Nazivna DC moč (kW) | 25.6 | 40.96 | 61.44 | 81.92 |
| Priporočeni tok polnjenja/razpolnjenja (A) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Nazivni tok polnjenja/razpolnjenja (A) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Najvišji tok praznjenja (2 min, 25°C) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Delovna temperatura (°C) | Polnjenje: 0~55 / Praznjenje: -20 ~ 55 | Polnjenje: 0~55 / Praznjenje: -20 ~ 55 | Polnjenje: 0~55 / Praznjenje: -20 ~ 55 | Polnjenje: 0~55 / Praznjenje: -20 ~ 55 |
| Indikator stanja | Rumena: Vklopljeno visokotenzijsko napajanje baterije; Rdeča: Alarm baterijskega sistema | |||
| Komunikacijski priključek | CAN2.0/RS485 | |||
| Vlažnost | 5%-85%RH | |||
| Nadmorska višina | <3000m | |||
| Zaščita ohišja (IP) | IP20 | |||
| Dimenzije (Šir.xGlob.xVis., mm) | 530 X 602 X 1629 | 530 X 602 X 1629 | 530 X 602 X 2219 | 1060 X 602 X 1629 |
| Približna teža (kg) | 290 | 428 | 622 | 837 |
| Lokacija namestitve | Montaža v RACK omari | |||
| Temperatura shranjevanja (°C) | 0-35 | |||
| Priporočena globina praznjenja (DoD) | 90% | |||
| Življenjska doba | 25±2°C, 0.5C/0.5C, EOL70%≥6000 | |||
| Garancija | 10 let | |||
| Certifikati | UN38.3/CE/CE-EMC/IEC62040/CEC/VDE | |||
| Baterijski modul BOS-G-Pack5.1 | ||||
| Tip baterije | LiFePO4(LFP) | |||
| Nazivna napetost | 51.2Vdc | |||
| Nazivna kapaciteta | 100Ah | |||
| Nazivna energija | 5.12kWh | |||
| Nazivni tok polnjenja/razpolnjenja | 100A | |||
| Vrhunski tok praznjenja | 120A | |||
| Temperatura polnjenja | 0-55°C | |||
| Temperatura praznjenja | -20°C ~ 55°C | |||
| Temperatura shranjevanja | 0°C~35°C | |||
| Stopnja zaščite IP | IP20 | |||
| Dimenzije (Šir.xGlob.xVis.) | 440×585X133mm | |||
| Približna teža | 46kg | |||
| Krmilna enota visokonapetostne baterije | ||||
| Model | BOS-G-PDU-2 | |||
| Delovna napetost | 200~1000Vdc | |||
| Nazivni tok polnjenja/razpolnjenja | 100A | |||
| Največji tok polnjenja/razpolnjenja | 120A | |||
| Nazivni vhodni DC tok | 12±2%V/4.15A | |||
| Območje delovne temperature | -20~65°C | |||
| Stopnja zaščite IP | IP20 | |||
| Dimenzije (Šir.xGlob.xVis.) | 440×570×150mm | |||
| Približna teža | 19kg | |||
| RACK omara (izbirno) | ||||
| Model | 3U-HRACK / 3U-LRACK | |||
| Opis | Standardna 19‑palčna omara, možnost namestitve 12 baterij in 1 krmilne enote visokonapetostne baterije | |||
| Dimenzije (Šir.xGlob.xVis.) | 530X602X2219mm / 530X602X1629mm | |||
| Približna teža | 51kg / 41kg | |||

