Modul JOLYWOOD JW-HD108N-420W Polna črna / Bifacial
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Model | |
| Moč | |
| Fullblack | Da |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonapetostne celice | N-type TOPCon |
| Dvojno steklo | Da |
| Število BusBar | |
| Razred požarne odpornosti | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Dolžina kabla (+) | 1400 mm |
| Dolžina kabla (-) | 1400 mm |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Teža | 24,5 kg |
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Model | |
| Moč | |
| Fullblack | Da |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonapetostne celice | N-type TOPCon |
| Dvojno steklo | Da |
| Število BusBar | |
| Razred požarne odpornosti | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Dolžina kabla (+) | 1400 mm |
| Dolžina kabla (-) | 1400 mm |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Teža | 24,5 kg |
Serija Jolywood JW-HD108N
Fotovoltaični moduli Jolywood iz serije JW-HD108N so napredni, dvostranski stekleni moduli z monokristalnimi celicami tipa N, ki nudijo izjemno energetsko učinkovitost in estetski videz. Zahvaljujoč sodobnim tehnologijam in najvišji kakovosti izdelave, ti paneli zagotavljajo zanesljivo proizvodnjo energije skozi dolga leta.
Najpomembnejše značilnosti modulov iz serije JW-HD108N:
- Visoka izhodna moč – največja moč modula znaša 420 W z učinkovitostjo na ravni 21,51%, kar zagotavlja vrhunsko zmogljivost.
- Višji izkoristek energije za 10-30% – dvostranska zasnova omogoča dodatno povečanje proizvodnje energije v primerjavi s konvencionalnimi P-type moduli.
- Ni degradacije, povzročene s svetlobo – celice tipa N so odporne na LID degradacijo, kar zagotavlja stabilno učinkovitost skozi celotno življenjsko dobo.
- Boljši izkoristek pri šibki svetlobi – moduli dosegajo visoko učinkovitost tudi v pogojih nizke osvetlitve, kot so oblačni ali megleni dnevi.
- Nižji stroški električne energije (LCOE) – visok koeficient bifacialnosti in nizki sistemski stroški (BOS) se odražajo v ugodni razmerju med stroški in pridobljeno energijo.
- Boljši temperaturni koeficient – napredna pasivna tehnologija zagotavlja višjo učinkovitost v pogojih visokih temperatur.
- Estetski videz – tanke žice in izrazita črna barva modulov jih delajo odlična izbira za namestitve, kjer je videz pomemben.
- Dolgoročna garancija – 12-letna garancija na izdelek in 30-letna garancija na učinkovitost z maksimalno letno degradacijo na ravni 0,4%.
Za koga je to dobra izbira?
Moduli Jolywood JW-HD108N so idealna rešitev za zahtevne uporabnike, ki pričakujejo visoko učinkovitost, trajnost in estetiko. Zahvaljujoč napredni tehnologiji celic tipa N in dvostranski stekleni zasnovi, se ti paneli odlično obnesejo v domačih in komercialnih namestitvah ter zagotavljajo stabilno in učinkovito proizvodnjo energije skozi mnoge dekade.
Tehnična specifikacija JW-HD108N SERIJA
| Električne lastnosti (STC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | JW-HD108N 400 | JW-HD108N 405 | JW-HD108N 410 | JW-HD108N 415 | JW-HD108N 420 |
| Največja moč (Pmax) [W] | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
| Napetost pri MPP (Vmp) [V] | 31.10 | 31.30 | 31.50 | 31.70 | 31.90 |
| Tok pri MPP (Imp) [A] | 12.87 | 12.95 | 13.02 | 13.10 | 13.17 |
| Napetost odprtega kroga (Voc) [V] | 37.10 | 37.30 | 37.50 | 37.70 | 37.90 |
| Tok kratkega stika (Isc) [A] | 13.67 | 13.75 | 13.82 | 13.91 | 13.98 |
| Učinkovitost modula [%] | 20.48 | 20.74 | 21.00 | 21.25 | 21.51 |
| Električne lastnosti (NOCT) | |||||
| Največja moč (Pmax) [W] | 303 | 307 | 311 | 315 | 318 |
| Napetost pri MPP (Vmp) [V] | 29.20 | 29.40 | 29.60 | 29.80 | 30.00 |
| Tok pri MPP (Imp) [A] | 10.38 | 10.44 | 10.50 | 10.56 | 10.62 |
| Napetost odprtega kroga (Voc) [V] | 35.50 | 35.70 | 35.80 | 36.00 | 36.20 |
| Tok kratkega stika (Isc) [A] | 11.02 | 11.09 | 11.14 | 11.22 | 11.27 |
| Operativne lastnosti | |||||
| Delovna temperatura (°C) | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 |
| Največja napetost sistema (V) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) |
| Največja serijska zaščita (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Toleranca moči (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Dvojnica* (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Temperaturni koeficienti | |||||
| Temperaturni koeficient Pmax (%/°C) | -0.300 | -0.300 | -0.300 | -0.300 | -0.300 |
| Temperaturni koeficient Voc (%/°C) | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 |
| Temperaturni koeficient Isc (%/°C) | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 |
| Nominalna delovna temperatura celice (NOCT) (°C) | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 |
| Mehanske lastnosti | |||||
| Dimenzije celice (mm) | 182,00 x 91,00 | 182,00 x 91,00 | 182,00 x 91,00 | 182,00 x 91,00 | 182,00 x 91,00 |
| Število celic (kos.) | 108 (12×9) | 108 (12×9) | 108 (12×9) | 108 (12×9) | 108 (12×9) |
| Dimenzije modula (mm) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Teža (kg) | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| Sprednje/zadnje steklo (mm) | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 |
| Okvir | Anodizirana aluminijeva zlitina | Anodizirana aluminijeva zlitina | Anodizirana aluminijeva zlitina | Anodizirana aluminijeva zlitina | Anodizirana aluminijeva zlitina |
| Priključna omarica | IP68 (3 diode) | IP68 (3 diode) | IP68 (3 diode) | IP68 (3 diode) | IP68 (3 diode) |
| Dimenzije kabla (mm²; mm) | 4,00; 1400 | 4,00; 1400 | 4,00; 1400 | 4,00; 1400 | 4,00; 1400 |
| Razlike v proizvedeni moči (415 W kot primer) | |||||
| Rast moči (%) | Vršna moč (Pmax) (W) | Napetost MPP (Vmp) (V) | Tok MPP (Imp) (A) | Napetost odprtega kroga (Voc) (V) | Tok kratkega stika (Isc) (A) |
| 10% | 448 | 31,70 | 14,13 | 37,70 | 14,99 |
| 15% | 465 | 31,70 | 14,65 | 37,70 | 15,54 |
| 20% | 481 | 31,70 | 15,17 | 37,70 | 16,08 |
| 25% | 498 | 31,70 | 15,69 | 37,70 | 16,62 |
| 30% | 515 | 31,80 | 16,20 | 37,80 | 17,16 |
| Konfiguracija pakiranja | |||||
| Vrsta kontejnerja | Kos/Paleta | Paleta/Kontejner | Kos/Kontejner | ||
| 20’GP | 36 | 6 | 216 | ||
| 40’GP | 36 | 13 | 468 | ||
| 40’HQ | 36 | 26 | 936 | ||

