Inverter DEYE SUN-12K-G05
SKU: F20GA
EAN: 5905951583907
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| MPPT | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Prosta reža | |
| Teža | 13,6 kg |
Neto cena
585,89 €
Gross
Gross
Datasheet Deye SUN-12K-G05
datasheet-deye-sun-12k-g05.pdf
Declaration of confirmity Deye SUN-12K-G05
declaration-of-confirmity-deye-sun-12k-g05.pdf
Manual Deye SUN-12K-G05
manual-deye-sun-12k-g05.pdf
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| MPPT | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Prosta reža | |
| Teža | 13,6 kg |
Trifazni inverter Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05
Trifazni inverterji iz serije Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05 so napredne naprave, namenjene upravljanju velikimi fotovoltačnimi sistemi. Visoka učinkovitost, prilagodljivost in napredne funkcije spremljanja omogočajo, da so ti inverterji odlična izbira za zahtevne uporabnike tako v domačem kot komercialnem okolju.
Najpomembnejše značilnosti inverterjev Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05:
- 2 MPP sledilnika – maksimalna učinkovitost do 98,3 % zagotavlja optimalno izkoriščanje energije, ki jo generirajo PV moduli.
- Uporaba nulto izvoz in VSG načina – omogoča natančno upravljanje pretoka energije, kar zagotavlja skladnost z lokalnimi mrežnimi zahtevami in optimizira izkoriščanje energije.
- Pametno spremljanje (možnost) – omogoča stalno spremljanje delovanja PV sistema, kar omogoča hitro ukrepanje ob težavah in maksimizira učinkovitost.
- Širok razpon izhodnega napetosti – prilagodljivost pri konfiguraciji sistema, ki ustreza različnim namestitvenim zahtevam.
- Opcijska funkcija proti PID – ščiti module pred napetostjo inducirano degradacijo, kar podaljšuje njihovo življenjsko dobo in povečuje učinkovitost celotnega sistema.
Za koga je ta izbira dobra?
Trifazni inverterji Deye iz serije SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05 so idealna izbira za lastnike velikih stanovanjskih in komercialnih sistemov, ki pričakujejo najvišjo učinkovitost in zanesljivost. Z naprednimi funkcijami, kot sta spremljanje in proti PID, te naprave omogočajo optimalno upravljanje PV sistema ob minimalnih energetskih izgubah.
Datasheet Deye SUN-12K-G05
datasheet-deye-sun-12k-g05.pdf
Declaration of confirmity Deye SUN-12K-G05
declaration-of-confirmity-deye-sun-12k-g05.pdf
Manual Deye SUN-12K-G05
manual-deye-sun-12k-g05.pdf
| Model | SUN-3K-G05 | SUN-4K-G05 | SUN-5K-G05 | SUN-6K-G05 | SUN-7K-G05 | SUN-8K-G05 | SUN-9K-G05 | SUN-10K-G05 | SUN-12K-G05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vhodni podatki | |||||||||
| Max. vhodna moč DC (kW) | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | 15.6 |
| Max. vhodno napetost DC (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Startno napetost DC (V) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 250 |
| MPPT delovni razpon (V) | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 200-850 |
| Max. vhodni tok DC (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 |
| Max. kratkocikaven tok (A) | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 |
| Število MPPT / nizov na MPPT | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Izhodni podatki | |||||||||
| Nominalna izhodna moč (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Max. aktivna moč (kW) | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 13.2 |
| Nominalni izhodni tok AC (A) | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 10.1 | 11.6 | 13.0 | 14.5 | 17.4 |
| Max. izhodni tok AC (A) | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 11.2 | 12.8 | 14.3 | 15.9 | 19.1 |
| Nominalno izhodno napetost / razpon (V) | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V |
| Nominalna frekvenca omrežja (Hz) | 50/60 (neobvezno) | 50/60 (neobvezno) | 50/60 (neobvezno) | 50/60 (neobvezno) | 50/60 (neobvezno) | 50/60 (neobvezno) | 50/60 (neobvezno) | 50/60 (neobvezno) | 50/60 (neobvezno) |
| Delovna faza | Trofazna | Trofazna | Trofazna | Trofazna | Trofazna | Trofazna | Trofazna | Trofazna | Trofazna |
| Izhodni moč faktor | 0.8 preobremenitev do 0.8 podobremenitev | 0.8 preobremenitev do 0.8 podobremenitev | 0.8 preobremenitev do 0.8 podobremenitev | 0.8 preobremenitev do 0.8 podobremenitev | 0.8 preobremenitev do 0.8 podobremenitev | 0.8 preobremenitev do 0.8 podobremenitev | 0.8 preobremenitev do 0.8 podobremenitev | 0.8 preobremenitev do 0.8 podobremenitev | 0.8 preobremenitev do 0.8 podobremenitev |
| THD omrežni tok | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Območje omrežne frekvence | 47-52 ali 57-62 (neobvezno) | 47-52 ali 57-62 (neobvezno) | 47-52 ali 57-62 (neobvezno) | 47-52 ali 57-62 (neobvezno) | 47-52 ali 57-62 (neobvezno) | 47-52 ali 57-62 (neobvezno) | 47-52 ali 57-62 (neobvezno) | 47-52 ali 57-62 (neobvezno) | 47-52 ali 57-62 (neobvezno) |
| DC izhodni tok (mA) | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
| Učinkovitost | |||||||||
| Max. učinkovitost | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
| Evropska učinkovitost | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.83% | 97.83% | 97.83% | 97.83% |
| Učinkovitost MPPT | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Zaščita | |||||||||
| Zaščita pred obratno polariteto DC | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita proti prenapolnjenju AC | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita preobremenitve izhoda AC | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred prenapolnjenjem izhoda | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita izolacijske odpornosti | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Monitoriranje kratkega stika | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred otokom | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Temperaturna zaščita | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Vgrajen odklopnik za DC | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Daljinsko nalaganje programske opreme | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Daljinska sprememba delovnih parametrov | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred prenapolnjenji | DC Tip II / AC Tip II | DC Tip II / AC Tip II | DC Tip II / AC Tip II | DC Tip II / AC Tip II | DC Tip II / AC Tip II | DC Tip II / AC Tip II | DC Tip II / AC Tip II | DC Tip II / AC Tip II | DC Tip II / AC Tip II |
| Splošni podatki | |||||||||
| Velikost (mm) | 330 šir.×457 viš.×185 glob. | 330 šir.×457 viš.×185 glob. | 330 šir.×457 viš.×185 glob. | 330 šir.×457 viš.×185 glob. | 330 šir.×457 viš.×185 glob. | 330 šir.×457 viš.×185 glob. | 330 šir.×457 viš.×185 glob. | 330 šir.×457 viš.×185 glob. | 330×457×205 |
| Teža (kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Topologija | Breztransformatorna | Breztransformatorna | Breztransformatorna | Breztransformatorna | Breztransformatorna | Breztransformatorna | Breztransformatorna | Breztransformatorna | Breztransformatorna |
| Notranja poraba | <1W (ponoči) | <1W (ponoči) | <1W (ponoči) | <1W (ponoči) | <1W (ponoči) | <1W (ponoči) | <1W (ponoči) | <1W (ponoči) | <1W (ponoči) |
| Delovna temperatura | -25~65℃, ≥45℃ zmanjšanje | -25~65℃, ≥45℃ zmanjšanje | -25~65℃, ≥45℃ zmanjšanje | -25~65℃, ≥45℃ zmanjšanje | -25~65℃, ≥45℃ zmanjšanje | -25~65℃, ≥45℃ zmanjšanje | -25~65℃, ≥45℃ zmanjšanje | -25~65℃, ≥45℃ zmanjšanje | -25~65℃, ≥45℃ zmanjšanje |
| Zaščita pred vdori | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Emisija hrupa (tipična) | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB |
| Hlajenje | Pasivno hlajenje | Pasivno hlajenje | Pasivno hlajenje | Pasivno hlajenje | Pasivno hlajenje | Pasivno hlajenje | Pasivno hlajenje | Pasivno hlajenje | Pasivno hlajenje |
| Max. višina brez zmanjšanja učinkovitosti | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
| Predvidena doba delovanja | > 20 let | > 20 let | > 20 let | > 20 let | > 20 let | > 20 let | > 20 let | > 20 let | > 20 let |
| Standard povezave v omrežje | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Delovno okolje Vlažnost | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Varnost EMC / Norma | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Lastnosti | |||||||||
| DC priključek | MC-4 s priključkom | MC-4 s priključkom | MC-4 s priključkom | MC-4 s priključkom | MC-4 s priključkom | MC-4 s priključkom | MC-4 s priključkom | MC-4 s priključkom | MC-4 s priključkom |
| AC priključek | stopnja zaščite IP65 | stopnja zaščite IP65 | stopnja zaščite IP65 | stopnja zaščite IP65 | stopnja zaščite IP65 | stopnja zaščite IP65 | stopnja zaščite IP65 | stopnja zaščite IP65 | stopnja zaščite IP65 |
| Prikazovalnik | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 |
| Vmesnik | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN |

