Polnilec za električno vozilo SUNNIC SKB-11kW-AC
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| Moč | |
| OCPP | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| USB | |
| FE | |
| WLAN | |
| LAN | |
| MBUS | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Ne |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| PLC | |
| PLCC | |
| Teža | 9 kg |
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| Moč | |
| OCPP | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| USB | |
| FE | |
| WLAN | |
| LAN | |
| MBUS | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Ne |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| PLC | |
| PLCC | |
| Teža | 9 kg |
SUNNIC SKB AC Serija
Polnilec SUNNIC SKB AC je inteligentna rešitev za polnjenje električnih vozil, na voljo v izvedbah moči 7 kW, 11 kW in 22 kW. Ponuja fleksibilne možnosti povezav prek Wi‑Fi, Ethernet, opcijskega 4G ter komunikacij RS485 in OCPP, kar omogoča integracijo s sistemi za upravljanje in dinamično uravnoteženje obremenitve.
Glavne značilnosti SUNNIC SKB AC Serije:
- Razpoložljiva moč polnjenja: 7 kW, 11 kW, 22 kW.
- Fleksibilne možnosti povezljivosti: Ethernet, opcijski 4G, Wi‑Fi, RS485 s podporo za dinamično uravnoteženje obremenitve in sončno polnjenje.
- Komunikacija OCPP 1.6 JSON (možnost nadgradnje na OCPP 2.0) za integracijo s sistemi upravljanja.
- Visoka kakovost izdelave: monolitno kovinsko zadnje ohišje, kaljeno sprednje steklo, 4,3-palčni zaslon.
- Napredne zaščite: zaščita pred uhajanjem toka tipa A 30 mA + 6 mA DC, zaščita pred preobremenitvijo, zaščita pred kratkim stikom, zaščita pred prenapetostjo in temperaturna zaščita.
- Stopnja zaščite IP65 in IK08 zagotavlja vzdržljivost v zahtevnih pogojih.
Za koga je to dobra izbira?
Polnilci SUNNIC SKB AC so odličen izbor za domače uporabnike, ki iščejo priročno in inteligentno rešitev za polnjenje doma, zahvaljujoč Wi‑Fi in intuitivnemu vmesniku aplikacije. Prav tako so primerni za komercialne namene, kot so poslovna parkirišča ali vozni parki, zaradi podpore OCPP in možnosti integracije s sistemi za upravljanje polnjenja, pa tudi zaradi možnosti prostostoječe namestitve in podpore za dinamično uravnoteženje obremenitve.
| Parameter | SUNNIC-7kW-AC | SUNNIC-11kW-AC | SUNNIC-22kW-AC |
|---|---|---|---|
| Vhodni podatki | |||
| Napajanje | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Nazivna napetost | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Največji tok | 32A | 16A | 32A |
| Frekvenca | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Izhodni podatki | |||
| Izhodna napetost | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Največji izhodni tok | 32A | 16A | 32A |
| Nazivna moč | 7kW | 11kW | 22kW |
| Uporabniški vmesnik | |||
| Polnilni konektor | Vtičnica Type2 | Vtičnica Type2 | Vtičnica Type2 |
| Ohišje | Kovinsko | Kovinsko | Kovinsko |
| Sprednja plošča | Kaljeno steklo | Kaljeno steklo | Kaljeno steklo |
| LED indikator | Zeleno/Rumeno/Rdeče | Zeleno/Rumeno/Rdeče | Zeleno/Rumeno/Rdeče |
| LCD zaslon | 2.7″ črno-beli LCD | 2.7″ črno-beli LCD | 2.7″ črno-beli LCD |
| RFID čitalnik | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A |
| Način zagona | Plug&Play/RFID kartica/Aplikacija | Plug&Play/RFID kartica/Aplikacija | Plug&Play/RFID kartica/Aplikacija |
| Zaslon | Izbirno | Izbirno | Izbirno |
| Komunikacija | WiFi | WiFi | WiFi |
| Ethernet | Da | Da | Da |
| 3G/4G | Izbirno | Izbirno | Izbirno |
| OCPP | OCPP1.6 JSON (nadgradljivo na OCPP 2.0) | OCPP1.6 JSON (nadgradljivo na OCPP 2.0) | OCPP1.6 JSON (nadgradljivo na OCPP 2.0) |
| Nujna zaščita | Da | Da | Da |
| Varnost | |||
| RCD | 30 mA tip A + 6 mA DC | 30 mA tip A + 6 mA DC | 30 mA tip A + 6 mA DC |
| Zaščite | Zaščita pred preobremenitvijo, zaščita pred ostankovnim tokom, zaščita pred kratkim stikom, zaščita pred prenapetostjo, zaščita pred previsoko in prenizko napetostjo, zaščita pred previsoko in prenizko frekvenco, zaščita pred pregrevanjem | Zaščita pred preobremenitvijo, zaščita pred ostankovnim tokom, zaščita pred kratkim stikom, zaščita pred prenapetostjo, zaščita pred previsoko in prenizko napetostjo, zaščita pred previsoko in prenizko frekvenco, zaščita pred pregrevanjem | Zaščita pred preobremenitvijo, zaščita pred ostankovnim tokom, zaščita pred kratkim stikom, zaščita pred prenapetostjo, zaščita pred previsoko in prenizko napetostjo, zaščita pred previsoko in prenizko frekvenco, zaščita pred pregrevanjem |
| Stopnja zaščite IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Odpornost proti udarcem | IK08 | IK08 | IK08 |
| MID certifikat | Ne | Ne | Ne |
| Certifikacija | |||
| Certifikacijski standard | CE IEC 62196-2, tip 2 | CE IEC 62196-2, tip 2 | CE IEC 62196-2, tip 2 |
| Garancija | |||
| Obdobje garancije | 2 leti | 2 leti | 2 leti |
| Okolje | |||
| Delovna temperatura | -30 °C do +50 °C | -30 °C do +50 °C | -30 °C do +50 °C |
| Delovna vlažnost | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Delovna nadmorska višina | <2000 m | <2000 m | <2000 m |
| Embalaža | |||
| Dimenzije izdelka (V x Š x G) | 410 mm x 260 mm x 140 mm | 410 mm x 260 mm x 140 mm | 410 mm x 260 mm x 140 mm |
| Neto teža | ≤10 kg | ≤11 kg | ≤12 kg |
| Bruto teža | ≤11 kg | ≤12 kg | ≤12 kg |
| Zunanja embalaža | Karton | Karton | Karton |

