Polnilec za električno vozilo SUNNIC SKB-11kW-AC
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| Moč | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Da |
| Ethernet | Neobvezno |
| RS485 | Ne |
| RS232 | Ne |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| USB | Ne |
| FE | Ne |
| WLAN | Ne |
| LAN | Ne |
| MBUS | Ne |
| 4G | Neobvezno |
| Bluetooth | Ne |
| GPRS | Ne |
| GSM | Ne |
| Zigbee | Ne |
| DRM | Ne |
| RF | Ne |
| PLC | |
| PLCC | Ne |
| Teža | 9 kg |
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| Moč | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Da |
| Ethernet | Neobvezno |
| RS485 | Ne |
| RS232 | Ne |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| USB | Ne |
| FE | Ne |
| WLAN | Ne |
| LAN | Ne |
| MBUS | Ne |
| 4G | Neobvezno |
| Bluetooth | Ne |
| GPRS | Ne |
| GSM | Ne |
| Zigbee | Ne |
| DRM | Ne |
| RF | Ne |
| PLC | |
| PLCC | Ne |
| Teža | 9 kg |
SUNNIC SKB AC Serija
Polnilnik SUNNIC SKB AC je inteligentna rešitev za polnjenje električnih vozil, na voljo v izvedbah moči 7 kW, 11 kW in 22 kW. Ponuja prilagodljive možnosti povezovanja prek Wi-Fi, Ethernet, opcijsko 4G ter komunikacij RS485 in OCPP, kar omogoča integracijo z upravljalskimi sistemi in dinamično uravnavanje obremenitev.
Glavne lastnosti serije SUNNIC SKB AC:
- Razpoložljiva moč polnjenja: 7 kW, 11 kW, 22 kW.
- Fleksibilne možnosti povezljivosti: Ethernet, opcijsko 4G, Wi-Fi, RS485 z možnostjo dinamičnega uravnavanja obremenitve in polnjenja s sončno energijo.
- Podpora protokola OCPP 1.6 JSON (možnost nadgradnje na OCPP 2.0) za integracijo z upravljalskimi sistemi.
- Visoka kakovost izdelave: enodelno kovinsko zadnje ohišje, kaljeno sprednje steklo, 4,3-palčni zaslon.
- Napredne zaščite: zaščita pred iztekanjem toka tipa A (30 mA) + 6 mA DC, zaščita pred prekomernim tokom, zaščita pred kratkim stikom, prenapetostna zaščita in temperaturna zaščita.
- Stopnja zaščite IP65 in IK08 zagotavljata vzdržljivost v zahtevnih pogojih.
Za koga je to dobra izbira?
Polnilniki SUNNIC SKB AC so odlična izbira za domače uporabnike, ki iščejo udobno in pametno rešitev za polnjenje doma, zahvaljujoč Wi-Fi in intuitivnemu vmesniku aplikacije. Prav tako so primerni za komercialne uporabe, kot so pisarniška parkirišča ali vozni parki, saj podpirajo OCPP in omogočajo integracijo s sistemi za upravljanje polnjenja, poleg tega pa nudijo možnosti samostoječe namestitve in podporo za dinamično uravnavanje obremenitev.
| Parameter | SUNNIC-7kW-AC | SUNNIC-11kW-AC | SUNNIC-22kW-AC |
|---|---|---|---|
| Vhodni podatki | |||
| Napajanje | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Nazivna napetost | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Najvišji tok | 32A | 16A | 32A |
| Frekvenca | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Izhodni podatki | |||
| Izhodna napetost | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Najvišji izhodni tok | 32A | 16A | 32A |
| Nazivna moč | 7kW | 11kW | 22kW |
| Uporabniški vmesnik | |||
| Polnilni priključek | Vtičnica Type2 | Vtičnica Type2 | Vtičnica Type2 |
| Ohišje | Kovinsko | Kovinsko | Kovinsko |
| Sprednji panel | Kaljeno steklo | Kaljeno steklo | Kaljeno steklo |
| LED indikator | Zeleno/Rumeno/Rdeče | Zeleno/Rumeno/Rdeče | Zeleno/Rumeno/Rdeče |
| LCD zaslon | 2,7″ črno-beli LCD | 2,7″ črno-beli LCD | 2,7″ črno-beli LCD |
| RFID čitalnik | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A |
| Način zagona | Plug&Play/RFID kartica/Aplikacija | Plug&Play/RFID kartica/Aplikacija | Plug&Play/RFID kartica/Aplikacija |
| Zaslon | Izbirno | Izbirno | Izbirno |
| Komunikacija | WiFi | WiFi | WiFi |
| Ethernet | Da | Da | Da |
| 3G/4G | Izbirno | Izbirno | Izbirno |
| OCPP | OCPP1.6 JSON (nadgradljivo na OCPP 2.0) | OCPP1.6 JSON (nadgradljivo na OCPP 2.0) | OCPP1.6 JSON (nadgradljivo na OCPP 2.0) |
| Zasilno/varnostno stikalo | Da | Da | Da |
| Varnost | |||
| RCD | 30mA Tip A + 6mA DC | 30mA Tip A + 6mA DC | 30mA Tip A + 6mA DC |
| Zaščite | Zaščita pred prekomernim tokom, Zaščita pred ostankovnim tokom, Zaščita pred kratkim stikom, Prenapetostna zaščita, Zaščita pred previsoko/prenizko napetostjo, Zaščita pred previsoko/prenizko frekvenco, Zaščita pred pregrevanjem | Zaščita pred prekomernim tokom, Zaščita pred ostankovnim tokom, Zaščita pred kratkim stikom, Prenapetostna zaščita, Zaščita pred previsoko/prenizko napetostjo, Zaščita pred previsoko/prenizko frekvenco, Zaščita pred pregrevanjem | Zaščita pred prekomernim tokom, Zaščita pred ostankovnim tokom, Zaščita pred kratkim stikom, Prenapetostna zaščita, Zaščita pred previsoko/prenizko napetostjo, Zaščita pred previsoko/prenizko frekvenco, Zaščita pred pregrevanjem |
| Zaščitni razred IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Odpornost proti udarcem | IK08 | IK08 | IK08 |
| MID certifikat | Ne | Ne | Ne |
| Certifikacija | |||
| Standard certifikacije | CE IEC 62196-2, tip 2 | CE IEC 62196-2, tip 2 | CE IEC 62196-2, tip 2 |
| Garancija | |||
| Obdobje garancije | 2 leti | 2 leti | 2 leti |
| Okolje | |||
| Delovna temperatura | -30 °C do +50 °C | -30 °C do +50 °C | -30 °C do +50 °C |
| Delovna vlažnost | 5%–95% | 5%–95% | 5%–95% |
| Delovna nadmorska višina | <2000m | <2000m | <2000m |
| Embalaža | |||
| Dimenzije izdelka (V x Š x G) | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm |
| Neto masa | ≤10 kg | ≤11 kg | ≤12 kg |
| Bruto masa | ≤11 kg | ≤12 kg | ≤12 kg |
| Zunanja embalaža | Karton | Karton | Karton |

