Inverter SOLAR EDGE SE5K – RW0TEBEN4
SKU: F2407
EAN: 5905951582320
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| Način delovanja izven omrežja (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Prosta reža | |
| AFCI | Da |
| Razpon napetosti MPPT | |
| Teža | 19,18 kg |
Neto cena
259,91 €
Gross
Gross
Certificate 1 - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
certificate-1-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Certificate 2 - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
certificate-2-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Datasheet Solar Edge SE5K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Warranty - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
warranty-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Declaration - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
declaration-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Certificate 3 - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
certificate-3-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Certificate 4 - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
certificate-4-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Shortened - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
shortened-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Installation - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
installation-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
G98 - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
g98-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| Način delovanja izven omrežja (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Prosta reža | |
| AFCI | Da |
| Razpon napetosti MPPT | |
| Teža | 19,18 kg |
Inverter SolarEdge serij SE3K – SE10K
Serija SE3K – SE10K podjetja SolarEdge je optimalna rešitev za PV sisteme, ki nudi izjemno učinkovitost, enostavno namestitev ter napredne funkcije upravljanja z energijo. Namenjeni tako domačim kot komercialnim uporavam, ti invertri zagotavljajo zanesljivost in učinkovitost.
Najpomembnejše značilnosti:
- Tiho delovanje – Nivo hrupa je prilagojen za delo v domačem okolju zahvaljujoč odsotnosti zunanjega ventilatorja.
- Enostavna konfiguracija – Hitro zagon inverterja s pomočjo aplikacije SolarEdge SetApp na pametnem telefonu.
- Visoka učinkovitost – Učinkovitost na ravni 98%, ki zagotavlja maksimalen donos energije.
- Kompaktna zasnova – Majhen, lahek in enostaven za namestitev, idealen za različne uporabe.
- Napreden monitoring – Vgrajen monitoring na ravni modula za boljše upravljanje PV sistema.
- Povezljivost in prilagodljivost – Povezava z internetom preko Ethernet-a ali brezžično (Wi-Fi, ZigBee, mobilna omrežja).
- Visoka odpornost – Certifikat IP65 omogoča namestitev tako znotraj kot zunaj stavb.
- Daljši nizi – Zaradi stalnega napetosti inverterja omogoča učinkovito načrtovanje PV sistemov.
- Inteligentno upravljanje z energijo – Zagotavlja učinkovito uporabo energije v sistemih SolarEdge.
Koristi:
Invertri serije SE3K – SE10K so idealna izbira za instalacije, ki zahtevajo visoko učinkovitost, zanesljivost in enostavno uporabo. Z naprednimi funkcijami in prilagodljivostjo so primerni tako za majhne domače instalacije kot tudi za večje komercialne sisteme.
Certificate 1 - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
certificate-1-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Certificate 2 - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
certificate-2-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Datasheet Solar Edge SE5K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Warranty - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
warranty-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Declaration - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
declaration-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Certificate 3 - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
certificate-3-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Certificate 4 - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
certificate-4-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Shortened - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
shortened-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Installation - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
installation-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
G98 - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
g98-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
| Izhod | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K |
| Imenovana moč izmeničnega toka (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Največja moč AC (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Izhodno napetost AC – faza do faze / faza do ničelnega vodnika | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac |
| AC – območje izhodnega napetosti – faza do ničelnega vodnika | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac |
| Frekvenca AC (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz |
| Največji trajni izhodni tok (na fazo) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 |
| Podprte mreže | Trofazna 3 / N / PE (ozemljena točka ničle z zvezdasto mrežo in ničelnim vodnikom) | Trofazna 3 / N / PE (ozemljena točka ničle z zvezdasto mrežo in ničelnim vodnikom) | Trofazna 3 / N / PE (ozemljena točka ničle z zvezdasto mrežo in ničelnim vodnikom) | Trofazna 3 / N / PE (ozemljena točka ničle z zvezdasto mrežo in ničelnim vodnikom) | Trofazna 3 / N / PE (ozemljena točka ničle z zvezdasto mrežo in ničelnim vodnikom) | Trofazna 3 / N / PE (ozemljena točka ničle z zvezdasto mrežo in ničelnim vodnikom) | Trofazna 3 / N / PE (ozemljena točka ničle z zvezdasto mrežo in ničelnim vodnikom) | Trofazna 3 / N / PE (ozemljena točka ničle z zvezdasto mrežo in ničelnim vodnikom) |
| Funkcije | Monitoring omrežja, zaščita pred nastajanjem otokov, nastavljiv faktor moči, nastavljene pragovne vrednosti glede na državo | Monitoring omrežja, zaščita pred nastajanjem otokov, nastavljiv faktor moči, nastavljene pragovne vrednosti glede na državo | Monitoring omrežja, zaščita pred nastajanjem otokov, nastavljiv faktor moči, nastavljene pragovne vrednosti glede na državo | Monitoring omrežja, zaščita pred nastajanjem otokov, nastavljiv faktor moči, nastavljene pragovne vrednosti glede na državo | Monitoring omrežja, zaščita pred nastajanjem otokov, nastavljiv faktor moči, nastavljene pragovne vrednosti glede na državo | Monitoring omrežja, zaščita pred nastajanjem otokov, nastavljiv faktor moči, nastavljene pragovne vrednosti glede na državo | Monitoring omrežja, zaščita pred nastajanjem otokov, nastavljiv faktor moči, nastavljene pragovne vrednosti glede na državo | Monitoring omrežja, zaščita pred nastajanjem otokov, nastavljiv faktor moči, nastavljene pragovne vrednosti glede na državo |
| Vhod | ||||||||
| Največja moč DC (STC modul) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 |
| Brez transformatorja, neozemljeno | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Največje izhodno napetost (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Imenovano vhodno napetost DC (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Največji vhodni tok (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| Zaščita pred obrnjeno polariteto | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaznavanje kratkostičnih napak | Občutljivost 700kΩ | Občutljivost 700kΩ | Občutljivost 700kΩ | Občutljivost 700kΩ | Občutljivost 700kΩ | Občutljivost 700kΩ | Občutljivost 700kΩ | Občutljivost 700kΩ |
| Učinkovitost | ||||||||
| Največja učinkovitost inverterja (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Evropska učinkovitost (tehtana) (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 |
| Poraba energije ponoči (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 |
| Druge funkcije | ||||||||
| Podprti komunikacijski vmesniki | RS485, Ethernet, Zigbee (opcijsko), Wi-Fi (zahteva anteno), GSM (opcijsko) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcijsko), Wi-Fi (zahteva anteno), GSM (opcijsko) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcijsko), Wi-Fi (zahteva anteno), GSM (opcijsko) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcijsko), Wi-Fi (zahteva anteno), GSM (opcijsko) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcijsko), Wi-Fi (zahteva anteno), GSM (opcijsko) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcijsko), Wi-Fi (zahteva anteno), GSM (opcijsko) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcijsko), Wi-Fi (zahteva anteno), GSM (opcijsko) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcijsko), Wi-Fi (zahteva anteno), GSM (opcijsko) |
| Pametno upravljanje energijo | Omejevanje moči, upravljanje domače energije (nadzor naprav) | Omejevanje moči, upravljanje domače energije (nadzor naprav) | Omejevanje moči, upravljanje domače energije (nadzor naprav) | Omejevanje moči, upravljanje domače energije (nadzor naprav) | Omejevanje moči, upravljanje domače energije (nadzor naprav) | Omejevanje moči, upravljanje domače energije (nadzor naprav) | Omejevanje moči, upravljanje domače energije (nadzor naprav) | Omejevanje moči, upravljanje domače energije (nadzor naprav) |
| Zagon inverterja | S pomočjo mobilne aplikacije SetApp z uporabo vgrajenega dostopnega mesta Wi-Fi za lokalno povezavo | S pomočjo mobilne aplikacije SetApp z uporabo vgrajenega dostopnega mesta Wi-Fi za lokalno povezavo | S pomočjo mobilne aplikacije SetApp z uporabo vgrajenega dostopnega mesta Wi-Fi za lokalno povezavo | S pomočjo mobilne aplikacije SetApp z uporabo vgrajenega dostopnega mesta Wi-Fi za lokalno povezavo | S pomočjo mobilne aplikacije SetApp z uporabo vgrajenega dostopnega mesta Wi-Fi za lokalno povezavo | S pomočjo mobilne aplikacije SetApp z uporabo vgrajenega dostopnega mesta Wi-Fi za lokalno povezavo | S pomočjo mobilne aplikacije SetApp z uporabo vgrajenega dostopnega mesta Wi-Fi za lokalno povezavo | S pomočjo mobilne aplikacije SetApp z uporabo vgrajenega dostopnega mesta Wi-Fi za lokalno povezavo |
| Mehanska specifikacija | ||||||||
| Izhod AC | Kablovod – premer 15-21 mm | Kablovod – premer 15-21 mm | Kablovod – premer 15-21 mm | Kablovod – premer 15-21 mm | Kablovod – premer 15-21 mm | Kablovod – premer 15-21 mm | Kablovod – premer 15-21 mm | Kablovod – premer 15-21 mm |
| Vhod DC | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 2 para MC4 |
| Dimenzije (v. x š. x d.) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 |
| Masa (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Temperaturno območje delovanja (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Vrsta hlajenja | Notranji ventilator | Notranji ventilator | Notranji ventilator | Notranji ventilator | Notranji ventilator | Notranji ventilator | Notranji ventilator | Notranji ventilator |
| Emisija hrupa (dBA) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Stopnja zaščite | IP65 – za zunanjo uporabo ali v stavbah | IP65 – za zunanjo uporabo ali v stavbah | IP65 – za zunanjo uporabo ali v stavbah | IP65 – za zunanjo uporabo ali v stavbah | IP65 – za zunanjo uporabo ali v stavbah | IP65 – za zunanjo uporabo ali v stavbah | IP65 – za zunanjo uporabo ali v stavbah | IP65 – za zunanjo uporabo ali v stavbah |
| Namestitev | Držalo v kompletu | Držalo v kompletu | Držalo v kompletu | Držalo v kompletu | Držalo v kompletu | Držalo v kompletu | Držalo v kompletu | Držalo v kompletu |
| Usklajenost s standardi | ||||||||
| Varnost | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 |
| Povezava v omrežje | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, razred B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, razred B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, razred B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, razred B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, razred B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, razred B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, razred B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, razred B |
| RoHS | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |

