Inverter FoxESS S3000 / enofazni
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| Način delovanja izven omrežja (off-grid) | |
| MPPT | 1 |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Prosta reža | |
| AFCI | Ne |
| Razpon napetosti MPPT | |
| Teža | 10,8 kg |
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| Način delovanja izven omrežja (off-grid) | |
| MPPT | 1 |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Prosta reža | |
| AFCI | Ne |
| Razpon napetosti MPPT | |
| Teža | 10,8 kg |
FoxESS Serija S(G2) 700-3300 – Enofazni invertri z enim MPPT
Invertri FoxESS Serija S(G2) so izpopolnjene, močne in prilagodljive naprave, ki zagotavljajo najvišjo učinkovitost pri kompaktni gradnji. Z enim MPPT vhodom in učinkovitostjo do 97,4% so modeli iz te serije idealni za majhne in srednje sončne elektrarne. Zaradi nizke napetosti pri zagonu in zaščite IP65 odlično delujejo v različnih okolijskih pogojih, kar ponuja neprimerljivo zanesljivost in prilagodljivost v notranjih in zunanjih napravah.
Ključne značilnosti izdelka
- Visoka učinkovitost: Učinkovitost na ravni 97,4% z širokim razponom MPPT napetosti in nizko napetostjo pri zagonu.
- Enostavna prilagoditev: Optimizacija za sodelovanje z energijskimi skladišči FoxESS (potrebna dodatna oprema).
- Zaščita IP65: Odpornost na vremenske vplive, kar naredi inverter odličnega za zunanje namestitve.
- Daljinsko spremljanje: Spremljanje sistema z aplikacijo na pametnem telefonu ali prek spletnega portala.
- Kompaktna konstrukcija: Majhna velikost in lahka zasnova olajšata namestitev in prenos.
Za koga je to dobra izbira?
FoxESS Serija S(G2) 700-3300 je odlična izbira za lastnike enodružinskih hiš in manjše komercialne namestitve. Zaradi kompaktnih dimenzij in visoke učinkovitosti so ti invertri idealni za namestitev v omejenih prostorih. Napredne funkcije spremljanja in prilagodljivost pri namestitvi naredijo izdelek primeren tako za nove sončne elektrarne kot tudi za modernizacijo obstoječih sistemov.
| PV vhod | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | S700 G2 | S1000 G2 | S1500 G2 | S2000 G2 | S2500 G2 | S3000 G2 | S3300 G2 |
| Maximalna priporočena moč DC [W] | 1050 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 4950 |
| Maximalno napetost DC [V] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Imensko napetost delovanja DC [V] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Maximalni vhodni tok [A] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Maximalni kratkocirčni tok [A] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| MPPT napetostni razpon [V] | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 |
| Začetno napetost [V] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Število MPP trackerjev | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stringi na MPP tracker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AC izhod | |||||||
| Imenska moč AC [W] | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 |
| Maximalna navidezna moč AC [VA] | 800 | 1100 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 | 3300 |
| Imensko napetost omrežja [Vac] | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Imenska frekvenca omrežja [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Imenski tok AC [A] | 3,0 | 4,3 | 6,5 | 8,7 | 10,9 | 13,0 | 14,3 |
| Maximalni tok AC [A] | 3,5 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 12,0 | 14,3 | 14,3 |
| Delež pomika moči | 1 (Nastavljiv od 0.8 vodilni do 0.8 zamudni) | 1 (Nastavljiv od 0.8 vodilni do 0.8 zamudni) | 1 (Nastavljiv od 0.8 vodilni do 0.8 zamudni) | 1 (Nastavljiv od 0.8 vodilni do 0.8 zamudni) | 1 (Nastavljiv od 0.8 vodilni do 0.8 zamudni) | 1 (Nastavljiv od 0.8 vodilni do 0.8 zamudni) | 1 (Nastavljiv od 0.8 vodilni do 0.8 zamudni) |
| THDi (imenska moč) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Učinkovitost | |||||||
| Učinkovitost MPPT [%] | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% |
| Euro-učinkovitost [%] | 96,50% | 96,50% | 96,50% | 96,80% | 96,80% | 96,80% | 96,80% |
| Maximalna učinkovitost [%] | 97,20% | 97,20% | 97,30% | 97,40% | 97,40% | 97,40% | 97,40% |
| Zaščite | |||||||
| Zaščita pred obratno polariteto DC | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaščita pred otokom | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Monitoring izolacije | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaščita pred preobratnim tokom | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaščita pred kratkocirčnim tokom AC | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaščita pred prekomernim tokom na AC izhodu | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaščita pred prekomernim napetostjo na AC izhodu | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaščita pred prenapetjem | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaščita pred pregrevanjem | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Vgrajen DC izklopnik | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Norma | |||||||
| Varnost | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 |
| Certifikacija | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 |
| Splošni podatki | |||||||
| Dimenzije (D*Š*V) [mm] | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 |
| Teža [kg] | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Hlajenje | Naravno (konvekcija) | Naravno (konvekcija) | Naravno (konvekcija) | Naravno (konvekcija) | Naravno (konvekcija) | Naravno (konvekcija) | Naravno (konvekcija) |
| Topologija | Breztransformatorni | Breztransformatorni | Breztransformatorni | Breztransformatorni | Breztransformatorni | Breztransformatorni | Breztransformatorni |
| Stopnja zaščite (po IEC60529) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kategorija prenapetja | III (stran AC), II (stran PV) | III (stran AC), II (stran PV) | III (stran AC), II (stran PV) | III (stran AC), II (stran PV) | III (stran AC), II (stran PV) | III (stran AC), II (stran PV) | III (stran AC), II (stran PV) |
| Glasnost (tipično) [dB] | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| Maximalna delovna višina [m] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Temperaturni razpon delovanja [°C] | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 |
| Vlažnost | 0-100% (nekondenza) | 0-100% (nekondenza) | 0-100% (nekondenza) | 0-100% (nekondenza) | 0-100% (nekondenza) | 0-100% (nekondenza) | 0-100% (nekondenza) |
| Lastna poraba (noč) [W] | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Modul za spremljanje | WIFI (standard) / GPRS (opcijsko) / LAN (opcijsko) | WIFI (standard) / GPRS (opcijsko) / LAN (opcijsko) | WIFI (standard) / GPRS (opcijsko) / LAN (opcijsko) | WIFI (standard) / GPRS (opcijsko) / LAN (opcijsko) | WIFI (standard) / GPRS (opcijsko) / LAN (opcijsko) | WIFI (standard) / GPRS (opcijsko) / LAN (opcijsko) | WIFI (standard) / GPRS (opcijsko) / LAN (opcijsko) |
| Komunikacija | RS485, merilnik, CT, alarm ISO | RS485, merilnik, CT, alarm ISO | RS485, merilnik, CT, alarm ISO | RS485, merilnik, CT, alarm ISO | RS485, merilnik, CT, alarm ISO | RS485, merilnik, CT, alarm ISO | RS485, merilnik, CT, alarm ISO |
| Prikaz | LCD zaslon, na dotik, mobilna aplikacija, WWW, Meni PL | LCD zaslon, na dotik, mobilna aplikacija, WWW, Meni PL | LCD zaslon, na dotik, mobilna aplikacija, WWW, Meni PL | LCD zaslon, na dotik, mobilna aplikacija, WWW, Meni PL | LCD zaslon, na dotik, mobilna aplikacija, WWW, Meni PL | LCD zaslon, na dotik, mobilna aplikacija, WWW, Meni PL | LCD zaslon, na dotik, mobilna aplikacija, WWW, Meni PL |
| Zagotovilo | 12 let | 12 let | 12 let | 12 let | 12 let | 12 let | 12 let |
| Podpora optimizatorjem moči | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |

