Modul LONGI 440 – LR5-54HTH-440M BF – Srednja modra / Tokovna klasa: L
            SKU: F130701
            
                EAN: 5905951589213
                    
        | Proizvajalec | |
|---|---|
| Debelina okvirja | |
| Linearna garancija za moč | |
| Garancija za izdelek | |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Barva okvirja | |
| Moč | |
| Učinkovitost | |
| Širina | |
| Višina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Teža | 20,8 kg | 
                    Neto cena
                    43,38 €
Gross
                Gross
                                                                        Datasheet Longi 440 - LR5-54HTH-440M BF - Medium blue / Current class: L
                                                datasheet-longi-440-lr5-54hth-440m-bf-medium-blue-current-class-l.pdf
                    
                
            Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Debelina okvirja | |
| Linearna garancija za moč | |
| Garancija za izdelek | |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Barva okvirja | |
| Moč | |
| Učinkovitost | |
| Širina | |
| Višina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Teža | 20,8 kg | 
Serija Longi Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M
Fotovoltaični paneli Longi iz serije Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M so napredni moduli, zasnovani za potrebe gospodinjstev. Zaradi vrhunske kakovosti izdelave, sodobne zasnove in visoke energetske učinkovitosti so idealna rešitev za uporabnike, ki iščejo zanesljive in estetske fotovoltaične rešitve.
Najpomembnejše značilnosti modulov iz serije Hi-MO 6 LR5-54HTH:
- Visoka učinkovitost – maksimalna učinkovitost modula znaša 22,5%, kar omogoča učinkovito izrabo sončne energije tudi na omejenem prostoru.
 - Toleranca moči – moduli imajo pozitivno toleranco moči na nivoju 0~3%, kar zagotavlja dodatne dobitke energije.
 - Nizka degradacija moči – izguba moči znaša manj kot 1,5% v prvem letu ter 0,40% letno v letih 2-25, kar zagotavlja dolgotrajno stabilnost delovanja.
 - Prilagojeni potrebam gospodinjstev – moduli so bili zasnovani z mislijo na domače fotovoltaične sisteme ter združujejo učinkovitost in estetiko.
 - Sodobna zasnova – minimalistična zasnova modulov olajša njihovo integracijo v arhitekturo stavb, kar poudarja sodoben značaj namestitve.
 - Dolgoročna zanesljivost – 15-letna garancija na materiale in izdelavo ter 25-letna linijska garancija na učinkovitost zagotavljajo varnost naložbe.
 
Za koga je to dobra izbira?
Moduli Longi Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M so odlična izbira za gospodinjstva, ki iščejo module z vrhunsko učinkovitostjo, trajnostjo in sodobnim videzom. Zaradi minimalne izgube moči in visoke tolerance ti paneli nudijo stabilno proizvodnjo energije vrsto let, kar zagotavlja prihranke in zanesljivost.
					
													Datasheet Longi 440 - LR5-54HTH-440M BF - Medium blue / Current class: L
												datasheet-longi-440-lr5-54hth-440m-bf-medium-blue-current-class-l.pdf
					
				
			Tehnična specifikacija Longi Solar LR5-54HTH-420 – LR5-54HTH-440M
| Električni parametri (STC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | LR5-54HTH-420M | LR5-54HTH-425M | LR5-54HTH-430M | LR5-54HTH-435M | LR5-54HTH-440M | 
| Največja moč (Pmax) [W] | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 
| Napetost pri prostem teku (Voc) [V] | 38,73 | 38,93 | 39,13 | 39,33 | 39,53 | 
| Kraten tok (Isc) [A] | 14,00 | 14,07 | 14,15 | 14,22 | 14,30 | 
| Napetost pri največji moči (Vmp) [V] | 32,44 | 32,64 | 32,84 | 33,04 | 33,24 | 
| Tok pri največji moči (Imp) [A] | 12,95 | 13,03 | 13,10 | 13,17 | 13,24 | 
| Učinkovitost modula (%) | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 
| Električni parametri (NOCT) | |||||
| Največja moč (Pmax) [W] | 314 | 318 | 321 | 325 | 329 | 
| Napetost pri prostem teku (Voc) [V] | 36,36 | 36,55 | 36,74 | 36,93 | 37,11 | 
| Kraten tok (Isc) [A] | 11,31 | 11,36 | 11,43 | 11,49 | 11,55 | 
| Napetost pri največji moči (Vmp) [V] | 29,60 | 29,78 | 29,97 | 30,15 | 30,33 | 
| Tok pri največji moči (Imp) [A] | 10,60 | 10,67 | 10,72 | 10,78 | 10,85 | 
| Mehanski parametri | |||||
| Postavitev celic | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 
| Priključna omarica | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | 
| Izrazni kabel | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 
| Kozarec | Enoslojno, kaljeno steklo premazano 3,2 mm | Enoslojno, kaljeno steklo premazano 3,2 mm | Enoslojno, kaljeno steklo premazano 3,2 mm | Enoslojno, kaljeno steklo premazano 3,2 mm | Enoslojno, kaljeno steklo premazano 3,2 mm | 
| Okvir | Aluminijast anodiziran okvir | Aluminijast anodiziran okvir | Aluminijast anodiziran okvir | Aluminijast anodiziran okvir | Aluminijast anodiziran okvir | 
| Teža | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 
| Dimenzije | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 
| Pakiranje | 36 kosov na paleti / 216 kosov v standardnem kontejnerju 20’ / 936 kosov v visokem kontejnerju 40’ | 36 kosov na paleti / 216 kosov v standardnem kontejnerju 20’ / 936 kosov v visokem kontejnerju 40’ | 36 kosov na paleti / 216 kosov v standardnem kontejnerju 20’ / 936 kosov v visokem kontejnerju 40’ | 36 kosov na paleti / 216 kosov v standardnem kontejnerju 20’ / 936 kosov v visokem kontejnerju 40’ | 36 kosov na paleti / 216 kosov v standardnem kontejnerju 20’ / 936 kosov v visokem kontejnerju 40’ | 
| Delovni parametri | |||||
| Delovna temperatura | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | 
| Toleranca izhodne moči | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 
| Toleranca vrednosti Voc in Isc | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | 
| Največja napetost sistema | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 
| Največja zaščita | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 
| Temperatura celice pri normalnih delovnih pogojih (NOCT) | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 
| Razred zaščite | II | II | II | II | II | 
| Razred požarne odpornosti | Tip 1 ali 2 UL, Razred C IEC | Tip 1 ali 2 UL, Razred C IEC | Tip 1 ali 2 UL, Razred C IEC | Tip 1 ali 2 UL, Razred C IEC | Tip 1 ali 2 UL, Razred C IEC | 
| Mehanske obremenitve | |||||
| Sprednja statična obremenitev | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 
| Zadnja statična obremenitev | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 
| Test toče | 25 mm, toča pri hitrosti 23 m/s | 25 mm, toča pri hitrosti 23 m/s | 25 mm, toča pri hitrosti 23 m/s | 25 mm, toča pri hitrosti 23 m/s | 25 mm, toča pri hitrosti 23 m/s | 
| Termični parametri (STC) | |||||
| Temperaturni koeficient Isc | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C | 
| Temperaturni koeficient Voc | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C | 
| Temperaturni koeficient Pmax | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C | 

