Shranjevalnik energije – CHINT – PVSTAR – 5 kWh – LV – s podstavkom (komplet PVS-LBS-5K-G1 + PVS-LB-BG-G1)
Gross
Podrobnosti o izdelku
Shramba energije Chint PVSTAR PVS-LBS-5K-G1 + podstavek PVS-LB-BG-G1
Shrambe energije PVSTAR serije PVS-LBS-G1 so napredne nizkonapetostne rešitve za shranjevanje energije, ki ponujajo kapacitete od 5 do 20 kWh. Odlikujejo jih visoka učinkovitost, nizka samoporaba ter natančno upravljanje baterije z merjenjem stanja polnjenja (SOC). Izvedba s stopnjo zaščite IP66 in integrirani varnostni sistemi zagotavljajo zanesljivost v vseh pogojih.
Glavne značilnosti serije PVSTAR PVS-LBS-G1:
- Kapaciteta od 5 kWh do 20 kWh, odvisno od modela.
- Podpora hitrosti polnjenja/izpraznitve do 1C.
- Ohišje s stopnjo zaščite IP66, primerno za notranjo in zunanjo uporabo.
- Integriran protipožarni sistem ter dvojna MOSFET in varovalna zaščita.
- Možnost postavitve do 4 modulov, kar omogoča do 20,48 kWh na stolp.
- Dolga življenjska doba: 6000 ciklov pri 90% DOD in 70% EOL.
Za koga je to dobra izbira?
Shrambe energije PVSTAR PVS-LBS-G1 so idealna rešitev za lastnike domov ter majhna in srednja podjetja, ki iščejo zanesljiv in učinkovit način shranjevanja sončne energije. Njihova modularna zasnova, enostavna namestitev in napredne varnostne funkcije jih naredijo primerne za stanovanjske in komercialne uporabe, kjer so prednost optimalna raba energije, stabilnost napajanja in dolgoročna naložba.
| Parameter | PVS-LBS 5k-G1 | PVS-LBS 10k-G1 | PVS-LBS 15k-G1 | PVS-LBS 20k-G1 |
|---|---|---|---|---|
| Sistemski podatki | ||||
| Tip celice | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Nazivna kapaciteta | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah |
| Nazivna energija (kWh)1 | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
| Uporabna energija (kWh)2 | 4.86 | 9.72 | 14.59 | 19.45 |
| Nazivna napetost akumulatorja (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Razpon napetosti akumulatorja (V) | 40 ~ 58.4 | 40 ~ 58.4 | 40 ~ 58.4 | 40 ~ 58.4 |
| Priporočeni tok polnjenja / praznjenja (A) | 60 | 120 | 180 | 210 |
| Maks. tok polnjenja / praznjenja (A) | 100 | 200 | 210 | 210 |
| Nazivna moč polnjenja / praznjenja (kW) | 3.07 | 6.14 | 9.22 | 10.75 |
| Maks. polnilna / praznilna moč (kW) | 5.12 | 10.24 | 10.75 | 10.75 |
| Splošni podatki | ||||
| Dimenzije (Š/G/V) (mm) | 630/185/375 | 630/185/695 | 630/185/1015 | 630/185/1335 |
| Teža modula (kg) | 46.0 | 92.0 | 138.0 | 184.0 |
| Teža podnožja (kg) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Lokacija namestitve | Notranje / Zunanje | Notranje / Zunanje | Notranje / Zunanje | Notranje / Zunanje |
| Način montaže | Talna / Stenska | Talna / Stenska | Talna / Stenska | Talna / Stenska |
| Območje delovne temperature (°C) | Polnjenje: -8 ~ 58; Praznjenje: -18 ~ 58 | Polnjenje: -8 ~ 58; Praznjenje: -18 ~ 58 | Polnjenje: -8 ~ 58; Praznjenje: -18 ~ 58 | Polnjenje: -8 ~ 58; Praznjenje: -18 ~ 58 |
| Razpon temperatur pri shranjevanju (°C) | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 |
| Sistem hlajenja | Naravna konvekcija | Naravna konvekcija | Naravna konvekcija | Naravna konvekcija |
| Razred zaščite | II | II | II | II |
| Stopnja zaščite | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Relativna vlažnost | 5%~95% RH, brez kondenzacije | 5%~95% RH, brez kondenzacije | 5%~95% RH, brez kondenzacije | 5%~95% RH, brez kondenzacije |
| Maks. delovna višina (m) | 4000 (>3000 m – zmanjšanje zmogljivosti) | 4000 (>3000 m – zmanjšanje zmogljivosti) | 4000 (>3000 m – zmanjšanje zmogljivosti) | 4000 (>3000 m – zmanjšanje zmogljivosti) |
| Komunikacija | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Certifikati | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UN38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UN38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UN38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UN38.3 |
| Življenjski cikli3 | ≥ 6000 | ≥ 6000 | ≥ 6000 | ≥ 6000 |
| Učinkovitost cikla (round-trip efficiency) (%) | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 |
1 Nazivna energija: napetost akumulatorja 40 ~ 58.4V, polnjenje in praznjenje 0.5C pri +25°C.
2 Uporabna energija: polnjenje in praznjenje 0.5C pri +25°C, 95% DOD.
3 Življenjski cikli: polnjenje in praznjenje 0.5C pri 25°C (en cikel na dan), 90% DOD, 70% EOL.

