Energetski shranjevalnik – SOLAX – AELIO-P39B – 100 kWh
Podrobnosti o izdelku
| CN | 85076000 |
|---|
Shranjevanje energije SOLAX AELIO P39B 100kWh
AELIO-P je integriran sistem za shranjevanje energije, ki združuje napredne pretvornike z fleksibilnimi LFP baterijskimi moduli. Zasnovan za visoko učinkovitost in zanesljivost, omogoča optimizacijo zajema PV energije, podporo za on-grid in off-grid scenarije ter inteligentno upravljanje.
Glavne lastnosti Solax AELIO-P:
- Možnost presežnega dimenzioniranja PV vhodov do 200 % in globalno iskanje MPP za optimalni izkoristek energije.
- Fleksibilna konfiguracija LFP baterijskih modulov s kapacitetami od 100 kWh do 200 kWh (ali razširljivo do MWh).
- Pametno upravljanje na osnovi umetne inteligence (AI), pripravljeno za VPP ter z podporo mikromrež in urnikov.
- Zagotovljena zanesljivost s štiristopenjsko požarno zaščito, prenapetostnimi odvodniki tipa II (AC/DC) in zaščito IP66 za pretvornik.
- Podpora za on-grid in off-grid delovanje z možnostjo modularne razširitve in največjim DC vhodnim tokom 40 A za PV panele.
- Širok delovni temperaturni razpon od -30 do 55 °C ter visoka učinkovitost (do 98,0 %).
Za koga je to dobra izbira?
Sistem Solax AELIO-P je idealen za posameznike in poslovne uporabnike, ki iščejo učinkovito in zanesljivo rešitev za shranjevanje sončne energije. Zaradi fleksibilne razširitve, podpore on-grid in off-grid scenarijev ter naprednih funkcij pametnega upravljanja se odlično obnese v domačih, komercialnih in industrijskih namestitvah, saj zagotavlja stabilnost napajanja in optimizacijo stroškov energije.
| Parameter | AELIO-P39B100 | AELIO-P39B200 | AELIO-P49B100 | AELIO-P49B200 |
|---|---|---|---|---|
| PV VHODI | ||||
| Maks. priporočena moč PV generatorja | 80 kWp | 80 kWp | 100 kWp | 100 kWp |
| Maks. vhodna napetost PV | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Vključitvena napetost | 180 V | 180 V | 180 V | 180 V |
| Nazivna vhodna napetost PV | 650 V | 650 V | 650 V | 650 V |
| Območje napetosti MPPT | 160~950 V | 160~950 V | 160~950 V | 160~950 V |
| Število MPPT / število stringov na MPPT | 4/2 | 4/2 | 5/2 | 5/2 |
| Maks. vhodni tok na MPPT | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A |
| Kratkostični tok (Isc) PV na MPPT | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A |
| AC VHOD / IZHOD | ||||
| Nazivna izhodna moč | 39.0 kW | 39.0 kW | 49.0 kW | 49.0 kW |
| Nazivni izhodni tok | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V |
| Maks. navidezna moč | 39.0 KVA | 39.0 KVA | 49.0 KVA | 49.0 KVA |
| Maks. neprekinjen izhodni tok | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V |
| Nazivna AC napetost | 3/N/PE, 220/380 V | 3/N/PE, 220/380 V | 3/N/PE, 230 / 400 V | 3/N/PE, 230 / 400 V |
| Nazivna AC frekvenca | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Območje nastavljivega faktorja moči | ~1 (0.8 induktivnega do 0.8 kapacitivnega) | ~1 (0.8 induktivnega do 0.8 kapacitivnega) | ~1 (0.8 induktivnega do 0.8 kapacitivnega) | ~1 (0.8 induktivnega do 0.8 kapacitivnega) |
| THDi (pri nazivni moči) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| BATERIJA | ||||
| Tip celic | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah |
| Nazivna kapaciteta baterije | 100 kWh | 200 kWh | 100 kWh | 200 kWh |
| Nazivna napetost baterije | 358.4 V | 716.8 V | 358.4 V | 716.8 V |
| Območje napetosti baterije | 296.8~408.8 V | 596.3~817.6 V | 296.8~408.8 V | 596.3~817.6 V |
| Nazivna moč baterije | 38.5 kW | 38.5 kW | 48.5 kW | 48.5 kW |
| Najvišja moč polnjenja / praznjenja | 38.5 kW | 38.5 kW | 48.5 kW | 48.5 kW |
| OSNOVNI PARAMETRI | ||||
| Dimenzije (z inverterjem) (Š x V x G) | 1310 x 2300 × 1140 mm | 2070 x 2420 x 1200 mm | 1310 x 2300 × 1140 mm | 2070 x 2420 x 1200 mm |
| Dimenzije (brez inverterja) (Š x V x G) | 1020 × 2300 × 1140 mm | 1680 × 2420 x 1200 mm | 1020 × 2300 × 1140 mm | 1680 × 2420 x 1200 mm |
| Teža (z inverterjem) | 1600 kg | 2800 kg | 1600 kg | 2800 kg |
| Teža (brez inverterja) | 1500 kg | 2700 kg | 1500 kg | 2700 kg |
| Območje delovne temperature | -30~55°C | -30-50°C | -30~55°C | -30-50°C |
| Relativna vlažnost | 0~100% RH (brez kondenzacije) | 0~100% RH (brez kondenzacije) | 0~100% RH (brez kondenzacije) | 0~100% RH (brez kondenzacije) |
| Maks. delovna višina | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m |
| Sistem hlajenja | Inteligentno aktivno zračno hlajenje | Inteligentno aktivno zračno hlajenje | Inteligentno aktivno zračno hlajenje | Inteligentno aktivno zračno hlajenje |
| Stopnja zaščite | Omara: IP55; Inverter: IP66 | Omara: IP55; Inverter: IP66 | Omara: IP55; Inverter: IP66 | Omara: IP55; Inverter: IP66 |

