Modul – TCL – HSM-ND54-DR500 – dvostranski
| Model | |
|---|---|
| Moč | |
| Fullblack | |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonapetostne celice | |
| Dvojno steklo | |
| Število BusBar | |
| Razred požarne odpornosti | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Dolžina kabla (+) | |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Teža | 27 kg |
| CN | 85414300 |
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Model | |
|---|---|
| Moč | |
| Fullblack | |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonapetostne celice | |
| Dvojno steklo | |
| Število BusBar | |
| Razred požarne odpornosti | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Dolžina kabla (+) | |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Teža | 27 kg |
| CN | 85414300 |
Fotovoltaični panel TCL Solar T Class HSM-ND54-DR
Fotovoltaični panel TCL Solar T Class HSM-ND54-DR je napredna rešitev, ki združuje steklo-steklo tehnologijo z obojestransko proizvodnjo energije. Ponuja moč v razponu 485-510 W in učinkovitost do 22,9%, kar zagotavlja visoko zmogljivost in zanesljivo proizvodnjo energije v različnih vremenskih razmerah. Njegov eleganten videz in robustna konstrukcija ga naredijo idealno izbiro za stanovanjske in komercialne namestitve.
Najpomembnejše lastnosti TCL Solar T Class HSM-ND54-DR:
- Obojestranska zasnova, ki omogoča proizvodnjo energije na obeh straneh panela.
- Učinkovitost panela do 22,9% za maksimalno proizvodnjo energije.
- Robusten okvir z visoko trdnostjo in toplotno utrjeno steklo za večjo vzdržljivost.
- Zagotovljena zanesljivost zaradi strogih postopkov kvalifikacije dobavne verige.
- Dolgoročna garancijska podpora, ki vključuje garancijo izdelka in garancijo moči v obdobju 25-30 let.
- Odpornost na ekstremne vremenske razmere, vključno z obremenitvijo vetra do 2400 Pa in snegom do 5400 Pa.
Za koga je to dobra izbira?
Panel TCL Solar T Class HSM-ND54-DR je odlična izbira za lastnike hiš in podjetij, ki iščejo učinkovite, zanesljive in estetske fotovoltaične rešitve. Zaradi obojestranske tehnologije in visoke odpornosti na vremenske vplive se ti paneli odlično obnesejo v namestitvah, izpostavljenih spremenljivemu vremenu, pa tudi tam, kjer šteje dolgoročna stabilnost proizvodnje energije in trajnost naložbe.
| Parameter | HSM-ND54-DR485 | HSM-ND54-DR490 | HSM-ND54-DR495 | HSM-ND54-DR500 | HSM-ND54-DR505 | HSM-ND54-DR510 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazivna moč (Pnom) (W) | 485 W | 490 W | 495 W | 500 W | 505 W | 510 W |
| Učinkovitost modula (%) | 21,8% | 22,0% | 22,3% | 22,5% | 22,7% | 22,9% |
| Nazivna napetost (Vmpp) (V) | 33,10 V | 33,30 V | 33,50 V | 33,70 V | 33,90 V | 34,10 V |
| Nazivni tok (Impp) (A) | 14,66 A | 14,72 A | 14,78 A | 14,84 A | 14,90 A | 14,96 A |
| Napetost odprtega vezja (Voc) (V) | 39,34 V | 39,50 V | 39,70 V | 39,92 V | 40,14 V | 40,36 V |
| Kratkostični tok (Isc) (A) | 15,60 A | 15,67 A | 15,74 A | 15,81 A | 15,88 A | 15,95 A |
| Parametri BNPI | ||||||
| Nazivna moč (Pnom) (W) | 532 W | 537 W | 543 W | 548 W | 553 W | 558 W |
| Napetost odprtega vezja (Voc) (V) | 39,56 V | 39,71 V | 39,93 V | 40,13 V | 40,34 V | 40,54 V |
| Kratkostični tok (Isc) (A) | 17,02 A | 17,08 A | 17,17 A | 17,24 A | 17,31 A | 17,38 A |
| Pridobitev pri dvostranski konstrukciji | ||||||
| Pmax, 5% pridobitve pri dvostranski konstrukciji (W) | 509 W | 515 W | 520 W | 525 W | 530 W | 536 W |
| Isc, 5% pridobitve pri dvostranski konstrukciji (A) | 16,38 A | 16,45 A | 16,53 A | 16,60 A | 16,67 A | 16,75 A |
| Pmax, 10% pridobitve pri dvostranski konstrukciji (W) | 534 W | 539 W | 545 W | 550 W | 556 W | 561 W |
| Isc, 10% pridobitve pri dvostranski konstrukciji (A) | 17,16 A | 17,24 A | 17,31 A | 17,39 A | 17,47 A | 17,55 A |
| Mehanski podatki | ||||||
| Dvostranska konstrukcija (Pmax/Isc) | 80% +/-5% | 80% +/-5% | 80% +/-5% | 80% +/-5% | 80% +/-5% | 80% +/-5% |
| Dvostranska konstrukcija (Voc) | 98% +/-2% | 98% +/-2% | 98% +/-2% | 98% +/-2% | 98% +/-2% | 98% +/-2% |
| Največja sistemska napetost (V) | 1500 V IEC | 1500 V IEC | 1500 V IEC | 1500 V IEC | 1500 V IEC | 1500 V IEC |
| Sončne celice | N-Type TOPCon | N-Type TOPCon | N-Type TOPCon | N-Type TOPCon | N-Type TOPCon | N-Type TOPCon |
| Steklo | 2,0 mm, ojačano steklo z visoko toplotno prepustnostjo, antirefleksna prevleka | 2,0 mm, ojačano steklo z visoko toplotno prepustnostjo, antirefleksna prevleka | 2,0 mm, ojačano steklo z visoko toplotno prepustnostjo, antirefleksna prevleka | 2,0 mm, ojačano steklo z visoko toplotno prepustnostjo, antirefleksna prevleka | 2,0 mm, ojačano steklo z visoko toplotno prepustnostjo, antirefleksna prevleka | 2,0 mm, ojačano steklo z visoko toplotno prepustnostjo, antirefleksna prevleka |
| Delovna temperatura (°C) | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C |
| Temperatura testiranja (IEC TS 63126) (°C) | -40°C do +70°C | -40°C do +70°C | -40°C do +70°C | -40°C do +70°C | -40°C do +70°C | -40°C do +70°C |
| Priključna omarica | IP-68, 3 premostitvene diode | IP-68, 3 premostitvene diode | IP-68, 3 premostitvene diode | IP-68, 3 premostitvene diode | IP-68, 3 premostitvene diode | IP-68, 3 premostitvene diode |
| Največji nazivni tok varovalke (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Priključek | Stäubli MC4-EVO2A | Stäubli MC4-EVO2A | Stäubli MC4-EVO2A | Stäubli MC4-EVO2A | Stäubli MC4-EVO2A | Stäubli MC4-EVO2A |
| Teža (kg) | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| Temperaturni koeficient moči (% / °C) | -0,29% / °C | -0,29% / °C | -0,29% / °C | -0,29% / °C | -0,29% / °C | -0,29% / °C |
| Temperaturni koeficient napetosti (% / °C) | -0,25%/ °C | -0,25%/ °C | -0,25%/ °C | -0,25%/ °C | -0,25%/ °C | -0,25%/ °C |
| Temperaturni koeficient toka (% / °C) | 0,045% / °C | 0,045% / °C | 0,045% / °C | 0,045% / °C | 0,045% / °C | 0,045% / °C |
| Maks. obremenitev (Pa/kg/m²) | Veter: 2400 Pa, 245 kg/m² spredaj in zadaj; Sneg: 5400 Pa, 550 kg/m² spredaj | Veter: 2400 Pa, 245 kg/m² spredaj in zadaj; Sneg: 5400 Pa, 550 kg/m² spredaj | Veter: 2400 Pa, 245 kg/m² spredaj in zadaj; Sneg: 5400 Pa, 550 kg/m² spredaj | Veter: 2400 Pa, 245 kg/m² spredaj in zadaj; Sneg: 5400 Pa, 550 kg/m² spredaj | Veter: 2400 Pa, 245 kg/m² spredaj in zadaj; Sneg: 5400 Pa, 550 kg/m² spredaj | Veter: 2400 Pa, 245 kg/m² spredaj in zadaj; Sneg: 5400 Pa, 550 kg/m² spredaj |
| Odpornost proti toči | Toča premera 25 mm pri hitrosti 23 m/s | Toča premera 25 mm pri hitrosti 23 m/s | Toča premera 25 mm pri hitrosti 23 m/s | Toča premera 25 mm pri hitrosti 23 m/s | Toča premera 25 mm pri hitrosti 23 m/s | Toča premera 25 mm pri hitrosti 23 m/s |
| Okvir | Anodirana aluminijeva zlitina, črne barve | Anodirana aluminijeva zlitina, črne barve | Anodirana aluminijeva zlitina, črne barve | Anodirana aluminijeva zlitina, črne barve | Anodirana aluminijeva zlitina, črne barve | Anodirana aluminijeva zlitina, črne barve |
| Pakiranje | ||||||
| Število modulov na 1 paleto | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Število modulov v 40ft HQ kontejnerju | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Število modulov v kontejnerju / modulov na kontejner | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 |
| Testi in certifikati | ||||||
| Standardni testi | IEC 61215, IEC 61730 | IEC 61215, IEC 61730 | IEC 61215, IEC 61730 | IEC 61215, IEC 61730 | IEC 61215, IEC 61730 | IEC 61215, IEC 61730 |
| Razred odpornosti proti ognju | Class A (IEC 61730-2/ UL 790) | Class A (IEC 61730-2/ UL 790) | Class A (IEC 61730-2/ UL 790) | Class A (IEC 61730-2/ UL 790) | Class A (IEC 61730-2/ UL 790) | Class A (IEC 61730-2/ UL 790) |
| Razred zaščite | Class II (IEC 61140) | Class II (IEC 61140) | Class II (IEC 61140) | Class II (IEC 61140) | Class II (IEC 61140) | Class II (IEC 61140) |
| Certifikati kakovosti | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001-2018, Recycling | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001-2018, Recycling | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001-2018, Recycling | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001-2018, Recycling | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001-2018, Recycling | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001-2018, Recycling |
| Sistem upravljanja varnosti in zdravja pri delu | CE | CE | CE | CE | CE | CE |

