Modul – HYUNDAI – HiT-H460LE – popolnoma črn
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Model | |
| Moč | |
| Fullblack | |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonapetostne celice | |
| Dvojno steklo | |
| Število BusBar | |
| Razred požarne odpornosti | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Dolžina kabla (+) | |
| Dolžina kabla (-) | 1250 mm |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Teža | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Model | |
| Moč | |
| Fullblack | |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonapetostne celice | |
| Dvojno steklo | |
| Število BusBar | |
| Razred požarne odpornosti | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Dolžina kabla (+) | |
| Dolžina kabla (-) | 1250 mm |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Teža | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Serija HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series)
Fotovoltaični moduli serije HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series) so vrhunska rešitev, ki temelji na tehnologiji N‑Type HJT. Povezujejo napredno heterojunction zasnovo z visoko učinkovitostjo, estetskim popolnoma črnim dizajnom in visoko trpežnostjo. Zaradi natančnega inženiringa in visokokakovostnih materialov ti moduli omogočajo povečano proizvodnjo energije tudi pri šibki sončni osvetlitvi.
Ključne lastnosti modulov serije HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series):
- Tehnologija N‑Type HJT – zagotavlja visoko učinkovitost (do 23,0 %) ter odlično delovanje pri nizki osvetlitvi.
- Visokokakovostna konstrukcija – sprednji del modula iz 1,6 mm delno kaljenega stekla z antirefleksno prevleko, zadnje steklo in okvir iz anodiziranega aluminija zagotavljajo odpornost na zahtevne vremenske razmere.
- Nizek temperaturni koeficient – omogoča ohranjanje optimalne zmogljivosti tudi pri visokih temperaturah.
- Celovita certifikacija – moduli imajo certifikate ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ter standarda IEC 61215 in IEC 61730, kar potrjuje njihovo kakovost in varnost.
- Dolgoročna garancija – 30-letna garancija izdelka in 30-letna garancija zmogljivosti (1 % degradacije v prvem letu in 0,3 % letno, kar zagotavlja najmanj 90,3 % zmogljivosti po 30 letih).
Za koga je to dobra izbira?
Serija HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series) je idealna za stranke, ki iščejo fotovoltaične module z visoko učinkovitostjo, vzdržljivostjo in privlačnim videzom. Odlično se obnesejo v stanovanjskih namestitvah, kjer štejejo tako energetska učinkovitost kot estetika, ter v pogojih omejene sončne osvetlitve, saj zagotavljajo dolgotrajno in zanesljivo proizvodnjo energije.
| Parameter | HIT-H440LE-FBI | HIT-H445LE-FB | HIT-H450LE-FB | HIT-H455LE-FBI | HIT-H460LE-FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Električne značilnosti (STC) | |||||
| Nazivna izhodna moč (Pmax) (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Napetost odprtega vezja (Voc) (V) | 36.52 | 36.62 | 36.72 | 36.82 | 36.92 |
| Kratkostični tok (Isc) (A) | 15.31 | 15.42 | 15.53 | 15.64 | 15.75 |
| Napetost pri Pmax (Vmpp) (V) | 30.61 | 30.72 | 30.83 | 30.94 | 31.05 |
| Tok pri Pmax (Impp) (A) | 14.38 | 14.49 | 14.60 | 14.71 | 14.82 |
| Učinkovitost modula (%) | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | 23.0 |
| Toleranca Pmax (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Temperaturni koeficient Pmax (%/K) | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| Temperaturni koeficient Voc (%/K) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Temperaturni koeficient Isc (%/K) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Električne značilnosti (NMOT) | |||||
| Nazivna izhodna moč (Pmax) (W) | 335 | 339 | 343 | 347 | 351 |
| Napetost odprtega vezja (Voc) (V) | 34.86 | 34.95 | 35.05 | 35.14 | 35.24 |
| Kratkostični tok (Isc) (A) | 12.24 | 12.32 | 12.41 | 12.50 | 12.59 |
| Napetost pri Pmax (Vmpp) (V) | 29.23 | 29.34 | 29.45 | 29.55 | 29.65 |
| Tok pri Pmax (Impp) (A) | 11.49 | 11.58 | 11.67 | 11.76 | 11.84 |
| Mehanske značilnosti | |||||
| Dimenzije (mm) | 1,762 mm (Dolž.) x 1,134 mm (Šir.) x 30 mm (Vis.) | ||||
| Teža (kg) | 21.8 | ||||
| Sončne celice | N-Type HJT, 96 (6×16) monokristalnih bifacialnih half-cut celic | ||||
| Izhodni kabli | 4mm²/12AWG / (+)1,250 mm, (-)1,250 mm / Dolžina po meri | ||||
| Priključek | MC4(Stäubli Electrical connectors AG) / MC4-Evo2A(Stäubli Electrical connectors AG)/PV-H4(Ningbo huayu Photovoltaic Technology Co.,Ltd.) / Z4S-abcd(Zerun Co., LTD.) / ST4(Zhejiang Sinwo Solar Technology Co.,Ltd.) | ||||
| Konstrukcija | 3-delna konstrukcija, 3 bypass diode, stopnja zaščite IP68 | ||||
| Okvir | Spredaj: 1.6mm poltrdo sončno steklo z visoko ločitvijo in antirefleksnim premazom Zadaj: 1.6mm poltrdo steklo |
||||
| Okvir | Črno anodirano aluminij | ||||
| Konfiguracije transporta | |||||
| Velikost kontejnerja (HC) | 40′ | ||||
| Palete na kontejner | 26 | ||||
| Moduli na paleto (kos) | 36 | ||||
| Moduli na kontejner (kos) | 936 | ||||
| Delovni parametri | |||||
| Maksimalna delovna temperatura modula (°C) | 44°C ± 2°C | ||||
| Delovna temperatura (°C) | -40°C~+85°C | ||||
| Maksimalna napetost sistema (V) | DC 1,500 V | ||||
| Maksimalni povratni tok (A) | 30A | ||||
| Maksimalna testna obremenitev (Pa) | Spredaj 5,400Pa / Zadaj 2,400Pa | ||||

