Krmilni modul – ECOFLOW – PowerOcean – EF PD-5-S1 – Pretvornik za shranjevanje
| Proizvajalec | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Teža | 22,04 kg |
| CN | 85371010 |
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Teža | 22,04 kg |
| CN | 85371010 |
Krmilni modul EcoFlow EF BD-5.1-S1
EcoFlow PowerOcean DC Fit je edinstvena rešitev, ki omogoča integracijo sistema za shranjevanje energije z obstoječo fotovoltaično namestitvijo. Omogoča enostavno in stroškovno učinkovito doseganje energetske samozadostnosti, saj dovoljuje priključitev baterije s kapaciteto do 15 kWh brez potrebe po zamenjavi obstoječega inverterja ali AC ožičenja, kar znatno skrajša čas montaže in zmanjša investicijske stroške. Sistem ne zahteva dovoljenja za priklop v omrežje, s čimer prihranite čas čakanja.
Glavne značilnosti EcoFlow PowerOcean DC Fit:
- Ni potrebe po namestitvi dodatnega inverterja za shranjevanje energije.
- Možnost priključitve baterije do 15 kWh brez zamenjave obstoječega PV inverterja.
- Ni potrebe po zamenjavi AC ožičenja, kar skrajša čas montaže.
- Za priklop v omrežje ni potrebno dovoljenje, kar prihrani čas.
- Fleksibilne konfiguracije baterij od 5,1 kWh do 15,3 kWh.
- Možnost postavitve na tla ali montaže na steno.
Komu je to dobra izbira?
EcoFlow PowerOcean DC Fit je idealna rešitev za lastnike obstoječih fotovoltaičnih sistemov, ki želijo povečati svojo energetsko samozadostnost in začeti shranjevati presežke sončne energije. Sistem je primeren tako za domačo kot tudi komercialno rabo, njegova preprostost pri montaži in nižji investicijski stroški v primerjavi s tradicionalnimi rešitvami pa ga naredijo privlačno izbiro za širok krog uporabnikov, ki želijo optimizirati porabo energije.
| Parameter | EcoFlow PowerOcean DC Fit (1 modul baterije) | EcoFlow PowerOcean DC Fit (2 modula baterije) | EcoFlow PowerOcean DC Fit (3 moduli baterije) |
| Tehnične specifikacije | |||
| Moduli | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 1, EF BD-B-S1 × 1 | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 2, EF BD-B-S1 × 1 | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 3, EF BD-B-S1 × 1 |
| Montaža | Stojalo na tleh / na steni | Stojalo na tleh / na steni | Stojalo na tleh / na steni |
| Kapaciteta modula baterije | 5,1 kWh | 10,2 kWh | 15,3 kWh |
| Maks. izhodna moč | 3,3 kW | 5 kW | 5 kW |
| Maks. vhodna moč | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
| Dimenzije (šir. x glob. x vis.) | 680 × 201 × 682 mm | 680 × 201 × 1078 mm | 680 × 201 × 1475 mm |
| Teža | 77,3 kg | 132,8 kg | 188,3 kg |
| Shranjevalni pretvornik EcoFlow PowerOcean PV | |
| Model | EF PD-5-S1 |
| DC vhod (PV) Maks. vhodna moč polnjenja | 5 kW (2,5 kW na string)¹ |
| DC vhod (PV) Maks. vhodni tok polnjenja | 12 A na string² |
| DC vhod (PV) Najvišja vhodna napetost (absolutni maksimum) | 1000V |
| DC vhod (PV) Delovni napetostni razpon | 150-800 V |
| DC vhod (PV) Maks. vhodni tok | 20 A na string |
| DC vhod (PV) Isc PV (absolutni maksimum) | 21 A na string |
| DC izhod (na strani inverterja) Podprt tip PV inverterja | Enofazni/trifazni |
| DC izhod (na strani inverterja) Moč obvoza | 15 kW na string |
| DC izhod (na strani inverterja) Maks. izhodni tok | 20 A na string |
| DC izhod (na strani inverterja) Maks. izhodna napetost | 1000 V |
| DC izhod (na strani inverterja) Maks. izhodna moč praznjenja | 5 kW (2,5 kW na string)¹ |
| DC izhod (na strani inverterja) Maks. izhodni tok praznjenja | 12 A na string² |
| DC izhod (na strani inverterja) Delovni napetostni razpon izhoda | 150-800 V |
| Baterijski priključek Razpon napetosti praznjenja baterije | 800-900 V |
| Baterijski priključek Maks. tok praznjenja | 6,5 A |
| Baterijski priključek Maks. moč praznjenja | 5,2 kW¹ |
| Baterijski priključek Razpon napetosti polnjenja baterije | 800-900 V |
| Baterijski priključek Maks. tok polnjenja | 6 A |
| Baterijski priključek Maks. moč polnjenja | 4,8 kW¹ |
| Zaščita | |
| Preizkus izolacijske upornosti z enosmernim tokom | Da |
| Zaščita pred obratno polariteto PV vhoda | Da |
| Stikalo za enosmerni tok | Da |
| Zaščita pred prekomernim tokom | Da |
| Zaščita pred prenapetostjo / podnapetostjo | Da |
| Zaščita pred nizko / visoko temperaturo | Da |
| Splošni podatki | |
| Razred zaščite | I |
| Kategorija zaščite pred prenapetostmi (OVC) | II (PV) |
| Temperatura delovanja Od | -20 do 50°C |
| Relativna vlažnost med delovanjem | 4-100% (kondenzacija) |
| Nadmorska višina delovanja | <3000 m |
| Stopnja zaščite | IP65 |
| Raven hrupa | <35 dB |
| Metode komunikacije | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, RS485 |
| Wi-Fi | 2412-2472 MHz / 2422-2462 MHz; 17.47dBm |
| Bluetooth | 2402-2480 MHz; 7.68 dBm |
| Metoda hlajenja | Naravna konvekcija |
| Stopnja onesnaženosti | 2 |
| Skladnost | |
| Certifikati | CE, CB, TUV Mark |
| Varnostni standard | IEC/EN62109-1 |
| EMC | ETSI EN 300 328 V2.2.2, EN IEC 62311, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3 |
| LFP baterija EcoFlow PowerOcean | |
| Model baterije | EF BD-5.1-S1 |
| Podnožje baterije | EF BD-B-S1 |
| Nazivna napetost | 800 V |
| Delovni napetostni razpon | 720-960 V |
| Tip celice | LFP |
| Uporabna kapaciteta baterije (praznjenje do 95%) | EF BD-5.1-S1 × 1: 4.8kWh EF BD-5.1-S1 × 2: 9.7kWh EF BD-5.1-S1 × 3: 14.5kWh |
| Temperatura delovanja Od | -20 do 50°C |
| Nadmorska višina delovanja | <3000 m |
| Metoda hlajenja | Naravna konvekcija |
| Raven hrupa | <35 dB |
| Relativna vlažnost | 0%-100% (kondenzacija) |
| Aktivni aerosolni modul za zaščito proti požaru | Integriran |
| Stopnja zaščite | IP65 |
| Razred zaščite | I |
| Certifikati | CE Mark |
| Varnostni standard | EN62619:2022, EN62040-1:2019, EN62477-1:2012, ISO13849-1:2015, VDE-AR-E-2510-50:2017-05 |
| Standard dostave | UN38.3 |
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN61000-6-4 |
Brez nastavljivih nožic. Maksimalni vrednosti moči praznjenja in moči polnjenja so izmerjene pri 3 nameščenih baterijah. Če napetost polnjenja ali praznjenja pade pod 208 V, enota ne more doseči moči 2,5 kW.

