Inverter – ECOFLOW – EF HD-P3-20K0-S1 – hibridni – VN
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| Način delovanja izven omrežja (off-grid) | |
| MPPT | |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Prosta reža | |
| AFCI | |
| Razpon napetosti MPPT | |
| Največji vhodni tok na MPPT [A] | |
| Največja vhodna moč [W] | |
| Evropska učinkovitost | |
| Teža | 48,6 kg |
| CN | 85044086 |
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| Način delovanja izven omrežja (off-grid) | |
| MPPT | |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Prosta reža | |
| AFCI | |
| Razpon napetosti MPPT | |
| Največji vhodni tok na MPPT [A] | |
| Največja vhodna moč [W] | |
| Evropska učinkovitost | |
| Teža | 48,6 kg |
| CN | 85044086 |
EcoFlow PowerOcean Plus
EcoFlow PowerOcean Plus je napredna rešitev za domače fotovoltaične sisteme, zasnovana za največjo energetsko neodvisnost in prihranke. Zaradi podpore visoke vhodne moči iz sončnih panelov in možnosti integracije v ekosistem EcoFlow sistem omogoča učinkovito izkoriščanje sončne energije za napajanje vseh gospodinjskih naprav, vključno z električnimi vozili in toplotnimi črpalkami.
Glavne značilnosti EcoFlow PowerOcean Plus:
- Podpora vhodne moči iz sončnih panelov do 40 kW, idealno za velike strehe do 200 m².
- AC izhodna moč do 29,9 kW, kar omogoča sočasno napajanje vseh gospodinjskih naprav.
- Podpora dinamičnih tarif, ki omogoča načrtovanje nakupov energije v obdobjih z nižjimi cenami in maksimiranje prihrankov.
- Popolna integracija v domači energetski ekosistem EcoFlow, ki omogoča pametno spremljanje in upravljanje.
- Možnost priključitve do 4 PV nizov, kar olajša optimalno izrabo obsežnih strešnih instalacij.
- Nudi takojšnje pametno spremljanje in upravljanje vseh gospodinjskih naprav.
Za koga je to dobra izbira?
EcoFlow PowerOcean Plus je idealna rešitev za lastnike hiš z obsežnimi ali velikimi strehami, ki želijo maksimalno izkoristiti potencial sončne energije. Sistem se dobro obnese v domovih z velikimi potrebami po energiji, kjer je ključno napajanje naprav z visoko močjo, kot so toplotne črpalke ali električna vozila. Možnost integracije v ekosistem EcoFlow in podpora dinamičnim tarifam ga naredijo odlično izbiro za tiste, ki cenijo energetsko neodvisnost, inovativne tehnologije in znatne prihranke na položnicah za elektriko.
| Parameter | EF HD-P3-29K9-S1 | EF HD-P3-25K0-S1 | EF HD-P3-20K0-S1 | EF HD-P3-15K0-S1 |
|---|---|---|---|---|
| Hibridni inverter EcoFlow PowerOcean Plus | ||||
| Največja vhodna moč (W) | 20000 | 20000 | 15000 | 10000 |
| Razpon vhodne napetosti (V) | 160-1000 | 160-1000 | 160-1000 | 160-1000 |
| Delovni razpon napetosti MPPT (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 |
| Zagonska napetost (V) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nazivna vhodna napetost (V) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Najv. vhodni tok na MPPT (A) | 16 x 2 | 16 x 2 | 16 x 2 | 16 x 2 |
| Najv. tok kratkega stika na MPPT (A) | 19 x 2 | 19 x 2 | 19 x 2 | 19 x 2 |
| Število stringov na MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Število MPP trackerjev | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kategorija prenapetostne zaščite | || | || | || | || |
| Največja vhodna moč (W) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Razpon vhodne napetosti (V) | 160-1000 | 160-1000 | 160-1000 | 160-1000 |
| Delovni razpon napetosti MPPT (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 |
| Zagonska napetost (V) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nazivna vhodna napetost (V) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Najv. vhodni tok na MPPT (A) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Najv. tok kratkega stika na MPPT (A) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Število stringov na MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Število MPP trackerjev | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kategorija prenapetostne zaščite | || | || | || | || |
| Največja vhodna moč (W) | 40000 | 40000 | 35000 | 30000 |
| Nazivna baterijska napetost (V) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Najv. trajni polnilni tok (A) | 40 | 33,3 | 26,6 | 20 |
| Najv. trajni izpraznitveni tok (A) | 40 | 33,3 | 26,6 | 20 |
| Vhod baterije | ||||
| Najv. moč polnjenja (W) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Najv. moč praznjenja (W) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Najv. kapaciteta baterije (kWh) | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 |
| Vhod AC | ||||
| Nazivna vhodna napetost (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Nazivna navidezna moč iz omrežja (VA) | 43470 | 43470 | 43470 | 43470 |
| Najv. navidezna moč iz omrežja (VA) | 43470 | 43470 | 43470 | 43470 |
| Najv. AC tok iz omrežja (A) | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Nazivna frekvenca AC omrežja (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kategorija prenapetostne zaščite | III | III | III | III |
| AC izhod (omrežno delovanje) | ||||
| Nazivna navidezna moč v omrežje (VA) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Najv. izhodna navidezna moč v omrežje (VA) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Nazivna izhodna napetost (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Nazivna frekvenca AC omrežja (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Razpon frekvenc AC omrežja (Hz) | 45-52 | 45-52 | 45-52 | 45-52 |
| Najv. izhodni AC tok v omrežje (A) | 49,8 | 41,6 | 33,3 | 25 |
| Nazivni izhodni tok (A) | 43,3 | 36,2 | 29 | 21,7 |
| Faktor moči | Od -0,8 do 0,8 | Od -0,8 do 0,8 | Od -0,8 do 0,8 | Od -0,8 do 0,8 |
| Vklopni sunek (inrush) | <120 % nazivnega AC toka za največ 10 ms | <120 % nazivnega AC toka za največ 10 ms | <120 % nazivnega AC toka za največ 10 ms | <120 % nazivnega AC toka za največ 10 ms |
| Skupne harmonijske popačitve (pri nazivni moči) | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
| Kategorija prenapetostne zaščite | III | III | III | III |
| AC izhod (rezervno napajanje) | ||||
| Nazivna navidezna moč rezervnega napajanja (VA) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Najv. izhodna navidezna moč (VA) | 35880 za 1 s | 30000 za 1 s | 24000 za 1 s | 18000 za 1 s |
| Nazivni izhodni tok (A) | 43,3 | 36,2 | 29 | 21,7 |
| Najv. izhodni tok (A) | 52 za 1 s | 43,4 za 1 s | 34,8 za 1 s | 26 za 1 s |
| Nazivna izhodna napetost (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Nazivna izhodna frekvenca (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Obremenitev RD (kW) | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| Skupne harmonijske popačitve napetosti (pri linearni obremenitvi in nazivni moči) | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
| Učinkovitost | ||||
| Največja učinkovitost | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% |
| Evropska učinkovitost | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,0% |
| Najv. učinkovitost MPPT | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Splošni podatki | ||||
| Teža (kg) | pribl. 41 kg | pribl. 41 kg | pribl. 41 kg | pribl. 41 kg |
| Dimenzije (šir. x glob. x viš. mm) | 636 ×235 x 498 (±1) (z zaščito)
636 x 235 x 419 (±1) (brez zaščite) |
636 ×235 x 498 (±1) (z zaščito)
636 x 235 x 419 (±1) (brez zaščite) |
636 ×235 x 498 (±1) (z zaščito)
636 x 235 x 419 (±1) (brez zaščite) |
636 ×235 x 498 (±1) (z zaščito)
636 x 235 x 419 (±1) (brez zaščite) |
| Emisija hrupa (dB) | <45 | <45 | <45 | <45 |
| Topologija | Neizolirana | Neizolirana | Neizolirana | Neizolirana |
| Nočna lastna poraba (W) | <20,5 | <20,5 | <20,5 | <20,5 |
| Delovno temperaturno območje (°C) | Od -20 do 50 | Od -20 do 50 | Od -20 do 50 | Od -20 do 50 |
| Relativna vlaga | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Najv. delovna nadmorska višina (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Način hlajenja | Pametno zračno hlajenje | Pametno zračno hlajenje | Pametno zračno hlajenje | Pametno zračno hlajenje |
| Uporabniški vmesnik | LED indikator, aplikacija EcoFlow | LED indikator, aplikacija EcoFlow | LED indikator, aplikacija EcoFlow | LED indikator, aplikacija EcoFlow |
| Načini komunikacije | RS485 (za števec) in CAN (za BMS) ter Wi‑Fi, Bluetooth, WAN in 4G | RS485 (za števec) in CAN (za BMS) ter Wi‑Fi, Bluetooth, WAN in 4G | RS485 (za števec) in CAN (za BMS) ter Wi‑Fi, Bluetooth, WAN in 4G | RS485 (za števec) in CAN (za BMS) ter Wi‑Fi, Bluetooth, WAN in 4G |
| Frekvenčni razpon Wi‑Fi (MHz), Najv. izhodna moč (dBm) | 2,4 GHz: 2412-2472, 5 GHz: 5180-5700, 5745-5825 <20 | 2,4 GHz: 2412-2472, 5 GHz: 5180-5700, 5745-5825 <20 | 2,4 GHz: 2412-2472, 5 GHz: 5180-5700, 5745-5825 <20 | 2,4 GHz: 2412-2472, 5 GHz: 5180-5700, 5745-5825 <20 |
| Frekvenčni razpon Bluetooth (MHz), Najv. izhodna moč (dBm) | 2402-2480, <8 | 2402-2480, <8 | 2402-2480, <8 | 2402-2480, <8 |
| Stopnja zaščite IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Okoljska kategorija | Zunaj/notranje | Zunaj/notranje | Zunaj/notranje | Zunaj/notranje |
| Stopnja onesnaženosti | PD3 | PD3 | PD3 | PD3 |
| Temperatura shranjevanja (°C) | Od -30 do 60 | Od -30 do 60 | Od -30 do 60 | Od -30 do 60 |
| Montaža | Stenska montaža | Stenska montaža | Stenska montaža | Stenska montaža |

