Inverter – SOLAX – X3-ULT-30K – hibridni – HV
SKU: F20S128
EAN: 2010000035283
Podrobnosti o izdelku
| Teža | 57,18 kg |
|---|---|
| CN | 85044086 |
Inverterji Solax X3-Ultra (trifazni)
Inverterji Solax X3-Ultra so napredne trifazne rešitve za omrežne (on-grid) sisteme, zasnovane za največjo učinkovitost in zanesljivost. Zaradi inovativne zasnove in visoke učinkovitosti pretvorbe omogočajo optimalno izrabo energije sončnih fotovoltaičnih panelov.
Glavne značilnosti Solax X3-Ultra:
- Največja moč PV-panelov do 60 000 Wp.
- Visoka vhodna DC-napetost do 1000 V.
- Možnost priključitve do 3 MPP-sledilcev s konfiguracijo nizov 2/2/2.
- Največja navidezna moč AC v razponu od 16 500 VA do 30 000 VA, odvisno od modela.
- Združljivost z litij-ionskimi baterijami z napetostnim razponom 180-800 V.
- Vršna moč EPS do 30 000 VA s časom preklopa pod 10 ms.
- Stopnja zaščite IP66 in širok delovni temperaturni razpon od -35°C do 60°C.
- Napredne zaščitne funkcije, vključno z AFCI.
Za koga je to dobra izbira?
Inverterji Solax X3-Ultra so idealna izbira za fotovoltaične namestitve večje moči, tako v poslovnih kot v velikih stanovanjskih objektih. Njihova vsestranskost, visoka učinkovitost, možnost integracije z baterijami za shranjevanje energije ter napredne zaščitne funkcije naredijo te inverterje odlične za uporabnike, ki iščejo zmogljive in zanesljive sisteme.
| Parameter | X3-ULT-15KP | X3-ULT-15K | X3-ULT-20KP | X3-ULT-20K | X3-ULT-25K | X3-ULT-30K |
| VSTOP PV | ||||||
| Priporočena največja moč panelov [Wp] | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| Največja vhodna moč enosmernega toka [W] | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| Maks. napetost DC [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Nazivna delovna napetost DC [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Število MPP sledilnikov / stringov na MPP | 3(2/2/2) | 2(2/2) | 3(2/2/2) | 2(2/2) | 3(2/2/2) | 3(2/2/2) |
| Maks. tok (PV1 vhod/PV2 vhod/PV3 vhod) [A] | PV1: 36/PV2: 36/PV3: 36 | PV1: 36/PV2: 36 | PV1: 36/PV2: 36 | PV1: 45/PV2: 45 | PV1: 36/PV2: 36 PV1:36/PV2:36/PV3:36 | PV1: 36/PV2:36/PV3:36 |
| Maks. tok kratkega stika (PV1 vhod/PV2 vhod/PV3 vhod) [A] | PV1: 45/PV2: 45/PV3: 45 | PV1: 45/PV2: 45 | PV1: 45/PV2: 45 | PV1: 45/PV2: 45 | PV1: 45/PV2: 45 PV1:45/PV2:45/PV3:45 | PV1: 45/PV2:45/PV3:45 |
| Območje napetosti MPPT [V] | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 |
| Zagonska izhodna napetost [V] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| AC IZHOD (ON-GRID) | ||||||
| Nazivna moč izmeničnega toka [VA] | 15000 (AS 477714999) | 15000 (AS 477714999) | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 (AS 4777 29999) |
| Maks. navidezna moč AC [VA] | 16500 (AS 477714999) | 16500 (AS 477714999) | 22000 | 22000 | 27500 | 30000 (AS 4777 29999) |
| Nazivna napetost omrežja (območje AC) [V] | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 |
| Nazivna frekvenca omrežja [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Nazivni izmenični tok [A] | 21.8 | 21.8 | 29.0 | 29.0 | 36.3 | 43.5 |
| Maks. izmenični tok [A] | 24.0 | 24.0 | 31.9 | 31.9 | 39.9 | 43.5 |
| Faktor premika moči | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) |
| Vsebnost harmoničnih (THDi, moč%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| AC VHOD | ||||||
| Nazivna moč izmeničnega toka [VA] | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| Nazivni izmenični tok [A] | 21.8 | 21.8 | 29.0 | 29.0 | 36.3 | 43.5 |
| Nazivna napetost omrežja (območje AC) [V] | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 |
| Nazivna frekvenca omrežja [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| BATERIJA | ||||||
| Tip baterije | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Obseg napetosti baterije [V] | 180-800 | 180-800 | 180-800 | 180-800 | 180-800 | 180-800 |
| Maks. tok polnjenja / praznjenja [A] | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) |
| EPS IZHOD (Z BATERIJO) | ||||||
| Vrhna moč EPS [VA] | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| Nazivna moč EPS [VA] | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| Nazivna napetost EPS [V], frekvenca [Hz] | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 |
| Nazivni tok EPS [A] | 21.8 | 21.8 | 29.0 | 29.0 | 36.3 | 43.5 |
| Čas preklopa [ms] | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Vsebnost harmoničnih (THDV, linearna obremenitev) [%] | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| PORABA ENERGIJE | ||||||
| Lastna poraba (ponoči) [W] | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| ZAŠČITA | ||||||
| Anti-islanding zaščita | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaščita pred obratno polariteto DC | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Nadzor izolacije | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Nadzor diferencialnega toka | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaščita pred preobremenitvijo izmeničnega toka | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaščita pred kratkim stikom AC | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Prenapetostna zaščita AC | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaščita pred pregrevanjem | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Povratno polnjenje baterije iz omrežja | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaščita pred prenapetostmi | Tip II, DC in AC | Tip II, DC in AC | Tip II, DC in AC | Tip II, DC in AC | Tip II, DC in AC | Tip II, DC in AC |
| AFCI | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
| UČINKOVITOST | ||||||
| Maks. učinkovitost / EURO učinkovitost | 98.0% / 97.7% | 98.5% / 97.0% | 98.0% / 97.7% | 98.5% / 97.0% | 98.0% / 97.7% | 98.0% / 97.7% |
| Nazivna učinkovitost polnjenja | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Učinkovitost MPPT regulacije | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| STANDARD | ||||||
| Varnost | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 |
| EMC | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 |
| Certifikati | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR |
| SPLOŠNI PODATKI | ||||||
| Razred zaščite | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Območje delovne temperature [°C] | – 35~60 (zmanjšanje zmogljivosti nad +45) | – 35~60 (zmanjšanje zmogljivosti nad +45) | – 35~60 (zmanjšanje zmogljivosti nad +45) | – 35~60 (zmanjšanje zmogljivosti nad +45) | – 35~60 (zmanjšanje zmogljivosti nad +45) | – 35~60 (zmanjšanje zmogljivosti nad +45) |
| Relativna vlažnost [%] | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Nadmorska višina [m] | < 3000 | < 3000 | < 3000 | < 3000 | < 3000 | < 3000 |
| Temperatura shranjevanja [°C] | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 |
| Dimenzije (ŠxVxG) [mm] | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 |
| Teža (kg) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Sistem hlajenja | Pametno hlajenje | Pametno hlajenje | Pametno hlajenje | Pametno hlajenje | Pametno hlajenje | Pametno hlajenje |
| Topologija | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless |
| Komunikacija | Modbus (RS485), Števec (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Števec (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Števec (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Števec (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Števec (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Števec (RS485), DI × 5, DO × 2 |
Opomba: Vhod PV3 je na voljo samo za modele 15KP, 25K in 30K.

