Inverter – HUAWEI – SUN 2000-12K-MAP0 – hibridni – HV
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| Način delovanja izven omrežja (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Prosta reža | |
| AFCI | Da |
| Razpon napetosti MPPT | |
| Največji vhodni tok na MPPT [A] | 16 A |
| Teža | 24,82 kg |
| CN | 85044086 |
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| Način delovanja izven omrežja (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Prosta reža | |
| AFCI | Da |
| Razpon napetosti MPPT | |
| Največji vhodni tok na MPPT [A] | 16 A |
| Teža | 24,82 kg |
| CN | 85044086 |
HUAWEI SUN2000-5/6/8/10/12K-MAPO
Hibridni inverter HUAWEI SUN2000-5/6/8/10/12K-MAPO je napredna rešitev za upravljanje sončne energije in shranjevanje energije, ki nudi visoko učinkovitost, prilagodljivost in varnost. Ponuja trojni asimetrični izhod ter možnost dela z baterijami LUNA2000, zaradi česar je idealna izbira za sodobne fotovoltaične instalacije.
Glavne značilnosti HUAWEI SUN2000-5/6/8/10/12K-MAPO:
- Največja PV moč od 9.000 Wp do 22.000 Wp, odvisno od modela.
- Podpora za skladišča energije LUNA2000 (S0/S1) z delovnim napetostnim razponom 600–980 V.
- Možnost preobremenitve do 110 % nazivnega izhoda v omrežnem načinu (on-grid) in do 200 % v off-grid načinu.
- Podpora za trojni asimetrični izhod, kar omogoča prilagodljivost napajanja.
- Napredne varnostne funkcije, vključno z AFCI, zaznavanjem temperature priključkov in zaščito pred prenapetostmi tipa II.
- Nizka poraba v nočnem načinu (manj kot 5,5 W) in tiho delovanje zaradi naravne konvekcije (pod 29 dB).
Za koga je primerna izbira?
Inverterji HUAWEI SUN2000-5/6/8/10/12K-MAPO so namenjeni gospodinjstvom in komercialnim uporabnikom, ki iščejo učinkovit in zanesljiv sistem za upravljanje energije. Zaradi možnosti dela z baterijskimi skladišči in funkcije rezervnega napajanja za celoten dom (s SmartGuard) so idealni za instalacije, kjer je ključno čim boljše izkoriščanje sončne energije ter zagotavljanje neprekinjene oskrbe v primeru izpada omrežja.
| Parameter | SUN2000-5K-MAPO | SUN2000-6K-MAPO | SUN2000-8K-MAPO | SUN2000-10K-MAPO | SUN2000-12K-MAPO |
|---|---|---|---|---|---|
| Vhod (PV) | |||||
| Najv. priporočena PV moč (Wp) | 9,000 Wp | 11,000 Wp | 14,600 Wp | 18,000 Wp | 22,000 Wp |
| Najv. vhodna napetost (V) | 1,100 V | 1,100 V | 1,100 V | 1,100 V | 1,100 V |
| Delovni razpon napetosti (V) | 160 – 1,000 V | 160 – 1,000 V | 160 – 1,000 V | 160 – 1,000 V | 160 – 1,000 V |
| Zagonna napetost (V) | 160 V | 160 V | 160 V | 160 V | 160 V |
| Nazivna vhodna napetost (V) | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Najv. vhodni tok na MPPT (A) | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A |
| Najv. tok kratkega stika (A) | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A |
| Število MPPT sledilnikov | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Največ vhodov na MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vhod (DC baterija) | |||||
| Združljiva baterija | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 |
| Delovni razpon napetosti (V) | 600 – 980 V | 600 – 980 V | 600 – 980 V | 600 – 980 V | 600 – 980 V |
| Najv. delovni tok (A) | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Najv. moč polnjenja (W) | 12,000 W | 12,000 W | 12,000 W | 12,000 W | 12,000 W |
| Najv. moč praznjenja (W) | 5,500 W | 6,600 W | 8,800 W | 11,000 W | 12,000 W |
| Izhod (na omrežje) | |||||
| Povezava z omrežjem | Trofazno | Trofazno | Trofazno | Trofazno | Trofazno |
| Nazivna izhodna moč (W) | 5,000 W | 6,000 W | 8,000 W | 10,000 W | 12,000 W |
| Najv. navidezna moč (VA) | 5,500 VA | 6,600 VA | 8,800 VA | 11,000 VA | 13,200 VA |
| Nazivna izhodna napetost (V) | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE |
| Možnost preobremenitve | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% |
| Nazivna frekvenca AC omrežja (Hz) | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Najv. izhodni tok (A) | 8.3 A | 10.0 A | 13.3 A | 16.7 A | 20.2 A |
| Nastavljiv faktor moči | 0.8 vodilni – 0.8 zamikajoči | 0.8 vodilni – 0.8 zamikajoči | 0.8 vodilni – 0.8 zamikajoči | 0.8 vodilni – 0.8 zamikajoči | 0.8 vodilni – 0.8 zamikajoči |
| Najv. skupna harmonična popačitev (%) | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Združljiva rezervna naprava | SmartGuard-63A-TO (3 fazno) | SmartGuard-63A-TO (3 fazno) | SmartGuard-63A-TO (3 fazno) | SmartGuard-63A-TO (3 fazno) | SmartGuard-63A-TO (3 fazno) |
| Izhod (brez omrežja) | |||||
| Nazivna izhodna moč (W) | 5,000 W | 6,000 W | 8,000 W | 10,000 W | 12,000 W |
| Nazivna izhodna napetost (V) | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE |
| Preobremenitev 110% | Neprekinjeno | Neprekinjeno | Neprekinjeno | Neprekinjeno | Neprekinjeno |
| Preobremenitev 150% | 5 min (3-fazno) / 5 min (eno-fazno) | 5 min (3-fazno) / 5 min (eno-fazno) | 5 min (3-fazno) / 5 min (eno-fazno) | 1 min (3-fazno) / 5 min (eno-fazno) | 1 min (3-fazno) / 5 min (eno-fazno) |
| Preobremenitev 200% | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s |
| Samodejni čas preklopa (ms) | 20 ms (s SmartGuard-63A-TO) | 20 ms (s SmartGuard-63A-TO) | 20 ms (s SmartGuard-63A-TO) | 20 ms (s SmartGuard-63A-TO) | 20 ms (s SmartGuard-63A-TO) |
| Neenakomerno obremenjevanje | Da, podpira 100% trofazno nesimetrično obremenitev | Da, podpira 100% trofazno nesimetrično obremenitev | Da, podpira 100% trofazno nesimetrično obremenitev | Da, podpira 100% trofazno nesimetrično obremenitev | Da, podpira 100% trofazno nesimetrično obremenitev |
| Zaščitne funkcije | |||||
| Izklopna naprava na DC strani | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred izoliranim delovanjem (anti-islanding) | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred obratno polarnostjo DC | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaznavanje izolacije | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred prenapetostjo DC | Da, združljivo z razredom zaščite TIP II po EN/IEC 61643-11 | Da, združljivo z razredom zaščite TIP II po EN/IEC 61643-11 | Da, združljivo z razredom zaščite TIP II po EN/IEC 61643-11 | Da, združljivo z razredom zaščite TIP II po EN/IEC 61643-11 | Da, združljivo z razredom zaščite TIP II po EN/IEC 61643-11 |
| Zaščita pred prenapetostjo AC | Da, združljivo z razredom zaščite TIP II po EN/IEC 61643-11 | Da, združljivo z razredom zaščite TIP II po EN/IEC 61643-11 | Da, združljivo z razredom zaščite TIP II po EN/IEC 61643-11 | Da, združljivo z razredom zaščite TIP II po EN/IEC 61643-11 | Da, združljivo z razredom zaščite TIP II po EN/IEC 61643-11 |
| Zaznavanje preostalega toka | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita proti preobremenitvi AC | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred kratkim stikom AC | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred previsoko napetostjo AC | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred električnim lokom | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaznavanje temperature priključkov | Da (PV in baterijski priključki) | Da (PV in baterijski priključki) | Da (PV in baterijski priključki) | Da (PV in baterijski priključki) | Da (PV in baterijski priključki) |
| Upravljanje porabnikov | Da | Da | Da | Da | Da |
| Polnjenje baterije iz omrežja | Da | Da | Da | Da | Da |
| Splošne specifikacije | |||||
| Maks. učinkovitost (%) | 98.4% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
| Evropsko ponderirana učinkovitost (%) | 97.5% | 97.7% | 98.0% | 98.1% | 98.2% |
| Delovni temperaturni razpon (°C) | -25°C – +60°C (-13°F +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F +140°F) |
| Delovna relativna vlažnost (%) | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH |
| Maks. nadmorska višina (m) | 4,000 m | 4,000 m | 4,000 m | 4,000 m | 4,000 m |
| Hlajenje | Naravna konvekcija | Naravna konvekcija | Naravna konvekcija | Naravna konvekcija | Naravna konvekcija |
| Raven hrupa (dB) | ≤ 29 dB | ≤ 29 dB | ≤ 29 dB | ≤ 29 dB | ≤ 29 dB |
| Zaslon | LED indikatorji; Integriran WLAN + aplikacija FusionSolar | LED indikatorji; Integriran WLAN + aplikacija FusionSolar | LED indikatorji; Integriran WLAN + aplikacija FusionSolar | LED indikatorji; Integriran WLAN + aplikacija FusionSolar | LED indikatorji; Integriran WLAN + aplikacija FusionSolar |
| Komunikacija | RS485; WLAN / Ethernet preko Smart Dongle-WLAN-FE (izbirno) 4G/3G/2G preko Smart Dongle-4G (izbirno); EMMA (izbirno) | RS485; WLAN / Ethernet preko Smart Dongle-WLAN-FE (izbirno) 4G/3G/2G preko Smart Dongle-4G (izbirno); EMMA (izbirno) | RS485; WLAN / Ethernet preko Smart Dongle-WLAN-FE (izbirno) 4G/3G/2G preko Smart Dongle-4G (izbirno); EMMA (izbirno) | RS485; WLAN / Ethernet preko Smart Dongle-WLAN-FE (izbirno) 4G/3G/2G preko Smart Dongle-4G (izbirno); EMMA (izbirno) | RS485; WLAN / Ethernet preko Smart Dongle-WLAN-FE (izbirno) 4G/3G/2G preko Smart Dongle-4G (izbirno); EMMA (izbirno) |
| Teža (z montažnimi nosilci) (kg) | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg |
| Dimenzije (z montažnimi nosilci) (mm) | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm |
| Stopnja zaščite IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Poraba ponoči (W) | < 5.5 W | < 5.5 W | < 5.5 W | < 5.5 W | < 5.5 W |
| Združljivost optimizatorja | |||||
| Priporočena združljivost | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P |
| Standardi priklopa v omrežje | |||||
| Standardi | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 |
*1 Največja vhodna napetost je zgornja meja DC napetosti. Višja DC napetost lahko poškoduje inverter. *2 DC vhodna napetost izven delovnega območja lahko povzroči nepravilno delovanje inverterja.

