Pretvornik – FoxESS – T3 – G3
SKU: F29011
EAN: 5905951582634
Podrobnosti o izdelku
| Teža | 21,52 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
Trofazni inverterji FoxESS Serija T(G3)
Serija inverterjev T(G3) so učinkovite trofazne rešitve, namenjene domačim in manjšim komercialnim instalacijam. Nudijo večjo učinkovitost in prilagodljivost, kar pomeni daljše obdobje proizvodnje električne energije. Ti inverterji so na voljo v širokem razponu moči od 3 kW do 25 kW.
Najpomembnejše lastnosti serije T(G3):
- Visoka maksimalna učinkovitost 98,6 % in nizka napetost zagona.
- Možnost razširitve s sistemi za shranjevanje energije FoxESS (zahteva dodatno napravo).
- Stopnja zaščite IP65, ki omogoča namestitev na prostem.
- Oddaljeno spremljanje delovanja sistema v realnem času prek aplikacije na pametnem telefonu ali spletnega portala.
- Širok razpon napetosti MPPT, od 140 do 1000 V DC, z možnostjo delovanja v nižjih razponih pri polni obremenitvi (140–850 V DC).
- Vgrajene številne zaščite, vključno z zaščito pred kratkim stikom, pred prekomernim tokom, prenapetostno zaščito in AFCI zaščito.
Za koga je to dobra izbira?
Inverterji FoxESS serije T(G3) so idealna izbira za lastnike domov in majhna podjetja, ki iščejo zanesljiv in učinkovit sistem za proizvodnjo sončne energije. Njihova vsestranskost, možnost razširitve z energetskimi skladišči ter visoka učinkovitost pomenijo, da so odlična rešitev za optimizacijo proizvodnje energije in povečanje energetske neodvisnosti.
| Parameter | T3-G3 | T4-G3 | T5-G3 | T6-G3 | T8-G3 | T10-G3 | T12-G3 | T15-G3 | T17-G3 | T20-G3 | T23-G3 | T25-G3 |
| VHOD | ||||||||||||
| Priporočena največja DC moč (W) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22500 | 25500 | 30000 | 34500 | 37500 |
| Najtežja DC napetost (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Nazivna delovna DC napetost (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Največji vhodni tok (vhod A/vhod B) (A) | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 |
| Največji tok kratkega stika (vhod A/vhod B) (A) | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 |
| Razpon MPPT napetosti (Vdc) | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| Razpon MPPT napetosti (pri polni obremenitvi) (Vdc) | 140-850 | 155-850 | 190-850 | 230-850 | 300-850 | 380-850 | 455-850 | 275-850 | 315-850 | 370-850 | 430-850 | 460-850 |
| Vklopna napetost (V) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Število MPPT točk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Število vhodov na MPPT | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| IZHOD | ||||||||||||
| Nazivna izhodna moč (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 23000 | 25000 |
| Najtežja navidezna moč AC (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 18700 | 22000 | 25300 | 27500 |
| Nazivna omrežna napetost (Vac) | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V |
| Nazivna frekvenca omrežja AC (Hz) | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 |
| Nazivni AC tok (A) | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.7 | 24.6 | 29.0 | 33.3 | 36.2 |
| Največji AC tok (A) | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | 19.1 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 36.7 | 39.9 |
| Območje prilagajanja faktorja moči | 1 (nastavitev od 0,8 vodilno do -0,8 zamikavno) | 1 (nastavitev od 0,8 vodilno do -0,8 zamikavno) | 1 (nastavitev od 0,8 vodilno do -0,8 zamikavno) | 1 (nastavitev od 0,8 vodilno do -0,8 zamikavno) | 1 (nastavitev od 0,8 vodilno do -0,8 zamikavno) | 1 (nastavitev od 0,8 vodilno do -0,8 zamikavno) | 1 (nastavitev od 0,8 vodilno do -0,8 zamikavno) | 1 (nastavitev od 0,8 vodilno do -0,8 zamikavno) | 1 (nastavitev od 0,8 vodilno do -0,8 zamikavno) | 1 (nastavitev od 0,8 vodilno do -0,8 zamikavno) | 1 (nastavitev od 0,8 vodilno do -0,8 zamikavno) | 1 (nastavitev od 0,8 vodilno do -0,8 zamikavno) |
| Vsebnost harmoničnih (THD) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| UČINKOVITOST | ||||||||||||
| Učinkovitost MPPT (%) | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
| Evropska učinkovitost (%) | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| Največja učinkovitost (%) | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 |
| ZAŠČITA | ||||||||||||
| Zaščita pred obratno polariteto DC | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaščita pred delovanjem v izoliranem omrežju (anti-islanding) | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Nadzor izolacijske upornosti | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Nadzor toka puščanja (ostanek toka) | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaščita pred kratkim stikom AC | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaščita pred prekomernim tokom AC | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaščita pred previsoko izhodno napetostjo AC | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Prenapetostna zaščita | TIP II (DC)/TIP II (AC) | TIP II (DC)/TIP II (AC) | TIP II (DC)/TIP II (AC) | TIP II (DC)/TIP II (AC) | TIP II (DC)/TIP II (AC) | TIP II (DC)/TIP II (AC) | TIP II (DC)/TIP II (AC) | TIP II (DC)/TIP II (AC) | TIP II (DC)/TIP II (AC) | TIP II (DC)/TIP II (AC) | TIP II (DC)/TIP II (AC) | TIP II (DC)/TIP II (AC) |
| Toplotna zaščita | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Vgrajen DC odklopnik | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| AFCI zaščita | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| STANDARDI | ||||||||||||
| Varnost | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 |
| Certifikati | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 |
| SPLOŠNI PODATKI | ||||||||||||
| Dimenzije (ŠxVxG) (mm) | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 |
| Teža (kg) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Hlajenje | Konvekcija | Konvekcija | Konvekcija | Konvekcija | Konvekcija | Konvekcija | Konvekcija | Prisilna konvekcija (ventilatorji) | Prisilna konvekcija (ventilatorji) | Prisilna konvekcija (ventilatorji) | Prisilna konvekcija (ventilatorji) | Prisilna konvekcija (ventilatorji) |
| Razred zaščite | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Stopnja zaščite | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Topologija | Brez transformatorja | Brez transformatorja | Brez transformatorja | Brez transformatorja | Brez transformatorja | Brez transformatorja | Brez transformatorja | Brez transformatorja | Brez transformatorja | Brez transformatorja | Brez transformatorja | Brez transformatorja |
| Kategorija prenapetostne zaščite | III (AC stran), II (DC stran) | III (AC stran), II (DC stran) | III (AC stran), II (DC stran) | III (AC stran), II (DC stran) | III (AC stran), II (DC stran) | III (AC stran), II (DC stran) | III (AC stran), II (DC stran) | III (AC stran), II (DC stran) | III (AC stran), II (DC stran) | III (AC stran), II (DC stran) | III (AC stran), II (DC stran) | III (AC stran), II (DC stran) |
| Raven hrupa | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 |
| Delovno temperaturno območje (°C) | -25….. +60°C (zmanjšanje pri +45°C) | -25….. +60°C (zmanjšanje pri +45°C) | -25….. +60°C (zmanjšanje pri +45°C) | -25….. +60°C (zmanjšanje pri +45°C) | -25….. +60°C (zmanjšanje pri +45°C) | -25….. +60°C (zmanjšanje pri +45°C) | -25….. +60°C (zmanjšanje pri +45°C) | -25….. +60°C (zmanjšanje pri +45°C) | -25….. +60°C (zmanjšanje pri +45°C) | -25….. +60°C (zmanjšanje pri +45°C) | -25….. +60°C (zmanjšanje pri +45°C) | -25….. +60°C (zmanjšanje pri +45°C) |
| Temperaturno območje shranjevanja (°C) | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C |
| Največja delovna višina (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Vlažnost | 0-100% (brez kondenzacije) | 0-100% (brez kondenzacije) | 0-100% (brez kondenzacije) | 0-100% (brez kondenzacije) | 0-100% (brez kondenzacije) | 0-100% (brez kondenzacije) | 0-100% (brez kondenzacije) | 0-100% (brez kondenzacije) | 0-100% (brez kondenzacije) | 0-100% (brez kondenzacije) | 0-100% (brez kondenzacije) | 0-100% (brez kondenzacije) |
| Lastna poraba (nočna) (W) | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W |
| Stopnja onesnaženja | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Nadzorni modul | Vgrajen | Vgrajen | Vgrajen | Vgrajen | Vgrajen | Vgrajen | Vgrajen | Vgrajen | Vgrajen | Vgrajen | Vgrajen | Vgrajen |
| Komunikacija | RS485, WIFI (standardno)/GPRS (izbirno)/ 4G (izbirno)/ LAN (izbirno) | RS485, WIFI (standardno)/GPRS (izbirno)/ 4G (izbirno)/ LAN (izbirno) | RS485, WIFI (standardno)/GPRS (izbirno)/ 4G (izbirno)/ LAN (izbirno) | RS485, WIFI (standardno)/GPRS (izbirno)/ 4G (izbirno)/ LAN (izbirno) | RS485, WIFI (standardno)/GPRS (izbirno)/ 4G (izbirno)/ LAN (izbirno) | RS485, WIFI (standardno)/GPRS (izbirno)/ 4G (izbirno)/ LAN (izbirno) | RS485, WIFI (standardno)/GPRS (izbirno)/ 4G (izbirno)/ LAN (izbirno) | RS485, WIFI (standardno)/GPRS (izbirno)/ 4G (izbirno)/ LAN (izbirno) | RS485, WIFI (standardno)/GPRS (izbirno)/ 4G (izbirno)/ LAN (izbirno) | RS485, WIFI (standardno)/GPRS (izbirno)/ 4G (izbirno)/ LAN (izbirno) | RS485, WIFI (standardno)/GPRS (izbirno)/ 4G (izbirno)/ LAN (izbirno) | RS485, WIFI (standardno)/GPRS (izbirno)/ 4G (izbirno)/ LAN (izbirno) |
| Prikaz | Števec energije, DRM, posodobitev preko USB, E-stop | Števec energije, DRM, posodobitev preko USB, E-stop | Števec energije, DRM, posodobitev preko USB, E-stop | Števec energije, DRM, posodobitev preko USB, E-stop | Števec energije, DRM, posodobitev preko USB, E-stop | Števec energije, DRM, posodobitev preko USB, E-stop | Števec energije, DRM, posodobitev preko USB, E-stop | Števec energije, DRM, posodobitev preko USB, E-stop | Števec energije, DRM, posodobitev preko USB, E-stop | Števec energije, DRM, posodobitev preko USB, E-stop | Števec energije, DRM, posodobitev preko USB, E-stop | Števec energije, DRM, posodobitev preko USB, E-stop |

