Inverter SOLAX X3-IES-10K
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| Način delovanja izven omrežja (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| CAN | Da |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Prosta reža | |
| AFCI | Neobvezno |
| Razpon napetosti MPPT | |
| Največji vhodni tok na MPPT [A] | 32/20 A |
| Teža | 40,66 kg |
| CN | 85044086 |
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| Način delovanja izven omrežja (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| CAN | Da |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Prosta reža | |
| AFCI | Neobvezno |
| Razpon napetosti MPPT | |
| Največji vhodni tok na MPPT [A] | 32/20 A |
| Teža | 40,66 kg |
| CN | 85044086 |
Solax X3-IES
Solax X3-IES je integriran domači sistem za shranjevanje energije (ESS), ki nudi pametno upravljanje z energijo, visoko učinkovitost in zanesljivost. Zasnovan z mislijo na prilagodljivost in enostavno integracijo, zagotavlja optimalno zbiranje energije in upravljanje mikromrež, zaradi česar je idealna rešitev za sodobna gospodinjstva.
Najpomembnejše značilnosti Solax X3-IES:
- Pametno upravljanje energije s podporo AI in napovedovanjem proizvodnje/porabe energije.
- Podpora mikromrež, ki omogoča uravnoteženje omrežja v realnem času in delovanje izven omrežja.
- Visoka učinkovitost zahvaljujoč globalnemu MPP skeniranju in možnostim dvojnega polnjenja/praznjenja.
- Zaščita IP66 in SPD zaščita tipa II na AC in DC strani za večjo zanesljivost.
- Fleksibilnost zahvaljujoč plug-and-play zasnovi in podpori za maksimalni DC vhod 20 A.
- Dolga življenjska doba baterije, več kot 6000 ciklov, in 10-letna garancija.
Za koga je to dobra izbira?
Sistem Solax X3-IES je namenjen lastnikom domov, ki iščejo napredno, integrirano rešitev za shranjevanje energije. Je idealen za tiste, ki želijo optimizirati izrabo sončne energije, povečati energetsko neodvisnost in izkoristiti funkcije pametnega upravljanja obremenitev, kot so toplotne črpalke ali polnilnice za električna vozila. Zaradi zanesljivosti in visoke učinkovitosti se ta sistem dobro obnese tako v novih instalacijah kot pri prenovah stanovanjskih objektov.
| Parameter | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 kW | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Integriran domači sistem shranjevanja energije (ESS) | ||||||||
| Specifikacija baterije | ||||||||
| Število baterij | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Nazivna kapaciteta | 10,2 kWh | 15,3 kWh | 20,4 kWh | 25,6 kWh | 30,7 kWh | |||
| Uporabna energija | 9,2 kWh | 13,8 kWh | 18,4 kWh | 23,0 kWh | 27,6 kWh | |||
| Maks. delovna moč | 10,2 kW | 15,0 kW | 15,0 kW | 15,0 kW | 15,0 kW | |||
| Maks. tok polnjenja / praznjenja | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | |||
| Življenjski cikel | > 6000 ciklov | > 6000 ciklov | > 6000 ciklov | > 6000 ciklov | > 6000 ciklov | |||
| Vrsta baterije | Litij-ionski (LFP) | Litij-ionski (LFP) | Litij-ionski (LFP) | Litij-ionski (LFP) | Litij-ionski (LFP) | |||
| Nazivna kapaciteta / nazivna kapaciteta④ | 5,1 Ah/50 Ah | 5,1 Ah/50 Ah | 5,1 Ah/50 Ah | 5,1 Ah/50 Ah | 5,1 Ah/50 Ah | |||
| Uporabna energija⑤ | 4,6 kWh | 4,6 kWh | 4,6 kWh | 4,6 kWh | 4,6 kWh | |||
| Standardna moč | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | |||
| Maks. moč | 5,1 kW | 5,1 kW | 5,1 kW | 5,1 kW | 5,1 kW | |||
| Maks. tok polnjenja / praznjenja⑥ | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | |||
| Garancija | 10 let | 10 let | 10 let | 10 let | 10 let | |||
| Dimenzije TBMS-MCS0800E (šir. x viš. x glob.) / Teža | 730 x 165 x 150 mm / 9,3 kg | 730 x 165 x 150 mm / 9,3 kg | 730 x 165 x 150 mm / 9,3 kg | 730 x 165 x 150 mm / 9,3 kg | 730 x 165 x 150 mm / 9,3 kg | |||
| Dimenzije TP-HS50E (šir. x viš. x glob.) / Teža | 730 × 318 × 150 mm / 47 kg | 730 × 318 × 150 mm / 47 kg | 730 × 318 × 150 mm / 47 kg | 730 × 318 × 150 mm / 47 kg | 730 × 318 × 150 mm / 47 kg | |||
| Parameter | X3-IES-4K | X3-IES-5K | X3-IES-6K | X3-IES-8K | X3-IES-10K | X3-IES-12K | X3-IES-15K | |
| Specifikacija inverterja | ||||||||
| Nazivna izhodna moč | 4 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW | |
| Največja priporočena moč PV niza | 8 kWp | 10 kWp | 12 kWp | 16 kWp | 20 kWp | 24 kWp | 30 kWp | |
| Maks. vhodna napetost PV① | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | |
| Nazivna vhodna napetost PV | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | |
| Območje delovne napetosti | 90-950 V | 90-950 V | 90-950 V | 90-950 V | 90-950 V | 90-950 V | 90-950 V | |
| Območje MPPT napetosti | 110 – 950 V | 110 – 950 V | 110 – 950 V | 110 – 950 V | 110 – 950 V | 110 – 950 V | 110 – 950 V | |
| Vklopna napetost | 140 V | 140 V | 140 V | 140 V | 140 V | 140 V | 140 V | |
| Število MPP sledilnikov / tokov na MPP sledilnik | 2/(1/1) | 2/(2/1) | 2/(2/1) | 2/(2/1) | 2/(2/1) | 2/(2/1) | 2/(2/1) | |
| Maks. vhodni tok na MPPT (MPPT1/2) | 20 A/20 A | 32 A / 20 A | 32 A / 20 A | 32 A / 20 A | 32 A / 20 A | 32 A / 20 A | 32 A / 20 A | |
| Maks. kratki vhodni tok na MPPT (MPPT1/2) | 25 A/25 A | 40 A/25 A | 40 A/25 A | 40 A/25 A | 40 A/25 A | 40 A/25 A | 40 A/25 A | |
| AC vhod in izhod (v omrežju) | ||||||||
| Nazivna izhodna moč | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W | 12000 W | 15000 W | |
| Nazivni izhodni tok | 5,8 A | 7,3 A | 8,7 A | 11,6 A | 14,5 A | 17,4 A | 21,8 A | |
| Maks. navidezna izhodna moč | 4000 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 10000 VA | 12000 VA | 15000 VA | |
| Maks. neprekinjeni izhodni tok | 5,8 A | 8,0 A | 9,6 A | 12,8 A | 14,5 A | 19,2 A | 24,0 A | |
| Nazivna AC napetost | 3/N/PE, 230 / 400 V | 3/N/PE, 230 / 400 V | 3/N/PE, 230 / 400 V | 3/N/PE, 230 / 400 V | 3/N/PE, 230 / 400 V | 3/N/PE, 230 / 400 V | 3/N/PE, 230 / 400 V | |
| Maks. navidezna vhodna moč AC | 10 kVA | 10 kVA | 12 kVA | 16 kVA | 20 kVA | 20 kVA | 20 kVA | |
| Maks. vhodni tok AC | 16,1 A | 16,1 A | 19,3 A | 25,8 A | 32,0 A | 32,0 A | 32,0 A | |
| Nazivna AC frekvenca | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | |
| Območje frekvence AC③ | 50 ± 5 Hz/60 ± 5 Hz | 50 ± 5 Hz/60 ± 5 Hz | 50 ± 5 Hz/60 ± 5 Hz | 50 ± 5 Hz/60 ± 5 Hz | 50 ± 5 Hz/60 ± 5 Hz | 50 ± 5 Hz/60 ± 5 Hz | 50 ± 5 Hz/60 ± 5 Hz | |
| Območje faktorja moči | −1 (od 0,8 zamika do 0,8 vodstva) | −1 (od 0,8 zamika do 0,8 vodstva) | −1 (od 0,8 zamika do 0,8 vodstva) | −1 (od 0,8 zamika do 0,8 vodstva) | −1 (od 0,8 zamika do 0,8 vodstva) | −1 (od 0,8 zamika do 0,8 vodstva) | −1 (od 0,8 zamika do 0,8 vodstva) | |
| THDi (pri nazivni moči) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| EPS izhod (izven omrežja) (z baterijo) | ||||||||
| Nazivna izhodna moč EPS | 4 kVA | 5 kVA | 6 kVA | 8 kVA | 10 kVA | 12 kVA | 15 kVA | |
| Vršna izhodna moč EPS | 2× nazivna moč, 10 s. | 2× nazivna moč, 10 s. | 2× nazivna moč, 10 s. | 2× nazivna moč, 10 s. | 2× nazivna moč, 10 s. | 2× nazivna moč, 10 s. | 2× nazivna moč, 10 s. | |
| Čas preklopa | < 10 ms | < 10 ms | < 10 ms | < 10 ms | < 10 ms | < 10 ms | < 10 ms | |
| Nazivna izhodna napetost EPS, frekvenca | 230 V/400 V, 50 Hz / 60 Hz | 230 V/400 V, 50 Hz / 60 Hz | 230 V/400 V, 50 Hz / 60 Hz | 230 V/400 V, 50 Hz / 60 Hz | 230 V/400 V, 50 Hz / 60 Hz | 230 V/400 V, 50 Hz / 60 Hz | 230 V/400 V, 50 Hz / 60 Hz | |
| Učinkovitost | ||||||||
| Maks. učinkovitost | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | |
| Evropska učinkovitost | 97,7% | 97,7% | 97,7% | 97,7% | 97,7% | 97,7% | 97,7% | |
| Okoljski pogoji | ||||||||
| Stopnja zaščite | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | |
| Območje ambientne temperature pri delovanju | -35-60°C (z zmanjšanjem zmogljivosti pri 45°C) | -35-60°C (z zmanjšanjem zmogljivosti pri 45°C) | -35-60°C (z zmanjšanjem zmogljivosti pri 45°C) | -35-60°C (z zmanjšanjem zmogljivosti pri 45°C) | -35-60°C (z zmanjšanjem zmogljivosti pri 45°C) | -35-60°C (z zmanjšanjem zmogljivosti pri 45°C) | -35-60°C (z zmanjšanjem zmogljivosti pri 45°C) | |
| Maks. delovna nadmorska višina | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | |
| Relativna vlažnost | 0-100% RH (kondenzacija) | 0-100% RH (kondenzacija) | 0-100% RH (kondenzacija) | 0-100% RH (kondenzacija) | 0-100% RH (kondenzacija) | 0-100% RH (kondenzacija) | 0-100% RH (kondenzacija) | |
| Kategorija prenapetosti | Napajalno omrežje: III, Baterija: II, PV: II | Napajalno omrežje: III, Baterija: II, PV: II | Napajalno omrežje: III, Baterija: II, PV: II | Napajalno omrežje: III, Baterija: II, PV: II | Napajalno omrežje: III, Baterija: II, PV: II | Napajalno omrežje: III, Baterija: II, PV: II | Napajalno omrežje: III, Baterija: II, PV: II | |
| Splošno | ||||||||
| Dimenzije (šir. x viš. x glob.) | 730 x 1281 × 209,5 mm | 730 × 1281 × 209,5 mm | 730 × 1599 × 209,5 mm | 730 x 1281 × 209,5 mm | 730 × 1599 × 209,5 mm | 730 x 1281 × 209,5 mm | 730 × 1599 × 209,5 mm | |
| Neto teža | 144,2 kg | 144,2 kg/100,5 kg | 191,2 kg / 147,5 kg | 144,2 kg / 147,5 kg | 191,2 kg / 147,5 kg | 144,2 kg / 147,5 kg | 191,2 kg / 147,5 kg | |
| Način hlajenja | Naravno hlajenje | Naravno hlajenje | Naravno hlajenje | Naravno hlajenje | Naravno hlajenje | Naravno hlajenje | Naravno hlajenje | |
| Komunikacijski vmesniki | RS485, CAN, DO, DI | RS485, CAN, DO, DI | RS485, CAN, DO, DI | RS485, CAN, DO, DI | RS485, CAN, DO, DI | RS485, CAN, DO, DI | RS485, CAN, DO, DI | |
| Poraba moči (ponoči) | <40 W v toplem režimu pripravljenosti, < 5 W v hladnem režimu pripravljenosti | <40 W v toplem režimu pripravljenosti, < 5 W v hladnem režimu pripravljenosti | <40 W v toplem režimu pripravljenosti, < 5 W v hladnem režimu pripravljenosti | <40 W v toplem režimu pripravljenosti, < 5 W v hladnem režimu pripravljenosti | <40 W v toplem režimu pripravljenosti, < 5 W v hladnem režimu pripravljenosti | <40 W v toplem režimu pripravljenosti, < 5 W v hladnem režimu pripravljenosti | <40 W v toplem režimu pripravljenosti, < 5 W v hladnem režimu pripravljenosti | |
| Topologija | Neizolirano | Neizolirano | Neizolirano | Neizolirano | Neizolirano | Neizolirano | Neizolirano | |
| Zaščita | ||||||||
| Zaščitne funkcije | Zaščita pred prenapetostjo, zaščita pred obratno polarnostjo DC, zaznavanje preostalega toka, zaščita pred previsoko temperaturo, zaščita izolacije DC, nadzor omrežja, nadzor vbrizgavanja DC, nadzor povratnega toka | Zaščita pred prenapetostjo, zaščita pred obratno polarnostjo DC, zaznavanje preostalega toka, zaščita pred previsoko temperaturo, zaščita izolacije DC, nadzor omrežja, nadzor vbrizgavanja DC, nadzor povratnega toka | Zaščita pred prenapetostjo, zaščita pred obratno polarnostjo DC, zaznavanje preostalega toka, zaščita pred previsoko temperaturo, zaščita izolacije DC, nadzor omrežja, nadzor vbrizgavanja DC, nadzor povratnega toka | Zaščita pred prenapetostjo, zaščita pred obratno polarnostjo DC, zaznavanje preostalega toka, zaščita pred previsoko temperaturo, zaščita izolacije DC, nadzor omrežja, nadzor vbrizgavanja DC, nadzor povratnega toka | Zaščita pred prenapetostjo, zaščita pred obratno polarnostjo DC, zaznavanje preostalega toka, zaščita pred previsoko temperaturo, zaščita izolacije DC, nadzor omrežja, nadzor vbrizgavanja DC, nadzor povratnega toka | Zaščita pred prenapetostjo, zaščita pred obratno polarnostjo DC, zaznavanje preostalega toka, zaščita pred previsoko temperaturo, zaščita izolacije DC, nadzor omrežja, nadzor vbrizgavanja DC, nadzor povratnega toka | Zaščita pred prenapetostjo, zaščita pred obratno polarnostjo DC, zaznavanje preostalega toka, zaščita pred previsoko temperaturo, zaščita izolacije DC, nadzor omrežja, nadzor vbrizgavanja DC, nadzor povratnega toka | |
| Aktivna metoda preprečevanja otokovanja | Premik frekvence | Premik frekvence | Premik frekvence | Premik frekvence | Premik frekvence | Premik frekvence | Premik frekvence | |
| Prenapetostna zaščita | DC: Tip II, AC: Tip II | DC: Tip II, AC: Tip II | DC: Tip II, AC: Tip II | DC: Tip II, AC: Tip II | DC: Tip II, AC: Tip II | DC: Tip II, AC: Tip II | DC: Tip II, AC: Tip II | |
| Odklopnik za zaščito pred lokom (AFCI) | Opcijsko | Opcijsko | Opcijsko | Opcijsko | Opcijsko | Opcijsko | Opcijsko | |

