GROWATT ARK-2.5H-A2 baterija / razprodaja
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| Kapaciteta | |
| Število ciklov polnjenja | |
| Globina praznjenja | |
| Vrsta baterijske celice | LiFePO4 |
| Teža | 29,84 kg |
| CN | 85076000 |
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| Kapaciteta | |
| Število ciklov polnjenja | |
| Globina praznjenja | |
| Vrsta baterijske celice | LiFePO4 |
| Teža | 29,84 kg |
| CN | 85076000 |
Growatt ARK HV Battery System
Shranjevalnik energije Growatt ARK je inovativna rešitev za shranjevanje energije, ki uporablja varno LiFePO4 tehnologijo baterij brez kobalta. Sistem omogoča fleksibilno konfiguracijo kapacitete od 5.12 kWh do 25.6 kWh ter možnost delovanja pri nizkih temperaturah, kar zagotavlja vsestransko uporabo.
Najpomembnejše značilnosti Growatt ARK HV Battery System:
- Fleksibilne možnosti kapacitet od 5,12 kWh do 25,6 kWh, prilagojene posameznim potrebam.
- Varna LiFePO4 tehnologija baterij brez kobalta, ki zagotavlja daljšo življenjsko dobo in stabilnost.
- Možnost polnjenja pri nizkih temperaturah od -10°C, kar povečuje operativni razpon.
- Preprosta namestitev zahvaljujoč modularni in zložljivi zasnovi.
- Oddaljeno posodabljanje programske opreme (firmware) za tekočo tehnično podporo.
- Stopnja zaščite IP65 in 10-letna garancija, kar poudarja vzdržljivost in zanesljivost.
Za koga je to dobra izbira?
Sistem Growatt ARK HV Battery je idealen za domače in poslovne uporabnike, ki iščejo učinkovito in varno rešitev za shranjevanje sončne energije. Zaradi modularne zasnove in širokega razpona kapacitet je sistem enostavno razširljiv, njegovo delovanje pri nizkih temperaturah pa ga naredi primernega za namestitev v različnih klimatskih pogojih. 10-letna garancija zagotavlja brezskrbnost in dolgoročno naložbo.
| Parameter | ARK 5.1H-A2 | ARK 7.6H-A2 | ARK 10.2H-A2 | ARK 12.8H-A2 | ARK 15.3H-A2 | ARK 17.9H-A2 | ARK 20.4H-A2 | ARK 23.0H-A2 | ARK 25.6H-A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baterijski modul | |||||||||
| Vrsta baterije | Litij-železo-fosfatna (LFP) brez kobalta | Litij-železo-fosfatna (LFP) brez kobalta | Litij-železo-fosfatna (LFP) brez kobalta | Litij-železo-fosfatna (LFP) brez kobalta | Litij-železo-fosfatna (LFP) brez kobalta | Litij-železo-fosfatna (LFP) brez kobalta | Litij-železo-fosfatna (LFP) brez kobalta | Litij-železo-fosfatna (LFP) brez kobalta | Litij-železo-fosfatna (LFP) brez kobalta |
| Globina praznjenja (DoD) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Življenjska doba | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Standardni tok polnjenja/razpolnjenja | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C |
| Zaščita IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Namestitev | Stenska ali talna namestitev | Stenska ali talna namestitev | Stenska ali talna namestitev | Stenska ali talna namestitev | Stenska ali talna namestitev | Stenska ali talna namestitev | Stenska ali talna namestitev | Stenska ali talna namestitev | Stenska ali talna namestitev |
| Delovna temperatura | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C |
| Vlažnost | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Garancija | 10 let | 10 let | 10 let | 10 let | 10 let | 10 let | 10 let | 10 let | 10 let |
| Krmilnik BMS | |||||||||
| Dimenzije (Šir./Glob./Viš.) | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm |
| Teža | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg |
| Območje vhodne/izhodne napetosti | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V |
| Komunikacijski priključek | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Sistem | |||||||||
| Energijska kapaciteta | 5.12kWh | 7.68kWh | 10.24kWh | 12.8kWh | 15.36kWh | 17.92kWh | 20.48kWh | 23.04kWh | 25.6kWh |
| Nazivna moč*1 | 2.56kW | 3.84kW | 5.12kW | 6.4kW | 7.68kW | 8.96kW | 10.24kW | 11.52kW | 12.8kW |
| Maks. moč polnjenja/razpolnjenja | 4.92kW | 7.37kW | 9.83kW | 12.29kW | 14.75kW | 17.2kW | 19.66kW | 22.12kW | 24.58kW |
| Tok polnjenja/razpolnjenja (nazivni) | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Maks. tok polnjenja/razpolnjenja | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A |
| Dimenzije (Šir./Glob./Viš.)*2 | 650/260/555mm | 650/260/740mm | 650/260/925mm | 650/260/1110mm | 650/260/1295mm | 650/260/1480mm | 650/260/1665mm | 650/260/1850mm | 650/260/2035mm |
| Teža | 64kg | 91kg | 118kg | 145kg | 172kg | 199kg | 226kg | 253kg | 280kg |
| Splošno | |||||||||
| Certifikati | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 |
*1 Odvisno od največje moči polnjenja/razpolnjenja baterije oziroma inverterja. *2 Vključuje krmilnik BMS. * Nazivni tok polnjenja/razpolnjenja in moč se lahko znižata zaradi temperature in stanja napolnjenosti (SOC).

