SOLAX baterija TB-HS51
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Kapaciteta | |
| Število ciklov polnjenja | |
| Vrsta baterijske celice | |
| Napetost modula | |
| Polnilni tok | |
| Praznilni tok | |
| Globina praznjenja | |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| Teža | 50,6 kg |
| CN | 85076000 |
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Kapaciteta | |
| Število ciklov polnjenja | |
| Vrsta baterijske celice | |
| Napetost modula | |
| Polnilni tok | |
| Praznilni tok | |
| Globina praznjenja | |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| Teža | 50,6 kg |
| CN | 85076000 |
Visokonapetostni akumulatorski sistem TSYS-HS51
TSYS-HS51 je napreden visokonapetostni akumulatorski sistem, zasnovan za učinkovito shranjevanje energije. Z uporabo celic LiFePO4 in inteligentnega upravljanja nudi zanesljivo in prilagodljivo rešitev za različne energetske potrebe. Njegova modularna zasnova omogoča enostavno razširjanje in zagotavlja dolgotrajno zmogljivost.
Glavne lastnosti TSYS-HS51:
- Širok razpon zmogljivosti: od 10,2 kWh do kar 66,5 kWh, z možnostjo prilagodljive razširitve z vzporednim povezovanjem.
- Dolgotrajno delovanje: življenjska doba več kot 6000 ciklov pri 90% DOD, kar zagotavlja večletno in zanesljivo delovanje.
- Pametno upravljanje: diagnostika napak na daljavo, posodobitve programske opreme in napredno vzdrževanje za optimalno in brezskrben obrat.
- Izjemna odpornost: stopnja zaščite IP66 in edinstvena tehnologija ogrevanja baterije omogočata delovanje v širokem temperaturnem razponu od -30 °C do 53 °C.
- Enostavna in prilagodljiva namestitev: kompaktna, modularna zasnova za zlaganje v stolpe, združljiva z inverterji, kot je TCBox-70.
- Visoka varnost: temelji na stabilnih celicah LiFePO4 in je skladna s strogimi varnostnimi standardi, kot so IEC62619 in VDE 2510.
Za koga je to dobra izbira?
Sistem TSYS-HS51 je odlična izbira za lastnike domov ter mala in srednja podjetja, ki iščejo razširljivo in zanesljivo rešitev za shranjevanje energije. Odlično se obnese v fotovoltačnih sistemih, saj omogoča učinkovito izrabo sončne energije, energetsko neodvisnost ter možnost nadzora in upravljanja na daljavo, tudi v zahtevnih okoljskih pogojih.
| Parameter | T-HS10.2 | T-HS15.3 | T-HS20.4 | T-HS25.6 | T-HS30.7 | T-HS35.8 | T-HS40.9 | T-HS46.0 | T-HS51.2 | T-HS56.3 | T-HS61.4 | T-HS66.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistemske specifikacije | ||||||||||||
| Število modulov | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Nazivna kapaciteta (kWh) | 10,2 | 15,3 | 20,4 | 25,6 | 30,7 | 35,8 | 40,9 | 46,0 | 51,2 | 56,3 | 61,4 | 66,5 |
| Uporabna energija (90% DOD) (kWh) | 9,1 | 13,7 | 18,3 | 23,0 | 27,6 | 32,2 | 36,8 | 41,4 | 46,0 | 50,6 | 55,2 | 59,8 |
| Nazivna napetost (V) | 102,4 | 153,6 | 204,8 | 256,0 | 307,2 | 358,4 | 409,6 | 460,8 | 512,0 | 563,2 | 614,4 | 665,6 |
| Območje delovne napetosti (V) | 85-116 | 128-174 | 170-232 | 212-289 | 255-347 | 297-405 | 340-463 | 382-520 | 424-578 | 467-636 | 509-694 | 552-750 |
| Nazivni delovni tok (A) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Maks. delovni tok (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Nazivna moč (kW) | 6,1 | 9,2 | 12,3 | 15,4 | 18,4 | 21,5 | 24,6 | 27,6 | 30,7 | 33,8 | 36,9 | 39,9 |
| Maks. moč (kW) | 7,2 | 10,8 | 14,3 | 17,9 | 21,5 | 25,1 | 28,7 | 32,3 | 35,8 | 39,4 | 43,0 | 46,6 |
| Globina praznjenja (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Komunikacijski vmesniki | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 |
| Mere (šir. × viš. × glob.) (mm) | 600 × 621 × 376 | 600 × 789 × 376 | 600 × 957 × 376 | 600 × 1125 × 376 | 600 × 1293 × 376 | 600 × 1461 × 376 | 600 × 1629 × 376 | 600 × 1797 × 376 | 600 × 1965 × 376 | 600 × 2133 × 376 | 600 × 2301 × 376 | 600 × 2469 × 376 |
| Specifikacije baterijskega modula | ||||||||||||
| Model modula | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 |
| Tip celice | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) |
| Kapaciteta modula (kWh) | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Mere modula (šir. × viš. × glob.) (mm) | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 |
| Življenjski cikel (90% DOD) (cikli) | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 |
| Tip namestitve | Horizontalni paket za zlaganje | Horizontalni paket za zlaganje | Horizontalni paket za zlaganje | Horizontalni paket za zlaganje | Horizontalni paket za zlaganje | Horizontalni paket za zlaganje | Horizontalni paket za zlaganje | Horizontalni paket za zlaganje | Horizontalni paket za zlaganje | Horizontalni paket za zlaganje | Horizontalni paket za zlaganje | Horizontalni paket za zlaganje |
| Specifikacije servisne omarice | ||||||||||||
| Mere (šir. × viš. × glob.) (mm) | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 |
| Teža (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Splošne specifikacije | ||||||||||||
| Namestitev | Stoječa na tleh | Stoječa na tleh | Stoječa na tleh | Stoječa na tleh | Stoječa na tleh | Stoječa na tleh | Stoječa na tleh | Stoječa na tleh | Stoječa na tleh | Stoječa na tleh | Stoječa na tleh | Stoječa na tleh |
| Območje temperatur polnjenja (brez ogrevanja) (°C) | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 |
| Območje temperatur praznjenja (brez ogrevanja) (°C) | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 |
| Območje delovne temperature (z ogrevanjem) (°C) | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 |
| Relativna vlažnost (% RH) | 4-100 (kondenzacija) | 4-100 (kondenzacija) | 4-100 (kondenzacija) | 4-100 (kondenzacija) | 4-100 (kondenzacija) | 4-100 (kondenzacija) | 4-100 (kondenzacija) | 4-100 (kondenzacija) | 4-100 (kondenzacija) | 4-100 (kondenzacija) | 4-100 (kondenzacija) | 4-100 (kondenzacija) |
| Maks. delovna višina (m) | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | |
| Okolje | Zunanje / notranje | Zunanje / notranje | Zunanje / notranje | Zunanje / notranje | Zunanje / notranje | Zunanje / notranje | Zunanje / notranje | Zunanje / notranje | Zunanje / notranje | Zunanje / notranje | Zunanje / notranje | Zunanje / notranje |
| Stopnja zaščite | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Standardi in certifikati | ||||||||||||
| Zahteve za transportne preizkuse | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 |
Dimenzije sistema za modele T-HS46.0 do T-HS66.5 so bile izračunane na podlagi doslednega povečanja višine na modul zaradi neskladnosti podatkov v izvirnem dokumentu. Nekatere vrednosti, kot so nazivni in maksimalni delovni tok ter podatki o posameznih modulih in servisni omarici, so bile za vse različice poenotene ali izpeljane na osnovi razpoložljivih informacij in splošnih specifikacij zaradi nejasnosti v izvirnem dokumentu.

