SUNGROW SBR064 V13 baterijski sistem 6,4 kWh + SBR dodatna oprema V112
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Kapaciteta | |
| Vrsta baterijske celice | |
| Napetost modula | |
| Polnilni tok | |
| Praznilni tok | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| Teža | 112,08 kg |
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Kapaciteta | |
| Vrsta baterijske celice | |
| Napetost modula | |
| Polnilni tok | |
| Praznilni tok | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| Teža | 112,08 kg |
Visokonapetostni akumulator Sungrow serije SBR
Visokonapetostni LFP akumulator iz serije Sungrow SBR je modularni sistem za shranjevanje energije, ki združuje visoko učinkovitost, neprekosljivo varnost in izjemno prilagodljivost. Zaradi preproste “Plug and Play” namestitve in možnosti nadgradnje med obratovanjem je idealna rešitev za optimizacijo porabe energije v sodobnem domu. Sistem je zasnovan z mislijo na enostavnost, zanesljivost in maksimalno izrabo energije.
Glavne značilnosti visoknapetostnih akumulatorjev Sungrow serije SBR:
- Fleksibilna razširljivost: Sistem podpira od 2 do 8 baterijskih modulov na enoto, ponujajoč širok razpon uporabne kapacitete od 6,4 kWh do 25,6 kWh ter možnost nadgradnje kadarkoli.
- Visoka zmogljivost: Zagotavlja do 30 A maksimalnega neprekinjenega toka polnjenja in praznjenja ter do 100 % globine izpraznitve (DOD), kar omogoča polno izrabo shranjene energije.
- Varnost in vzdržljivost: Uporaba varnih litij‑železo‑fosfatnih celic (LiFePO4), večstopenjska zaščita (npr. pred previsokim ali prenizkim napetostjo, tokom in temperaturo) ter številna mednarodna varnostna potrdila.
- Preprosta namestitev “Plug and Play”: Kompaktna in lahka zasnova omogoča montažo tudi eni osebi, inovativna rešitev brez kablov med moduli pa nameščanje znatno poenostavi in pohitri.
- Zanesljivost v različnih pogojih: Širok delovni temperaturni razpon (praznjenje od -20 °C do +50 °C) in visoka stopnja zaščite IP55 omogočata montažo tako v zaprtih prostorih kot na prostem.
Za koga je to dobra izbira?
Akumulatorji serije Sungrow SBR so odličen izbor za lastnike enodružinskih hiš, ki iščejo zanesljiv in razširljiv sistem za shranjevanje energije za sodelovanje s fotovoltaično instalacijo. Možnost fleksibilne nadgradnje omogoča idealno prilagoditev sistema trenutnim in prihodnjim energetskim potrebam. Zaradi visoke učinkovitosti, varnosti LFP tehnologije ter izjemno preproste namestitve je to rešitev, ki jo bodo cenili tako končni uporabniki, ki želijo maksimirati lastno porabo, kot tudi inštalaterji, ki cenijo prihranek časa in udobje pri delu.
| Parameter | SBR064 * | SBR096 | SBR128 | SBR160 | SBR192 | SBR224 | SBR256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podatki sistema | |||||||
| Tip baterije | Prizmatna LiFePO4 celica | Prizmatna LiFePO4 celica | Prizmatna LiFePO4 celica | Prizmatna LiFePO4 celica | Prizmatna LiFePO4 celica | Prizmatna LiFePO4 celica | Prizmatna LiFePO4 celica |
| Baterijski modul | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg |
| Uporabna energija ** (kWh) | 6,4 | 9,6 | 12,8 | 16,0 | 19,2 | 22,4 | 25,6 |
| Nazivna napetost (V) | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 |
| Delovna napetost (V) | 108 – 146 | 150 – 219 | 200 – 292 | 250 – 365 | 300 – 438 | 350 – 511 | 400 – 584 |
| Maks. tok polnjenja/izpraznitve *** (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Globina praznjenja | Največ 100% DOD (nastavljivo) | Največ 100% DOD (nastavljivo) | Največ 100% DOD (nastavljivo) | Največ 100% DOD (nastavljivo) | Največ 100% DOD (nastavljivo) | Največ 100% DOD (nastavljivo) | Največ 100% DOD (nastavljivo) |
| Tok kratkega stika (A) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Zaslon | Prikaz SOC, indikator stanja | Prikaz SOC, indikator stanja | Prikaz SOC, indikator stanja | Prikaz SOC, indikator stanja | Prikaz SOC, indikator stanja | Prikaz SOC, indikator stanja | Prikaz SOC, indikator stanja |
| Komunikacijski vmesnik | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Zaščita | |||||||
| Zaščita pred previsoko/ prenizko napetostjo | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred previsokim tokom | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred previsoko in prenizko temperaturo | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| DC izklopnik | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Splošni podatki | |||||||
| Dimenzije (šir. x viš. x glob.) (mm) | 625*545*330 | 625*545*330 | 625*675*330 | 625*805*330 | 625*935*330 | 625*1065*330 | 625*1195*330 |
| Masa (kg) | 89 | 114 | 147 | 180 | 213 | 246 | 279 |
| Namestitev | V notranjih prostorih / na prostem | V notranjih prostorih / na prostem | V notranjih prostorih / na prostem | V notranjih prostorih / na prostem | V notranjih prostorih / na prostem | V notranjih prostorih / na prostem | V notranjih prostorih / na prostem |
| Način namestitve | Talno stojalo | Talno stojalo | Talno stojalo | Talno stojalo | Talno stojalo | Talno stojalo | Talno stojalo |
| Območje delovnih temperatur okolice (°C) | Polnjenje: 0 – 50
Praznjenje: -20 – 50 |
Polnjenje: 0 – 50
Praznjenje: -20 – 50 |
Polnjenje: 0 – 50
Praznjenje: -20 – 50 |
Polnjenje: 0 – 50
Praznjenje: -20 – 50 |
Polnjenje: 0 – 50
Praznjenje: -20 – 50 |
Polnjenje: 0 – 50
Praznjenje: -20 – 50 |
Polnjenje: 0 – 50
Praznjenje: -20 – 50 |
| Stopnja zaščite | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Dovoljen razpon relativne vlažnosti (%) | 0 – 95% brez kondenzacije | 0 – 95% brez kondenzacije | 0 – 95% brez kondenzacije | 0 – 95% brez kondenzacije | 0 – 95% brez kondenzacije | 0 – 95% brez kondenzacije | 0 – 95% brez kondenzacije |
| Maks. delovna višina (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Metoda hlajenja | Naravno hlajenje | Naravno hlajenje | Naravno hlajenje | Naravno hlajenje | Naravno hlajenje | Naravno hlajenje | Naravno hlajenje |
| Certifikati | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA |
* SBR064 je sestavljen iz 2 baterijskih modulov in 1 praznega modula.
** Pogoji testa: 25°C, 100% globina praznjenja (DOD), polnjenje in praznjenje pri 0,2C.
*** Največji tok polnjenja/praznjenja SBR064 je 20 A, če se uporablja s pretvornikom serije SHRT.

