Modul LONGI 425 – LR5-54HTDB-425M Ultra črn / zadnji kontakt
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Moč | |
| Učinkovitost | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Barva okvirja | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Tier 1 | |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Dolžina kabla (+) | |
| Dolžina kabla (-) | 1200 mm |
| Razred požarne odpornosti | |
| Dvojno steklo | |
| Vrsta fotonapetostne celice | |
| Vrsta modula | |
| Model | |
| Fullblack | |
| Teža | 22,5 kg |
| CN | 85414300 |
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Moč | |
| Učinkovitost | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Barva okvirja | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Tier 1 | |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Dolžina kabla (+) | |
| Dolžina kabla (-) | 1200 mm |
| Razred požarne odpornosti | |
| Dvojno steklo | |
| Vrsta fotonapetostne celice | |
| Vrsta modula | |
| Model | |
| Fullblack | |
| Teža | 22,5 kg |
| CN | 85414300 |
Fotovoltaični panel LONGi Hi-MO X6 Artist Ultra Black LR5-54HTDB
Fotovoltaični panel LONGi Hi‑MO X6 Artist Ultra Black LR5‑54HTDB združuje izjemno popolnoma črno estetiko z brezkompromisno kakovostjo in najsodobnejšo tehnologijo. Zasnovan z mislijo na estetiko in maksimalno učinkovitost ponuja moč v razponu 420–435 W ter učinkovitost modula do 22,3 %. Je idealna rešitev za tiste, ki iščejo “Zeleno energijo za boljše življenje”, podprto z dolgimi garancijami in številnimi certifikati, ki potrjujejo najvišje standarde.
Glavne značilnosti fotovoltaičnega panela LONGi Hi‑MO X6 Artist Ultra Black LR5‑54HTDB:
- Eleganten dizajn Ultra Black: Popolnoma črn videz modula zagotavlja odlično estetiko, se odlično ujema s sodobno arhitekturo in izboljšuje vizualno podobo vsake namestitve.
- Visoka moč in učinkovitost: Izhodna moč v razponu od 420 W do 435 W ter največja učinkovitost modula 22,3 %, kar zagotavlja odličen izkoristek energije.
- Dolgotrajne garancije: Impresivna 25‑letna garancija za izdelek in 30‑letna garancija na linearen upad moči, ki zagotavlja ohranitev 86,9 % moči po 30 letih.
- Nizka degradacija moči: Največji upad moči v prvem letu uporabe pod 1,5 % in le 0,40 % letno v obdobju od 2. do 30. leta, kar priča o visoki vzdržljivosti.
- Mehanska odpornost: Konstrukcija z dvojno stekleno ploščo (prevlečeno kaljeno steklo 2,0 mm + delno kaljeno steklo 1,6 mm), odpornost na statično obremenitev do 6000 Pa (spredaj) in 3600 Pa (zadaj) ter test toče (krogle 25 mm pri 23 m/s).
Za koga je to dobra izbira?
Panel LONGi Hi‑MO X6 Artist Ultra Black je izvrstna izbira za kupce, ki dajo poudarek ne le visoki učinkovitosti in zanesljivosti, temveč tudi izjemni estetiki svoje fotovoltaične namestitve. Odlično se obnese v sodobnih projektih enodružinskih hiš in poslovnih objektov, kjer videz igra ključno vlogo. Dolge garancije, visoka učinkovitost in robustna konstrukcija ga naredijo zanesljivo in smiselno naložbo za več let, saj zagotavlja zeleno energijo in povečuje vrednost nepremičnine.
| Parameter | LR5-54HTDB-420M | LR5-54HTDB-425M | LR5-54HTDB-430M | LR5-54HTDB-435M |
|---|---|---|---|---|
| ELEKTRIČNI PARAMETRI (STC: AM1.5, 1000W/m², 25°C) | ||||
| Maksimalna moč (Pmax/W) | 420 | 425 | 430 | 435 |
| Napetost odprtega vezja (Voc/V) | 39.45 | 39.65 | 39.85 | 40.05 |
| Tok kratkega stika (Isc/A) | 13.54 | 13.61 | 13.69 | 13.77 |
| Napetost pri Pmax (Vmp/V) | 33.07 | 33.27 | 33.47 | 33.67 |
| Tok pri Pmax (Imp/A) | 12.71 | 12.78 | 12.85 | 12.92 |
| Učinkovitost modula (%) | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
| ELEKTRIČNI PARAMETRI (NOCT: AM1.5, 800W/m², 20°C, 1m/s) | ||||
| Maksimalna moč (Pmax/W) | 313 | 317 | 321 | 325 |
| Napetost odprtega vezja (Voc/V) | 37.04 | 37.23 | 37.42 | 37.60 |
| Tok kratkega stika (Isc/A) | 10.94 | 10.99 | 11.06 | 11.12 |
| Napetost pri Pmax (Vmp/V) | 30.18 | 30.36 | 30.54 | 30.72 |
| Tok pri Pmax (Imp/A) | 10.40 | 10.46 | 10.53 | 10.58 |
| MEHANSKI PARAMETRI | ||||
| Število celic | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Priključki | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Izhodni kabli | 4mm², ±1200mm (možnost prilagoditve dolžine) | 4mm², ±1200mm (možnost prilagoditve dolžine) | 4mm², ±1200mm (možnost prilagoditve dolžine) | 4mm², ±1200mm (možnost prilagoditve dolžine) |
| Steklo | Dvojno steklo, prevlečeno kaljeno steklo 2.0mm + delno kaljeno steklo 1.6mm | Dvojno steklo, prevlečeno kaljeno steklo 2.0mm + delno kaljeno steklo 1.6mm | Dvojno steklo, prevlečeno kaljeno steklo 2.0mm + delno kaljeno steklo 1.6mm | Dvojno steklo, prevlečeno kaljeno steklo 2.0mm + delno kaljeno steklo 1.6mm |
| Okvir | Okvir iz anodizirane aluminijeve zlitine | Okvir iz anodizirane aluminijeve zlitine | Okvir iz anodizirane aluminijeve zlitine | Okvir iz anodizirane aluminijeve zlitine |
| Teža (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Dimenzije (mm) | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 |
| Pakiranje | 36 kosov na paleti | 36 kosov na paleti | 36 kosov na paleti | 36 kosov na paleti |
| DELOVNI POGOJI IN OBREMENITEV | ||||
| Delovna temperatura (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Toleranca izhodne moči (%) | 0 ~ +3 | 0 ~ +3 | 0 ~ +3 | 0 ~ +3 |
| Najvišja sistemska napetost (V DC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) |
| Vrednost varovalke (A) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Temperatura celice v običajnih delovnih pogojih (NOCT) (°C) | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
| Razred zaščite | II | II | II | II |
| Razred požarne odpornosti | IEC razred C | IEC razred C | IEC razred C | IEC razred C |
| Največja statična obremenitev spredaj (Pa) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Največja statična obremenitev zadaj (Pa) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Preskus z grudami toče | 25mm točna krogla pri hitrosti 23m/s | 25mm točna krogla pri hitrosti 23m/s | 25mm točna krogla pri hitrosti 23m/s | 25mm točna krogla pri hitrosti 23m/s |
| TERMIČNI PARAMETRI (STC) | ||||
| Temperaturni koeficient Isc (%/°C) | +0.050 | +0.050 | +0.050 | +0.050 |
| Temperaturni koeficient Voc (%/°C) | -0.230 | -0.230 | -0.230 | -0.230 |
| Temperaturni koeficient Pmax (%/°C) | -0.290 | -0.290 | -0.290 | -0.290 |

