Modul JOLYWOOD JW-HD108N-R2-500W Polno črn / Bifacial
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Model | |
| Moč | |
| Fullblack | Da |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonapetostne celice | N-type TOPCon |
| Dvojno steklo | Da |
| Število BusBar | |
| Razred požarne odpornosti | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Dolžina kabla (+) | 1300 mm |
| Dolžina kabla (-) | 1300 mm |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Teža | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Model | |
| Moč | |
| Fullblack | Da |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonapetostne celice | N-type TOPCon |
| Dvojno steklo | Da |
| Število BusBar | |
| Razred požarne odpornosti | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Dolžina kabla (+) | 1300 mm |
| Dolžina kabla (-) | 1300 mm |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Teža | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Fotovoltažni moduli Jolywood NIWA Črna serija JW-HD108N-R2
Serija Jolywood NIWA JW-HD108N-R2 vključuje visokozmogljive, črne fotovoltažne module, ki uporabljajo napredno tehnologijo N-Tipa J-TOPCon 2.0 ter dvostransko (bifacial) konstrukcijo. Zagotavljajo moč v razponu od 485-515W in izjemno učinkovitost do 23,2%. Ti moduli se odlikujejo po odlični estetiki, brez degradacije povzročenih s svetlobo (LID) ter povečano zanesljivostjo, kar ponuja dolgoročno rešitev za proizvodnjo čiste energije.
Najpomembnejše značilnosti modulov Jolywood NIWA Črna serija JW-HD108N-R2:
- Visoka moč in učinkovitost: Razpon moči od 485-515W in maksimalna učinkovitost modula do 23,2%, z pozitivno toleranco moči 0~+3%.
- Napredna tehnologija N-Tipa J-TOPCon 2.0: Zagotavlja odsotnost degradacije povzročene s svetlobo (LID) ter boljšo učinkovitost pri visokih temperaturah (koeficient Pmax 0,280%/°C).
- Dvostranska konstrukcija (Bifacial): Možnost pridobitve dodatne moči (10-30%) z absorpcijo svetlobe, ki se odbija od površine.
- Estetski videz in visoka zanesljivost: Globok odtenek črne zaradi tanjših žic ter večja varnost in izolacija zahvaljujoč tehnologiji J-TOPCon 2.0.
- Dolgoročna garancija: 25 let garancije na materiale in izdelavo ter 30 let linearne garancije na učinkovitost (degradacija 1,0% v prvem letu, 0,40% na leto v letih 2-30).
- Boljši donosi pri slabših svetlobnih pogojih: Višja proizvodnja energije tudi v oblačnih ali meglenih dneh.
Za koga je to dobra izbira?
Moduli Jolywood NIWA Črna serija so odlična izbira za stranke, ki iščejo najvišjo učinkovitost, dolgoročno zanesljivost in eleganten videz fotovoltačne naprave. Idealni so za tako domače kot komercialne namestitve, še posebej tam, kjer je pomembna maksimalizacija proizvodnje energije na omejenem prostoru. Dvostranska konstrukcija jih prav tako dela privlačno rešitev za zemljiške namestitve ali na svetlih strehah, kjer je mogoče izkoristiti dodatno pridobitev energije iz odbite svetlobe.
“`html
| Parameter | 485W | 490W | 495W | 500W | 505W | 510W | 515W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Električne lastnosti (STC)* | |||||||
| Maksimalna moč Pmax (W) | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| Napetost pri maksimalni moči Vmp (V) | 32.96 | 33.14 | 33.32 | 33.50 | 33.68 | 33.86 | 34.04 |
| Tok pri maksimalni moči Imp (A) | 14.71 | 14.78 | 14.85 | 14.92 | 14.99 | 15.06 | 15.13 |
| Napetost odprtega kroga Voc (V) | 38.43 | 38.63 | 38.83 | 39.03 | 39.23 | 39.43 | 39.63 |
| Kraten tok Isc (A) | 15.60 | 15.66 | 15.72 | 15.78 | 15.84 | 15.90 | 15.96 |
| Učinkovitost modula (%) | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.2 |
| Toleranca izhodne moči (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Električne lastnosti (NMOT)** | |||||||
| Maksimalna moč Pmax (W) | 363 | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 | 386 |
| Napetost pri maksimalni moči Vmp (V) | 31.56 | 31.73 | 31.91 | 32.08 | 32.25 | 32.42 | 32.60 |
| Tok pri maksimalni moči Imp (A) | 11.51 | 11.57 | 11.62 | 11.67 | 11.73 | 11.78 | 11.83 |
| Napetost odprtega kroga Voc (V) | 36.79 | 36.99 | 37.18 | 37.37 | 37.56 | 37.75 | 37.94 |
| Kraten tok Isc (A) | 12.60 | 12.65 | 12.70 | 12.75 | 12.80 | 12.84 | 12.89 |
| Obratovalne lastnosti | |||||||
| Delovna temperatura (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maksimalna napetost sistema (V DC IEC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maksimalni tok zaščitnega stikala (A) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Obremenitev (Spredaj/Zadaj) (Pa) | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 |
| Temperaturni koeficienti | |||||||
| Temperaturni koeficient Pmax (%/°C) | -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280 |
| Temperaturni koeficient Voc (%/°C) | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 |
| Temperaturni koeficient Isc (%/°C) | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 |
| Nominalna delovna temperatura celice (NOCT) (°C) | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
| Mehanske lastnosti | |||||||
| Število celic | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Dimenzije (Dolž. x Šir. x Viš.) (mm) | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 |
| Teža (kg) | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 |
| Steklo (Spredaj/Zadaj) (mm) | 2.0 / 2.0 (Delno kaljeno steklo) | 2.0 / 2.0 (Delno kaljeno steklo) | 2.0 / 2.0 (Delno kaljeno steklo) | 2.0 / 2.0 (Delno kaljeno steklo) | 2.0 / 2.0 (Delno kaljeno steklo) | 2.0 / 2.0 (Delno kaljeno steklo) | 2.0 / 2.0 (Delno kaljeno steklo) |
| Okvir | Anodizirana aluminijasta zlitina (črna) | Anodizirana aluminijasta zlitina (črna) | Anodizirana aluminijasta zlitina (črna) | Anodizirana aluminijasta zlitina (črna) | Anodizirana aluminijasta zlitina (črna) | Anodizirana aluminijasta zlitina (črna) | Anodizirana aluminijasta zlitina (črna) |
| Priključna škatla | IP68 (3 bypass diode) | IP68 (3 bypass diode) | IP68 (3 bypass diode) | IP68 (3 bypass diode) | IP68 (3 bypass diode) | IP68 (3 bypass diode) | IP68 (3 bypass diode) |
| Žice (Presek / Dolžina) | 4.0 mm², (+)1300mm / (-)1300mm (ali prilagojeno) | 4.0 mm², (+)1300mm / (-)1300mm (ali prilagojeno) | 4.0 mm², (+)1300mm / (-)1300mm (ali prilagojeno) | 4.0 mm², (+)1300mm / (-)1300mm (ali prilagojeno) | 4.0 mm², (+)1300mm / (-)1300mm (ali prilagojeno) | 4.0 mm², (+)1300mm / (-)1300mm (ali prilagojeno) | 4.0 mm², (+)1300mm / (-)1300mm (ali prilagojeno) |
| Pakiranje | 37 Kosov/paleta, 888 Kosov/kontejner 40’HQ | 37 Kosov/paleta, 888 Kosov/kontejner 40’HQ | 37 Kosov/paleta, 888 Kosov/kontejner 40’HQ | 37 Kosov/paleta, 888 Kosov/kontejner 40’HQ | 37 Kosov/paleta, 888 Kosov/kontejner 40’HQ | 37 Kosov/paleta, 888 Kosov/kontejner 40’HQ | 37 Kosov/paleta, 888 Kosov/kontejner 40’HQ |
“`

