Inveretor HUAWEI SUN 2000-10KTL-M1-HC (visoka moč)
SKU: F220K1
EAN: 5905951581002
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| Način delovanja izven omrežja (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Prosta reža | |
| AFCI | Da |
| Razpon napetosti MPPT | |
| Teža | 21,12 kg |
Neto cena
1 166,66 €
Gross
Gross
Certificate 1 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-10KTL-M1-HC (high current)
certificate-1-inwerter-huawei-sun-2000-10ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-10KTL-M1-HC (high current)
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-10ktl-m1-hc-high-current.pdf
Datasheet Huawei SUN 2000-10KTL-M1-HC (high current)
datasheet-huawei-sun-2000-10ktl-m1-hc-high-current.pdf
Warranty Huawei SUN 2000-10KTL-M1-HC (high current)
warranty-huawei-sun-2000-10ktl-m1-hc-high-current.pdf
Declaration SUN-10K-G05
declaration-sun-10k-g05.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-10KTL-M1-HC (high current)
user-inwerter-huawei-sun-2000-10ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 4 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-10KTL-M1-HC (high current)
certificate-4-inwerter-huawei-sun-2000-10ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 5 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-10KTL-M1-HC (high current)
certificate-5-inwerter-huawei-sun-2000-10ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate SUN-10K-G05
certificate-sun-10k-g05.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-10KTL-M1-HC (high current)
g99-inwerter-huawei-sun-2000-10ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 6 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-10KTL-M1-HC (high current)
certificate-6-inwerter-huawei-sun-2000-10ktl-m1-hc-high-current.pdf
G98 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-10KTL-M1-HC (high current)
g98-inwerter-huawei-sun-2000-10ktl-m1-hc-high-current.pdf
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| Način delovanja izven omrežja (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Prosta reža | |
| AFCI | Da |
| Razpon napetosti MPPT | |
| Teža | 21,12 kg |
Inverter Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Inverterji Huawei iz serije SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 so sodobne naprave, namenjene srednjim in velikim fotovoltaičnim sistemom. S svojimi naprednimi funkcijami, kot so zaščita, podprta z umetno inteligenco, možnost povezave z baterijo ter fleksibilna komunikacija, zagotavljajo najvišjo učinkovitost in varnost sistema.
Najpomembnejše lastnosti inverterjev Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1:
- Aktivna zaščita – Zaščita pred električnimi loku, podprta z umetno inteligenco, ki zagotavlja varnost namestitve.
- Višja učinkovitost – Do 30% višji energetski izkoristek zahvaljujoč uporabi optimizatorjev, kar znatno povečuje učinkovitost sistema.
- Fleksibilna komunikacija – Podpora tehnologijam WLAN, Fast Ethernet in 4G omogoča napredno spremljanje in upravljanje sistema v realnem času.
- Kompaktna zasnova – Eleganten in kompakten videz omogoča enostavno namestitev in se odlično poda različnim vrstam sistemov.
Za koga je to dobra izbira?
Inverterji Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 so idealna izbira za srednje in velike komercialne ter industrijske sisteme, ki zahtevajo visoko učinkovitost in varnost. Možnost integracije z shranjevanjem energije ter napredna zaščita jih naredijo odlične za napredne fotovoltaične sisteme.
Certificate 1 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-10KTL-M1-HC (high current)
certificate-1-inwerter-huawei-sun-2000-10ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-10KTL-M1-HC (high current)
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-10ktl-m1-hc-high-current.pdf
Datasheet Huawei SUN 2000-10KTL-M1-HC (high current)
datasheet-huawei-sun-2000-10ktl-m1-hc-high-current.pdf
Warranty Huawei SUN 2000-10KTL-M1-HC (high current)
warranty-huawei-sun-2000-10ktl-m1-hc-high-current.pdf
Declaration SUN-10K-G05
declaration-sun-10k-g05.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-10KTL-M1-HC (high current)
user-inwerter-huawei-sun-2000-10ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 4 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-10KTL-M1-HC (high current)
certificate-4-inwerter-huawei-sun-2000-10ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 5 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-10KTL-M1-HC (high current)
certificate-5-inwerter-huawei-sun-2000-10ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate SUN-10K-G05
certificate-sun-10k-g05.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-10KTL-M1-HC (high current)
g99-inwerter-huawei-sun-2000-10ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 6 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-10KTL-M1-HC (high current)
certificate-6-inwerter-huawei-sun-2000-10ktl-m1-hc-high-current.pdf
G98 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-10KTL-M1-HC (high current)
g98-inwerter-huawei-sun-2000-10ktl-m1-hc-high-current.pdf
| Tehnična specifikacija | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | SUN2000-3KTL-M1 | SUN2000-4KTL-M1 | SUN2000-5KTL-M1 | SUN2000-6KTL-M1 | SUN2000-8KTL-M1 | SUN2000-10KTL-M1 |
| Učinkovitost | ||||||
| Največja učinkovitost | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,6% | 98,6% | 98,6% |
| Evropska učinkovitost | 96,7% | 97,1% | 97,5% | 97,7% | 98,0% | 98,1% |
| Vhod (PV) | ||||||
| Priporočena največja moč PV | 4500 Wp | 6000 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp | 12000 Wp | 15000 Wp |
| Največja vhodna napetost | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Območje delovne napetosti | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V |
| Zagon napetosti | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Nominativna vhodna napetost | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Največji delovni tok MPPT | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A |
| Največji kratkostični tok MPPT | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A |
| Število MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Največje število vhodov MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vhod (DC Baterija) | ||||||
| Združljiva baterija | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh sistem za shranjevanje energije | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh sistem za shranjevanje energije | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh sistem za shranjevanje energije | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh sistem za shranjevanje energije | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh sistem za shranjevanje energije | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh sistem za shranjevanje energije |
| Območje delovne napetosti | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V |
| Največji delovni tok | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A |
| Največja moč polnjenja | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W |
| Največja moč praznjenja | 3300 W | 4400 W | 5500 W | 6600 W | 8800 W | 10 000 W |
| Izhod (Na mrežo) | ||||||
| Omrežno povezovanje | Tri-fazno | Tri-fazno | Tri-fazno | Tri-fazno | Tri-fazno | Tri-fazno |
| Nominativna izhodna moč | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10 000 W |
| Največja apparatna moč | 3300 VA | 4400 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11 000 VA |
| Nominativna izhodna napetost | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE |
| Nominativna frekvenca omrežja AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Največji izhodni tok | 5,1 A | 6,8 A | 8,5 A | 10,1 A | 13,5 A | 16,9 A |
| Območje regulacije faktorja moči | 0,8 vodilno … 0,8 zamudno | 0,8 vodilno … 0,8 zamudno | 0,8 vodilno … 0,8 zamudno | 0,8 vodilno … 0,8 zamudno | 0,8 vodilno … 0,8 zamudno | 0,8 vodilno … 0,8 zamudno |
| Delež harmoničnih VSD THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Izhod (Rezerve moči preko Backup Box-B1) | ||||||
| Največja apparatna moč | 3000 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA |
| Nominativna izhodna napetost | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V |
| Največji izhodni tok | 13,6 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Območje regulacije faktorja moči | 0,8 vodilno … 0,8 zamudno | 0,8 vodilno … 0,8 zamudno | 0,8 vodilno … 0,8 zamudno | 0,8 vodilno … 0,8 zamudno | 0,8 vodilno … 0,8 zamudno | 0,8 vodilno … 0,8 zamudno |
| Lastnosti in zaščite | ||||||
| Napredna naprava na vhodu | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred otočno obratovanjem | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred obratno polarizacijo DC | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Nadzor stanja izolacije | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred prenapolnjenjem DC | Da, tip II v skladu z EN / IEC 61643-11 | Da, tip II v skladu z EN / IEC 61643-11 | Da, tip II v skladu z EN / IEC 61643-11 | Da, tip II v skladu z EN / IEC 61643-11 | Da, tip II v skladu z EN / IEC 61643-11 | Da, tip II v skladu z EN / IEC 61643-11 |
| Zaščita pred prenapolnjenjem AC | Da, tip II v skladu z EN / IEC 61643-11 | Da, tip II v skladu z EN / IEC 61643-11 | Da, tip II v skladu z EN / IEC 61643-11 | Da, tip II v skladu z EN / IEC 61643-11 | Da, tip II v skladu z EN / IEC 61643-11 | Da, tip II v skladu z EN / IEC 61643-11 |
| Nadzor diferencialnih tokov (RCMU) | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred preobremenitvijo AC | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred kratkostičnim tokom AC | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred prenapolnjenjem AC | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred električnim lokom | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Prejemnik za daljinsko upravljanje | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Integrirana funkcija PID obnovitve | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred polnjenjem baterij iz omrežja | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Splošni podatki | ||||||
| Delovni temperaturni razpon | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Relativna vlažnost | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Največja delovna višina | 0 – 4000 m (Zmanjšanje nominalnih parametrov nad 2000 m) | 0 – 4000 m (Zmanjšanje nominalnih parametrov nad 2000 m) | 0 – 4000 m (Zmanjšanje nominalnih parametrov nad 2000 m) | 0 – 4000 m (Zmanjšanje nominalnih parametrov nad 2000 m) | 0 – 4000 m (Zmanjšanje nominalnih parametrov nad 2000 m) | 0 – 4000 m (Zmanjšanje nominalnih parametrov nad 2000 m) |
| Hladenje | Naravna konvekcija | Naravna konvekcija | Naravna konvekcija | Naravna konvekcija | Naravna konvekcija | Naravna konvekcija |
| Prikaz | LED indikatorji; Integrirano WLAN + FusionSolar aplikacijo | LED indikatorji; Integrirano WLAN + FusionSolar aplikacijo | LED indikatorji; Integrirano WLAN + FusionSolar aplikacijo | LED indikatorji; Integrirano WLAN + FusionSolar aplikacijo | LED indikatorji; Integrirano WLAN + FusionSolar aplikacijo | LED indikatorji; Integrirano WLAN + FusionSolar aplikacijo |
| Komunikacija | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet preko Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G preko Smart Dongle-4G (opcijsko) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet preko Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G preko Smart Dongle-4G (opcijsko) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet preko Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G preko Smart Dongle-4G (opcijsko) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet preko Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G preko Smart Dongle-4G (opcijsko) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet preko Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G preko Smart Dongle-4G (opcijsko) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet preko Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G preko Smart Dongle-4G (opcijsko) |
| Teža (z nosilcem) | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg |
| Dimenzije (z nosilcem) | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm |
| Stopnja zaščite | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Združljivost z optimizatorjem | ||||||
| Združljiv optimizator | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Skladnost s standardom (več informacij na zahtevo) | ||||||
| Certifikat | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
| Standardi za omrežno povezovanje | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 |

