Inverter DEYE SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| Način delovanja izven omrežja (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| CAN | Da |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Ne |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Da |
| SPD – Prosta reža | |
| AFCI | Neobvezno |
| Razpon napetosti MPPT | |
| Teža | 39,6 kg |
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| Način delovanja izven omrežja (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| CAN | Da |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Ne |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Da |
| SPD – Prosta reža | |
| AFCI | Neobvezno |
| Razpon napetosti MPPT | |
| Teža | 39,6 kg |
Trifazni hibridni inverter Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2
Serija hibridnih inverterjev Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 predstavlja napredne rešitve za velike fotovoltaične sisteme. Z možnostjo uporabe baterij visoke napetosti, delovanjem v on-grid in off-grid načinu ter prilagodljivimi možnostmi konfiguracije ti inverterji ustrezajo potrebam najbolj zahtevnih uporabnikov.
Najpomembnejše lastnosti inverterjev Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2:
- 100% nezbalansirana moč – vsaka faza lahko deluje s polno nezbalansirano močjo, kar zagotavlja stabilnost in zanesljivost sistema.
- Možnost nadgradnje obstoječih sistemov – sodelovanje z izmeničnim tokom (AC couple) omogoča enostavno nadgradnjo solarnih sistemov.
- Podpora več baterijam – možnost vzporednega povezovanja do 10 naprav za delovanje on-grid in off-grid, kar zagotavlja veliko prilagodljivost pri konfiguraciji.
- Maksimalni tok polnjenja/izpraznjenja 50A – povečana energetska učinkovitost pri procesih shranjevanja energije.
- Baterije visoke napetosti – zagotavljajo višjo učinkovitost in manjše izgube energije v sistemu.
- 6 obdobij polnjenja/izpraznjenja akumulatorjev – prilagodljivo upravljanje z energijo, ki ustreza potrebam uporabnika.
- Podpora za dizelske generatorje – možnost shranjevanja energije iz generatorja povečuje energetsko neodvisnost.
Za koga je to dobra izbira?
Inverterji Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 so idealna rešitev za velike industrijske in komercialne namestitve. Z obravnavo visoke napetosti, zanesljivostjo ter prilagodljivimi možnostmi konfiguracije so odlična izbira za uporabnike, ki pričakujejo napredno upravljanje z energijo in visoko učinkovitost.
| Specifikacija izdelkov | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
| Podatki o vhodnih baterijah | ||||||||
| Tip baterije | Litij-ionska | Litij-ionska | Litij-ionska | Litij-ionska | Litij-ionska | Litij-ionska | Litij-ionska | Litij-ionska |
| Obseg napetosti baterij (V) | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 |
| Maks. tok polnjenja (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Maks. tok praznjenja (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Strategija polnjenja za baterije Li-ion | Prilagoditev BMS | Prilagoditev BMS | Prilagoditev BMS | Prilagoditev BMS | Prilagoditev BMS | Prilagoditev BMS | Prilagoditev BMS | Prilagoditev BMS |
| Število vhodov baterij | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Podatki o vhodnih/izhodnih PV | ||||||||
| Maks. vhodna moč PV (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| Maks. vhodna napetost PV (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Začetna napetost (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Obseg napetosti MPPT (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Obseg napetosti DC pri polni obremenitvi (V) | 195-850 | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 420-850 | 500-850 | 625-850 |
| Nominalna vhodna napetost PV (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maks. vhodni tok PV (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| Maks. kratkostični tok PV (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| Število MPPT trackerjev | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Število stringov na MPPT tracker | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 |
| Izhodni podatki AC | ||||||||
| Nominalna vhodna/izhodna moč AC (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Maks. navidezna vhodna/izhodna moč AC (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Nominalni vhodni/izhodni tok AC (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 | 37.9/36.3 |
| Maks. vhodni/izhodni tok AC (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 |
| Maks. neprekinjeno preusmerjanje AC (iz omrežja do obremenitve) (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Špica moč (off-grid) (W) | 1.5 x nominalna moč, 10s | 1.5 x nominalna moč, 10s | 1.5 x nominalna moč, 10s | 1.5 x nominalna moč, 10s | 1.5 x nominalna moč, 10s | 1.5 x nominalna moč, 10s | 1.5 x nominalna moč, 10s | 1.5 x nominalna moč, 10s |
| Vhodni tok generatorja / Pametna obremenitev (A) | 7.6/40/7.6 | 9.1/40/9.1 | 12.2/40/12.2 | 15.2/40/15.2 | 18.2/80/18.2 | 22.8/80/22.8 | 30.4/80/30.4 | 37.9/80/37.9 |
| Obseg regulacije faktorja moči | 0.8 vodilni do 0.8 zamudni | 0.8 vodilni do 0.8 zamudni | 0.8 vodilni do 0.8 zamudni | 0.8 vodilni do 0.8 zamudni | 0.8 vodilni do 0.8 zamudni | 0.8 vodilni do 0.8 zamudni | 0.8 vodilni do 0.8 zamudni | 0.8 vodilni do 0.8 zamudni |
| Nominalna frekvenca in moč omrežja (Hz) (V) | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Oblika povezave z omrežjem | 3 faze | 3 faze | 3 faze | 3 faze | 3 faze | 3 faze | 3 faze | 3 faze |
| Skupna popačenja harmonikov toka (THDi) | <3% (nominalna moč) | <3% (nominalna moč) | <3% (nominalna moč) | <3% (nominalna moč) | <3% (nominalna moč) | <3% (nominalna moč) | <3% (nominalna moč) | <3% (nominalna moč) |
| Tok injekcije DC | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Učinkovitost | ||||||||
| Maks. učinkovitost | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Evropska učinkovitost | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
| Učinkovitost MPPT | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Zaščita naprav | ||||||||
| Integrirana zaščita | Zaščita pred obratno polariteto DC, Zaščita pred prenapolnjenjem AC, Zaščita pred prenapolnjenjem AC, Zaščita pred kratkostičnim tokom AC, Termična zaščita, Nadzor izolacijske impedance DC, Nadzor komponent DC, Nadzor toka uhajanja v ozemljitev, Nadzor energetske mreže, Otokovna zaščita, Odkrivanje ozemljitve, Odklopnik za DC vhod, Zaščita pred prenapolnjenjem odklopnika obremenitve, Odkritje tokovne uhajanja (RCD), Nivo zaščite pred prenapolnjenjem | Zaščita pred obratno polariteto DC, Zaščita pred prenapolnjenjem AC, Zaščita pred prenapolnjenjem AC, Zaščita pred kratkostičnim tokom AC, Termična zaščita, Nadzor izolacijske impedance DC, Nadzor komponent DC, Nadzor toka uhajanja v ozemljitev, Nadzor energetske mreže, Otokovna zaščita, Odkrivanje ozemljitve, Odklopnik za DC vhod, Zaščita pred prenapolnjenjem odklopnika obremenitve, Odkritje tokovne uhajanja (RCD), Nivo zaščite pred prenapolnjenjem | Zaščita pred obratno polariteto DC, Zaščita pred prenapolnjenjem AC, Zaščita pred prenapolnjenjem AC, Zaščita pred kratkostičnim tokom AC, Termična zaščita, Nadzor izolacijske impedance DC, Nadzor komponent DC, Nadzor toka uhajanja v ozemljitev, Nadzor energetske mreže, Otokovna zaščita, Odkrivanje ozemljitve, Odklopnik za DC vhod, Zaščita pred prenapolnjenjem odklopnika obremenitve, Odkritje tokovne uhajanja (RCD), Nivo zaščite pred prenapolnjenjem | Zaščita pred obratno polariteto DC, Zaščita pred prenapolnjenjem AC, Zaščita pred prenapolnjenjem AC, Zaščita pred kratkostičnim tokom AC, Termična zaščita, Nadzor izolacijske impedance DC, Nadzor komponent DC, Nadzor toka uhajanja v ozemljitev, Nadzor energetske mreže, Otokovna zaščita, Odkrivanje ozemljitve, Odklopnik za DC vhod, Zaščita pred prenapolnjenjem odklopnika obremenitve, Odkritje tokovne uhajanja (RCD), Nivo zaščite pred prenapolnjenjem | Zaščita pred obratno polariteto DC, Zaščita pred prenapolnjenjem AC, Zaščita pred prenapolnjenjem AC, Zaščita pred kratkostičnim tokom AC, Termična zaščita, Nadzor izolacijske impedance DC, Nadzor komponent DC, Nadzor toka uhajanja v ozemljitev, Nadzor energetske mreže, Otokovna zaščita, Odkrivanje ozemljitve, Odklopnik za DC vhod, Zaščita pred prenapolnjenjem odklopnika obremenitve, Odkritje tokovne uhajanja (RCD), Nivo zaščite pred prenapolnjenjem | Zaščita pred obratno polariteto DC, Zaščita pred prenapolnjenjem AC, Zaščita pred prenapolnjenjem AC, Zaščita pred kratkostičnim tokom AC, Termična zaščita, Nadzor izolacijske impedance DC, Nadzor komponent DC, Nadzor toka uhajanja v ozemljitev, Nadzor energetske mreže, Otokovna zaščita, Odkrivanje ozemljitve, Odklopnik za DC vhod, Zaščita pred prenapolnjenjem odklopnika obremenitve, Odkritje tokovne uhajanja (RCD), Nivo zaščite pred prenapolnjenjem | Zaščita pred obratno polariteto DC, Zaščita pred prenapolnjenjem AC, Zaščita pred prenapolnjenjem AC, Zaščita pred kratkostičnim tokom AC, Termična zaščita, Nadzor izolacijske impedance DC, Nadzor komponent DC, Nadzor toka uhajanja v ozemljitev, Nadzor energetske mreže, Otokovna zaščita, Odkrivanje ozemljitve, Odklopnik za DC vhod, Zaščita pred prenapolnjenjem odklopnika obremenitve, Odkritje tokovne uhajanja (RCD), Nivo zaščite pred prenapolnjenjem | |
| Nivo zaščite pred prenapolnjenjem | Tip II(DC), Tip II(AC) | Tip II(DC), Tip II(AC) | Tip II(DC), Tip II(AC) | Tip II(DC), Tip II(AC) | Tip II(DC), Tip II(AC) | Tip II(DC), Tip II(AC) | Tip II(DC), Tip II(AC) | Tip II(DC), Tip II(AC) |
| Certifikati in standardi | ||||||||
| Regulacije omrežja | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-richtlijn R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-richtlijn R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-richtlijn R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-richtlijn R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-richtlijn R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-richtlijn R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-richtlijn R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-richtlijn R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Varnostni standardi / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Splošni podatki | ||||||||
| Obseg delovne temperature (°C) | -40 do +60°C, >45°C omejitev moči | -40 do +60°C, >45°C omejitev moči | -40 do +60°C, >45°C omejitev moči | -40 do +60°C, >45°C omejitev moči | -40 do +60°C, >45°C omejitev moči | -40 do +60°C, >45°C omejitev moči | -40 do +60°C, >45°C omejitev moči | -40 do +60°C, >45°C omejitev moči |
| Tip hlajenja | Naravno hlajenje | Naravno hlajenje | Pametno hlajenje z zrakom | Pametno hlajenje z zrakom | Pametno hlajenje z zrakom | Pametno hlajenje z zrakom | Pametno hlajenje z zrakom | Pametno hlajenje z zrakom |
| Hrup (dB) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 |
| Komunikacija z BMS | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Teža (kg) | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
| Dimenzije ohišja (ŠxVxG mm) | 408×638×237 (brez povezav in ročajev) | 408×638×237 (brez povezav in ročajev) | 408×638×237 (brez povezav in ročajev) | 408×638×237 (brez povezav in ročajev) | 408×638×237 (brez povezav in ročajev) | 408×638×237 (brez povezav in ročajev) | 408×638×237 (brez povezav in ročajev) | 408×638×237 (brez povezav in ročajev) |
| Razred zaščite IP | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Način montaže | Montaža na steno | Montaža na steno | Montaža na steno | Montaža na steno | Montaža na steno | Montaža na steno | Montaža na steno | Montaža na steno |
| Garancija | 5 let/10 let (Opcionalno) | 5 let/10 let (Opcionalno) | 5 let/10 let (Opcionalno) | 5 let/10 let (Opcionalno) | 5 let/10 let (Opcionalno) | 5 let/10 let (Opcionalno) | 5 let/10 let (Opcionalno) | 5 let/10 let (Opcionalno) |

