Inverter FoxESS T5 – G3 / 3-fazni
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| Način delovanja izven omrežja (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Prosta reža | |
| AFCI | Neobvezno |
| Razpon napetosti MPPT | |
| Teža | 21,48 kg |
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| Način delovanja izven omrežja (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Prosta reža | |
| AFCI | Neobvezno |
| Razpon napetosti MPPT | |
| Teža | 21,48 kg |
FoxESS Serija T(G3) 3-25 – Trifazni invertri za domače in komercialne namestitve
Serija T(G3) od FoxESS je moderna, trifazna invertnica, idealna za domače in manjše komercialne namestitve. Odlikujejo se z neprekosljivo učinkovitostjo, prilagodljivostjo in vsestranskostjo ter zagotavljajo maksymalni potencial za generiranje energije. Z močjo v razponu od 3kW do 25kW se ti izdelki odlično obnesejo v različnih konfiguracijah fotovoltaičnih sistemov.
Najpomembnejše lastnosti izdelka
- Visoka učinkovitost: Maksimalna učinkovitost do 98,6% z nizkim začetnim napetostjo in širokim razponom napetosti.
- Možnost širjenja: Optimizirano za sodelovanje z energijskimi skladišči FoxESS (zahteva dodatno napravo).
- IP65 razred: Odpornost na težke vremenske razmere, idealno za namestitev na prostem.
- Oddaljeno spremljanje: Spremljanje sistema v realnem času preko mobilne aplikacije ali spletnega portala.
Za koga je to dobra izbira?
FoxESS Serija T(G3) 3-25 je odlična izbira za lastnike hiš, ki potrebujejo zanesljivo rešitev za upravljanje z energijo, ter za manjše komercialne podjetja, ki iščejo prilagodljiv in učinkovit fotovoltaični sistem. Zaradi svoje vsestranskosti in možnosti integracije z energijskimi skladišči ti izdelki iz te serije izpolnjujejo pričakovanja najzahtevnejših uporabnikov.
| Vhod | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | T3-G3 | T4-G3 | T5-G3 | T6-G3 | T8-G3 | T10-G3 | T12-G3 | T15-G3 | T17-G3 | T20-G3 | T23-G3 | T25-G3 |
| Maximalna priporočena moč DC [W] | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22500 | 25500 | 30000 | 34500 | 37500 |
| Maksimalno napetost DC [V] | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Nominalno delovno napetost DC [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maksimalni vhodni tok (vhod A/vhod B) [A] | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 |
| Maksimalni kratkostični tok (vhod A/vhod B) [A] | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 |
| Obseg napetosti MPPT [Vdc] | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| Obseg napetosti MPPT (pri polni obremenitvi) [Vdc] | 140-850 | 155-850 | 190-850 | 230-850 | 300-850 | 380-850 | 455-850 | 275-850 | 315-850 | 370-850 | 430-850 | 460-850 |
| Začetna napetost [V] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Število MPPT točk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Število vhodov za MPPT | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Izhod | ||||||||||||
| Nominalna moč izhoda [W] | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 23000 | 25000 |
| Maksimalna navidezna moč AC [VA] | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 18700 | 22000 | 25300 | 27500 |
| Nominalno napetost mreže [Vac] | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V |
| Nominalna frekvenca AC [Hz] | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 |
| Nominalni tok AC [A] | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.7 | 24.6 | 29.0 | 33.3 | 36.2 |
| Maksimalni tok AC [A] | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | 19.1 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 36.7 | 39.9 |
| Obseg regulacije faktorja moči | 1 (Regulacija od 0,8 vodilni do -0,8 zamudni) | 1 (Regulacija od 0,8 vodilni do -0,8 zamudni) | 1 (Regulacija od 0,8 vodilni do -0,8 zamudni) | 1 (Regulacija od 0,8 vodilni do -0,8 zamudni) | 1 (Regulacija od 0,8 vodilni do -0,8 zamudni) | 1 (Regulacija od 0,8 vodilni do -0,8 zamudni) | 1 (Regulacija od 0,8 vodilni do -0,8 zamudni) | 1 (Regulacija od 0,8 vodilni do -0,8 zamudni) | 1 (Regulacija od 0,8 vodilni do -0,8 zamudni) | 1 (Regulacija od 0,8 vodilni do -0,8 zamudni) | 1 (Regulacija od 0,8 vodilni do -0,8 zamudni) | 1 (Regulacija od 0,8 vodilni do -0,8 zamudni) |
| Koef. vsebnosti harmonikov THD | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Učinkovitost | ||||||||||||
| Učinkovitost MPPT [%] | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| Europska učinkovitost [%] | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 |
| Maksimalna učinkovitost [%] | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 |
| Zaščita | ||||||||||||
| Zaščita pred obratno polariteto DC | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaščita pred delovanjem otoka | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Monitoring izolacijske upornosti | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Monitoring toka izpusta (ostali tok) | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaščita pred kratkemu toku AC | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaščita pred prenapolnjenjem AC | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaščita pred visokim napetostjo izhoda AC | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaščita pred prenapolnjenjem | TIP II (DC) / TIP II (AC) | TIP II (DC) / TIP II (AC) | TIP II (DC) / TIP II (AC) | TIP II (DC) / TIP II (AC) | TIP II (DC) / TIP II (AC) | TIP II (DC) / TIP II (AC) | TIP II (DC) / TIP II (AC) | TIP II (DC) / TIP II (AC) | TIP II (DC) / TIP II (AC) | TIP II (DC) / TIP II (AC) | TIP II (DC) / TIP II (AC) | TIP II (DC) / TIP II (AC) |
| Toplotna zaščita | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Vgrajen DC odklopnik | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| AFCI zaščita | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Standardi | ||||||||||||
| Varnost | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | |
| Certifikacija | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | ||
| Splošni podatki | ||||||||||||
| Dimenzije (VxŠxD) [mm] | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 |
| Teža [kg] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Hlajenje | Konvekcija | Konvekcija | Konvekcija | Konvekcija | Konvekcija | Konvekcija | Konvekcija | Mehansko hlajenje (ventilatorji) | Mehansko hlajenje (ventilatorji) | Mehansko hlajenje (ventilatorji) | Mehansko hlajenje (ventilatorji) | Mehansko hlajenje (ventilatorji) |
| Stopnja zaščite | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Stopnja zaščite | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Topologija | Breztransformatorna | Breztransformatorna | Breztransformatorna | Breztransformatorna | Breztransformatorna | Breztransformatorna | Breztransformatorna | Breztransformatorna | Breztransformatorna | Breztransformatorna | Breztransformatorna | Breztransformatorna |
| Kategorija zaščite pred prenapolnjenjem | III (AC stranka), II (DC stranka) | III (AC stranka), II (DC stranka) | III (AC stranka), II (DC stranka) | III (AC stranka), II (DC stranka) | III (AC stranka), II (DC stranka) | III (AC stranka), II (DC stranka) | III (AC stranka), II (DC stranka) | III (AC stranka), II (DC stranka) | III (AC stranka), II (DC stranka) | III (AC stranka), II (DC stranka) | III (AC stranka), II (DC stranka) | III (AC stranka), II (DC stranka) |
| Raven hrupa [dB] | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 |
| Obseg delovne temperature [°C] | -25…… +60°C (znižanje pri +45°C) | -25…… +60°C (znižanje pri +45°C) | -25…… +60°C (znižanje pri +45°C) | -25…… +60°C (znižanje pri +45°C) | -25…… +60°C (znižanje pri +45°C) | -25…… +60°C (znižanje pri +45°C) | -25…… +60°C (znižanje pri +45°C) | -25…… +60°C (znižanje pri +45°C) | -25…… +60°C (znižanje pri +45°C) | -25…… +60°C (znižanje pri +45°C) | -25…… +60°C (znižanje pri +45°C) | -25…… +60°C (znižanje pri +45°C) |
| Obseg temperature shranjevanja [°C] | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C |
| Maksimalna delovna višina [m] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Vlaga | 0-100% (brez kondenzacije) | 0-100% (brez kondenzacije) | 0-100% (brez kondenzacije) | 0-100% (brez kondenzacije) | 0-100% (brez kondenzacije) | 0-100% (brez kondenzacije) | 0-100% (brez kondenzacije) | 0-100% (brez kondenzacije) | 0-100% (brez kondenzacije) | 0-100% (brez kondenzacije) | 0-100% (brez kondenzacije) | 0-100% (brez kondenzacije) |
| Lastna poraba (nočna) [W] | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W |
| Stopnja kontaminacije | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Monitoring modul | RS485, WIFI(Standard)/GPRS (opcijsko)/ 4G (opcijsko)/ LAN (opcijsko) | RS485, WIFI(Standard)/GPRS (opcijsko)/ 4G (opcijsko)/ LAN (opcijsko) | RS485, WIFI(Standard)/GPRS (opcijsko)/ 4G (opcijsko)/ LAN (opcijsko) | RS485, WIFI(Standard)/GPRS (opcijsko)/ 4G (opcijsko)/ LAN (opcijsko) | RS485, WIFI(Standard)/GPRS (opcijsko)/ 4G (opcijsko)/ LAN (opcijsko) | RS485, WIFI(Standard)/GPRS (opcijsko)/ 4G (opcijsko)/ LAN (opcijsko) | RS485, WIFI(Standard)/GPRS (opcijsko)/ 4G (opcijsko)/ LAN (opcijsko) | RS485, WIFI(Standard)/GPRS (opcijsko)/ 4G (opcijsko)/ LAN (opcijsko) | RS485, WIFI(Standard)/GPRS (opcijsko)/ 4G (opcijsko)/ LAN (opcijsko) | RS485, WIFI(Standard)/GPRS (opcijsko)/ 4G (opcijsko)/ LAN (opcijsko) | RS485, WIFI(Standard)/GPRS (opcijsko)/ 4G (opcijsko)/ LAN (opcijsko) | RS485, WIFI(Standard)/GPRS (opcijsko)/ 4G (opcijsko)/ LAN (opcijsko) |
| Komunikacija | Merilec energije, DRM, Posodabljanje preko USB, E-stop | Merilec energije, DRM, Posodabljanje preko USB, E-stop | Merilec energije, DRM, Posodabljanje preko USB, E-stop | Merilec energije, DRM, Posodabljanje preko USB, E-stop | Merilec energije, DRM, Posodabljanje preko USB, E-stop | Merilec energije, DRM, Posodabljanje preko USB, E-stop | Merilec energije, DRM, Posodabljanje preko USB, E-stop | Merilec energije, DRM, Posodabljanje preko USB, E-stop | Merilec energije, DRM, Posodabljanje preko USB, E-stop | Merilec energije, DRM, Posodabljanje preko USB, E-stop | Merilec energije, DRM, Posodabljanje preko USB, E-stop | Merilec energije, DRM, Posodabljanje preko USB, E-stop |
| Prikazovanje | LCD zaslon, Na dotik, Aplikacija, Spletna stran | LCD zaslon, Na dotik, Aplikacija, Spletna stran | LCD zaslon, Na dotik, Aplikacija, Spletna stran | LCD zaslon, Na dotik, Aplikacija, Spletna stran | LCD zaslon, Na dotik, Aplikacija, Spletna stran | LCD zaslon, Na dotik, Aplikacija, Spletna stran | LCD zaslon, Na dotik, Aplikacija, Spletna stran | LCD zaslon, Na dotik, Aplikacija, Spletna stran | LCD zaslon, Na dotik, Aplikacija, Spletna stran | LCD zaslon, Na dotik, Aplikacija, Spletna stran | LCD zaslon, Na dotik, Aplikacija, Spletna stran | LCD zaslon, Na dotik, Aplikacija, Spletna stran |

