Inverter SOLAR EDGE SE9K – RW0TEBEN4
SKU: F240B
EAN: 5905951582368
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| Način delovanja izven omrežja (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Prosta reža | |
| AFCI | Da |
| Razpon napetosti MPPT | |
| Teža | 19,3 kg |
Neto cena
433,18 €
Gross
Gross
Certificate 1 - Inwerter SOLAR EDGE SE9K - RW0TEBEN4
certificate-1-inwerter-solar-edge-se9k-rw0teben4.pdf
Certificate 2 - Inwerter SOLAR EDGE SE9K - RW0TEBEN4
certificate-2-inwerter-solar-edge-se9k-rw0teben4.pdf
Datasheet Solar Edge SE9K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se9k-rw0teben4.pdf
Warranty - Inwerter SOLAR EDGE SE9K - RW0TEBEN4
warranty-inwerter-solar-edge-se9k-rw0teben4.pdf
Declaration - Inwerter SOLAR EDGE SE9K - RW0TEBEN4
declaration-inwerter-solar-edge-se9k-rw0teben4.pdf
Certificate 3 - Inwerter SOLAR EDGE SE9K - RW0TEBEN4
certificate-3-inwerter-solar-edge-se9k-rw0teben4.pdf
Certificate 4 - Inwerter SOLAR EDGE SE9K - RW0TEBEN4
certificate-4-inwerter-solar-edge-se9k-rw0teben4.pdf
Shortened - Inwerter SOLAR EDGE SE9K - RW0TEBEN4
shortened-inwerter-solar-edge-se9k-rw0teben4.pdf
Installation - Inwerter SOLAR EDGE SE9K - RW0TEBEN4
installation-inwerter-solar-edge-se9k-rw0teben4.pdf
G98 - Inwerter SOLAR EDGE SE9K - RW0TEBEN4
g98-inwerter-solar-edge-se9k-rw0teben4.pdf
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| Način delovanja izven omrežja (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Prosta reža | |
| AFCI | Da |
| Razpon napetosti MPPT | |
| Teža | 19,3 kg |
Inverter SolarEdge serije SE3K – SE10K
Serija SE3K – SE10K od SolarEdge je optimalna rešitev za PV sisteme, ki ponuja izjemno učinkovitost, enostavno namestitev ter napredne funkcije upravljanja z energijo. Namenjeni tako za domačo kot tudi komercialno uporabo, ti inverterji zagotavljajo zanesljivost in učinkovitost.
Najpomembnejše značilnosti:
- Tiho delovanje – Raven hrupa je prilagojena za uporabo v domačem okolju, saj nima zunanjega ventilatorja.
- Enostavna konfiguracija – Hitro zagon inverterja s pomočjo aplikacije SolarEdge SetApp na pametnem telefonu.
- Visoka učinkovitost – Učinkovitost na nivoju 98 %, kar zagotavlja maksimalen izkoristek energije.
- Kompaktna zasnova – Majhen, lahek in enostaven za namestitev, idealen za različne aplikacije.
- Napredno spremljanje – Integrirano spremljanje na ravni modula za boljše upravljanje PV sistema.
- Povezljivost in prilagodljivost – Povezava z internetom preko Ethernet ali brezžično (Wi-Fi, ZigBee, mobilna omrežja).
- Visoka odpornost – Certifikat IP65 omogoča namestitev tako v notranjih prostorih kot na prostem.
- Daljši nizi – Zaradi stalne napetosti inverterja omogoča učinkovito načrtovanje PV sistemov.
- Pametno upravljanje z energijo – Zagotavlja učinkovito rabo energije v sistemih SolarEdge.
Koristi:
Inverterji serije SE3K – SE10K so idealna izbira za namestitve, ki zahtevajo visoko učinkovitost, zanesljivost in enostavno uporabo. Z naprednimi funkcijami in prilagodljivostjo so primerni tako za manjše domače namestitve kot tudi za večje komercialne sisteme.
Certificate 1 - Inwerter SOLAR EDGE SE9K - RW0TEBEN4
certificate-1-inwerter-solar-edge-se9k-rw0teben4.pdf
Certificate 2 - Inwerter SOLAR EDGE SE9K - RW0TEBEN4
certificate-2-inwerter-solar-edge-se9k-rw0teben4.pdf
Datasheet Solar Edge SE9K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se9k-rw0teben4.pdf
Warranty - Inwerter SOLAR EDGE SE9K - RW0TEBEN4
warranty-inwerter-solar-edge-se9k-rw0teben4.pdf
Declaration - Inwerter SOLAR EDGE SE9K - RW0TEBEN4
declaration-inwerter-solar-edge-se9k-rw0teben4.pdf
Certificate 3 - Inwerter SOLAR EDGE SE9K - RW0TEBEN4
certificate-3-inwerter-solar-edge-se9k-rw0teben4.pdf
Certificate 4 - Inwerter SOLAR EDGE SE9K - RW0TEBEN4
certificate-4-inwerter-solar-edge-se9k-rw0teben4.pdf
Shortened - Inwerter SOLAR EDGE SE9K - RW0TEBEN4
shortened-inwerter-solar-edge-se9k-rw0teben4.pdf
Installation - Inwerter SOLAR EDGE SE9K - RW0TEBEN4
installation-inwerter-solar-edge-se9k-rw0teben4.pdf
G98 - Inwerter SOLAR EDGE SE9K - RW0TEBEN4
g98-inwerter-solar-edge-se9k-rw0teben4.pdf
| Izhod | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K |
| Oznaka nazivna moč izmeničnega toka (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Največja moč AC (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Izhodno napetost AC – faza do faze / faza do nevtralnega vodnika | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac |
| AC – obseg izhodnega napetosti – faza do nevtralnega vodnika | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac |
| Frekvenca AC (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz |
| Največji neprekinjen izhodni tok (na fazo) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 |
| Podprte omrežja | Trifazna 3 / N / PE (zemljena z nulom, zvezdna omrežja z nevtralnim vodnikom) | Trifazna 3 / N / PE (zemljena z nulom, zvezdna omrežja z nevtralnim vodnikom) | Trifazna 3 / N / PE (zemljena z nulom, zvezdna omrežja z nevtralnim vodnikom) | Trifazna 3 / N / PE (zemljena z nulom, zvezdna omrežja z nevtralnim vodnikom) | Trifazna 3 / N / PE (zemljena z nulom, zvezdna omrežja z nevtralnim vodnikom) | Trifazna 3 / N / PE (zemljena z nulom, zvezdna omrežja z nevtralnim vodnikom) | Trifazna 3 / N / PE (zemljena z nulom, zvezdna omrežja z nevtralnim vodnikom) | Trifazna 3 / N / PE (zemljena z nulom, zvezdna omrežja z nevtralnim vodnikom) |
| Funkcije | Monitoring omrežja, zaščita pred ustvarjanjem otokov, konfigurable faktor moči, konfigurable mejne vrednosti glede na državo | Monitoring omrežja, zaščita pred ustvarjanjem otokov, konfigurable faktor moči, konfigurable mejne vrednosti glede na državo | Monitoring omrežja, zaščita pred ustvarjanjem otokov, konfigurable faktor moči, konfigurable mejne vrednosti glede na državo | Monitoring omrežja, zaščita pred ustvarjanjem otokov, konfigurable faktor moči, konfigurable mejne vrednosti glede na državo | Monitoring omrežja, zaščita pred ustvarjanjem otokov, konfigurable faktor moči, konfigurable mejne vrednosti glede na državo | Monitoring omrežja, zaščita pred ustvarjanjem otokov, konfigurable faktor moči, konfigurable mejne vrednosti glede na državo | Monitoring omrežja, zaščita pred ustvarjanjem otokov, konfigurable faktor moči, konfigurable mejne vrednosti glede na državo | Monitoring omrežja, zaščita pred ustvarjanjem otokov, konfigurable faktor moči, konfigurable mejne vrednosti glede na državo |
| Vhod | ||||||||
| Največja moč DC (modul STC) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 |
| Brez transformatorja, nezemljeno | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Največje izhodno napetost (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Nominalno vhodno napetost DC (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Največji vhodni tok (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| Zavarovanje pred obratno polariteto | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Odkritje ozemljitvenih kratkosti | Občutljivost 700kΩ | Občutljivost 700kΩ | Občutljivost 700kΩ | Občutljivost 700kΩ | Občutljivost 700kΩ | Občutljivost 700kΩ | Občutljivost 700kΩ | Občutljivost 700kΩ |
| Učinkovitost | ||||||||
| Največja učinkovitost inverterja (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Evropska učinkovitost (tehtana) (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 |
| Poraba energije ponoči (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 |
| Dodatne funkcije | ||||||||
| Podprti komunikacijski vmesniki | RS485, Ethernet, Zigbee (možnost), Wi-Fi (potrebuje anteno), GSM (možnost) | RS485, Ethernet, Zigbee (možnost), Wi-Fi (potrebuje anteno), GSM (možnost) | RS485, Ethernet, Zigbee (možnost), Wi-Fi (potrebuje anteno), GSM (možnost) | RS485, Ethernet, Zigbee (možnost), Wi-Fi (potrebuje anteno), GSM (možnost) | RS485, Ethernet, Zigbee (možnost), Wi-Fi (potrebuje anteno), GSM (možnost) | RS485, Ethernet, Zigbee (možnost), Wi-Fi (potrebuje anteno), GSM (možnost) | RS485, Ethernet, Zigbee (možnost), Wi-Fi (potrebuje anteno), GSM (možnost) | RS485, Ethernet, Zigbee (možnost), Wi-Fi (potrebuje anteno), GSM (možnost) |
| Pametno upravljanje z energijo | Omejevanje moči, upravljanje z energijo v domu (nadzor naprav) | Omejevanje moči, upravljanje z energijo v domu (nadzor naprav) | Omejevanje moči, upravljanje z energijo v domu (nadzor naprav) | Omejevanje moči, upravljanje z energijo v domu (nadzor naprav) | Omejevanje moči, upravljanje z energijo v domu (nadzor naprav) | Omejevanje moči, upravljanje z energijo v domu (nadzor naprav) | Omejevanje moči, upravljanje z energijo v domu (nadzor naprav) | Omejevanje moči, upravljanje z energijo v domu (nadzor naprav) |
| Zagon inverterja | Preko mobilne aplikacije SetApp z uporabo vgrajenega dostopnega punkta Wi-Fi za lokalno povezavo | Preko mobilne aplikacije SetApp z uporabo vgrajenega dostopnega punkta Wi-Fi za lokalno povezavo | Preko mobilne aplikacije SetApp z uporabo vgrajenega dostopnega punkta Wi-Fi za lokalno povezavo | Preko mobilne aplikacije SetApp z uporabo vgrajenega dostopnega punkta Wi-Fi za lokalno povezavo | Preko mobilne aplikacije SetApp z uporabo vgrajenega dostopnega punkta Wi-Fi za lokalno povezavo | Preko mobilne aplikacije SetApp z uporabo vgrajenega dostopnega punkta Wi-Fi za lokalno povezavo | Preko mobilne aplikacije SetApp z uporabo vgrajenega dostopnega punkta Wi-Fi za lokalno povezavo | Preko mobilne aplikacije SetApp z uporabo vgrajenega dostopnega punkta Wi-Fi za lokalno povezavo |
| Mehanska specifikacija | ||||||||
| Izhod AC | Kablov s premerom 15-21 mm | Kablov s premerom 15-21 mm | Kablov s premerom 15-21 mm | Kablov s premerom 15-21 mm | Kablov s premerom 15-21 mm | Kablov s premerom 15-21 mm | Kablov s premerom 15-21 mm | Kablov s premerom 15-21 mm |
| Vhod DC | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 2 para MC4 |
| Dimenzije (v x š x g) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 |
| Teža (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Obseg delovne temperature (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Tip hlajenja | Notranji ventilator | Notranji ventilator | Notranji ventilator | Notranji ventilator | Notranji ventilator | Notranji ventilator | Notranji ventilator | Notranji ventilator |
| Emisija hrupa (dBA) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Stopnja zaščite | IP65 – na prostem ali v stavbah | IP65 – na prostem ali v stavbah | IP65 – na prostem ali v stavbah | IP65 – na prostem ali v stavbah | IP65 – na prostem ali v stavbah | IP65 – na prostem ali v stavbah | IP65 – na prostem ali v stavbah | IP65 – na prostem ali v stavbah |
| Namestitev | Podpora vključena | Podpora vključena | Podpora vključena | Podpora vključena | Podpora vključena | Podpora vključena | Podpora vključena | Podpora vključena |
| Skladnost z normami | ||||||||
| Varstvo | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 |
| Povezovanje z omrežjem | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, razred B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, razred B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, razred B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, razred B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, razred B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, razred B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, razred B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, razred B |
| RoHS | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |

