Modul TRINA Vertex S+ TSM-500NEG18R.2 BF
SKU: F1A016
EAN: 5905951587721
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Debelina okvirja | |
| Linearna garancija za moč | |
| Garancija za izdelek | |
| Število BusBar | |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Barva okvirja | |
| Moč | |
| Učinkovitost | |
| Širina | |
| Višina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Teža | 23,5 kg |
Neto cena
80,98 €
Gross
Gross
Datasheet Trina Vertex S+ TSM500NEG18R.28 BF
datasheet-trina-vertex-s-tsm500neg18r-28-bf.pdf
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Debelina okvirja | |
| Linearna garancija za moč | |
| Garancija za izdelek | |
| Število BusBar | |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Barva okvirja | |
| Moč | |
| Učinkovitost | |
| Širina | |
| Višina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Teža | 23,5 kg |
Fotovoltaični modul Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 475-505W
Modul Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 je napreden fotovoltaični sistem, ki združuje visoko učinkovitost z zanesljivostjo. Z izhodno močjo do 505 W, pozitivno toleranco moči ter učinkovitostjo do 22,7%, je ta modul idealen za komercialne in industrijske namene.
Najpomembnejše značilnosti modula Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 475-505W:
- Optimalna velikost za komercialne in industrijske strehe – Kompaktna zasnova zmanjšuje sistemske stroške in čas vračila naložbe, dolg niz z nizkonapetostno zasnovo omogoča daljše strune.
- Lahka zasnova z dvojno steklo, visoka zanesljivost – Izjemna odpornost na ogenj in ekstremne okoljske pogoje. Odpornost na snežno obremenitev do 5400 Pa in veter do 2400 Pa. 25-letna garancija na izdelek.
- Maksimalni dobiček energije – Izhodna moč do 505 W s tehnologijo n type i-TOPCon, nizka degradacija moči na ravni 1% v prvem letu in 0,4% letno, kar zagotavlja 30-letno garancijo učinkovitosti.
- Univerzalna uporaba za strešne sisteme – Modul je združljiv z inverterji, optimizatorji in montažnimi sistemi. Enostavno upravljanje s dolžino pod 2 metri in lahko zasnovo.
Kdo je to dobra izbira?
Modul Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 je idealna rešitev za komercialne, industrijske in stanovanjske namestitve, ki potrebujejo visoko učinkovitost in zanesljivost v težkih okoljskih razmerah. Zaradi svoje vsestranskosti in trajnosti izpolnjuje potrebe najbolj zahtevnih uporabnikov.
Datasheet Trina Vertex S+ TSM500NEG18R.28 BF
datasheet-trina-vertex-s-tsm500neg18r-28-bf.pdf
| Električni podatki (STC) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | TSM-475 | TSM-480 | TSM-485 | TSM-490 | TSM-495 | TSM-500 | TSM-505 |
| Največja moč (Pmax) (Wp) | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
| Toleranca moči (W) | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 |
| Napetost pri največji moči (Vmp) (V) | 32.3 | 32.5 | 32.7 | 32.9 | 33.1 | 33.3 | 33.5 |
| Tok pri največji moči (Imp) (A) | 14.72 | 14.77 | 14.84 | 14.91 | 14.97 | 15.03 | 15.09 |
| Napetost odprtega kroga (Voc) (V) | 39.0 | 39.2 | 39.4 | 39.6 | 39.8 | 40.1 | 40.3 |
| Kratkostični tok (Isc) (A) | 15.68 | 15.72 | 15.76 | 15.80 | 15.85 | 15.86 | 15.89 |
| Učinkovitost modula (%) | 21.4 | 21.6 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.7 |
| Električni podatki (NOCT) | |||||||
| Parameter | TSM-475 | TSM-480 | TSM-485 | TSM-490 | TSM-495 | TSM-500 | TSM-505 |
| Največja moč (Pmax) (Wp) | 363 | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 | 386 |
| Napetost pri največji moči (Vmp) (V) | 30.4 | 30.6 | 30.8 | 31.0 | 31.3 | 31.5 | 31.8 |
| Tok pri največji moči (Imp) (A) | 11.94 | 11.98 | 12.02 | 12.06 | 12.08 | 12.12 | 12.15 |
| Napetost odprtega kroga (Voc) (V) | 36.9 | 37.2 | 37.4 | 37.6 | 37.7 | 38.0 | 38.3 |
| Kratkostični tok (Isc) (A) | 12.64 | 12.67 | 12.70 | 12.74 | 12.76 | 12.78 | 12.81 |
| Mehanični podatki | |||||||
| Sončne celice | Monokristalne | Monokristalne | Monokristalne | Monokristalne | Monokristalne | Monokristalne | Monokristalne |
| Število celic | 108 celic | 108 celic | 108 celic | 108 celic | 108 celic | 108 celic | 108 celic |
| Dimenzije modula (mm) | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm |
| Teža (kg) | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg |
| Sprednje steklo | 1.6 mm, Visoka prepustnost, Ojačano kaljeno steklo AR | 1.6 mm, Visoka prepustnost, Ojačano kaljeno steklo AR | 1.6 mm, Visoka prepustnost, Ojačano kaljeno steklo AR | 1.6 mm, Visoka prepustnost, Ojačano kaljeno steklo AR | 1.6 mm, Visoka prepustnost, Ojačano kaljeno steklo AR | 1.6 mm, Visoka prepustnost, Ojačano kaljeno steklo AR | 1.6 mm, Visoka prepustnost, Ojačano kaljeno steklo AR |
| Material za encapsulacijo | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA |
| Zadnje steklo | 1.6 mm, Ojačano kaljeno steklo | 1.6 mm, Ojačano kaljeno steklo | 1.6 mm, Ojačano kaljeno steklo | 1.6 mm, Ojačano kaljeno steklo | 1.6 mm, Ojačano kaljeno steklo | 1.6 mm, Ojačano kaljeno steklo | 1.6 mm, Ojačano kaljeno steklo |
| Okvir | 30 mm, Anodizirano aluminij, črno | 30 mm, Anodizirano aluminij, črno | 30 mm, Anodizirano aluminij, črno | 30 mm, Anodizirano aluminij, črno | 30 mm, Anodizirano aluminij, črno | 30 mm, Anodizirano aluminij, črno | 30 mm, Anodizirano aluminij, črno |
| J-Box | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Vrvi | Fotovoltažni tehnologiji kabel 4.0 mm², pokončna: 1300/1300 mm, ležeča: 280/350 mm | Fotovoltažni tehnologiji kabel 4.0 mm², pokončna: 1300/1300 mm, ležeča: 280/350 mm | Fotovoltažni tehnologiji kabel 4.0 mm², pokončna: 1300/1300 mm, ležeča: 280/350 mm | Fotovoltažni tehnologiji kabel 4.0 mm², pokončna: 1300/1300 mm, ležeča: 280/350 mm | Fotovoltažni tehnologiji kabel 4.0 mm², pokončna: 1300/1300 mm, ležeča: 280/350 mm | Fotovoltažni tehnologiji kabel 4.0 mm², pokončna: 1300/1300 mm, ležeča: 280/350 mm | Fotovoltažni tehnologiji kabel 4.0 mm², pokončna: 1300/1300 mm, ležeča: 280/350 mm |
| Priključki | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 |
| Temperaturni razredi | |||||||
| NOCT (Nominalna temperatura delovanja celic) (°C) | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C |
| Koeficient temperature Pmax (%/°C) | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 |
| Koeficient temperature Voc (%/°C) | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 |
| Koeficient temperature Isc (%/°C) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Maksimalni razredi | |||||||
| Temperatura delovanja | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C |
| Maksimalna napetost sistema (V) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) |
| Maksimalni kratkostični tok (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Garancija | |||||||
| Garancija za izvedbo izdelka | 25 let | 25 let | 25 let | 25 let | 25 let | 25 let | 25 let |
| Garancija moči | 30 let | 30 let | 30 let | 30 let | 30 let | 30 let | 30 let |
| Degradacija moči v prvem letu | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Letna izguba moči | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% |
| Konfiguracija embalaže | |||||||
| Moduli na paleti | 36 kosov | 36 kosov | 36 kosov | 36 kosov | 36 kosov | 36 kosov | 36 kosov |
| Moduli v kontejnerju (40′ HQ) | 864 kosov | 864 kosov | 864 kosov | 864 kosov | 864 kosov | 864 kosov | 864 kosov |

