Modul – JA SOLAR – JAM66S30-500-MR
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Debelina okvirja | |
| Linearna garancija za moč | |
| Garancija za izdelek | |
| Število BusBar | |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Barva okvirja | |
| Moč | |
| Učinkovitost | |
| Širina | |
| Višina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Dolžina kabla (+) | |
| Dolžina kabla (-) | 1200 mm |
| Razred požarne odpornosti | |
| Dvojno steklo | |
| Vrsta fotonapetostne celice | |
| Vrsta modula | |
| Model | |
| Fullblack | |
| Teža | 25,2 kg |
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Debelina okvirja | |
| Linearna garancija za moč | |
| Garancija za izdelek | |
| Število BusBar | |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Barva okvirja | |
| Moč | |
| Učinkovitost | |
| Širina | |
| Višina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Dolžina kabla (+) | |
| Dolžina kabla (-) | 1200 mm |
| Razred požarne odpornosti | |
| Dvojno steklo | |
| Vrsta fotonapetostne celice | |
| Vrsta modula | |
| Model | |
| Fullblack | |
| Teža | 25,2 kg |
Serija JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR
Fotovoltaični moduli iz serije JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR uporabljajo napredno tehnologijo polceličnih 11BB PERC celic, kar omogoča višjo izhodno moč, boljšo učinkovitost pri povišanih temperaturah in zmanjšanje učinka senc. Zaradi trdne konstrukcije in izjemne odpornosti proti mehanskim obremenitvam ti paneli zagotavljajo zanesljivost in trajnost za številna leta.
Glavne značilnosti modulov iz serije Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR:
- Višja izhodna moč – moduli zagotavljajo izjemno učinkovitost zahvaljujoč tehnologiji 11BB PERC celic, kar se odraža v večji količini proizvedene energije.
- Nižji strošek električne energije (LCOE) – optimizirani parametri modulov omogočajo zmanjšanje stroškov energije preko njihove uporabe.
- Manjši učinek senc – konfiguracija polcelic zmanjšuje vpliv senc na učinkovitost modula, kar povečuje učinkovitost delovanja v zahtevnih pogojih.
- Bolja mehanska odpornost – moduli so zasnovani za prenašanje visokih obremenitev vetra in snega, kar zagotavlja vzdržljivost in zanesljivost v težkih okoljskih pogojih.
- Visokokakovostna garancija – 12-letna garancija na izdelek ter 25-letna linearna garancija na moč z največjo letno degradacijo 0,55% zagotavljata varnost naložbe.
- Certifikati kakovosti – izpolnjevanje standardov IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001 potrjuje visoko kakovost in zanesljivost modulov.
Kdo so potencialni uporabniki?
Moduli JA Solar iz serije Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR so odlična izbira za posameznike in podjetja, ki iščejo učinkovite in trajne fotovoltaične panele. Zaradi uporabe naprednih tehnologij in odpornosti na težke vremenske razmere se ti paneli odlično obnesejo v različnih instalacijah, tako domačih kot komercialnih, in zagotavljajo zanesljivo delovanje ter dolgotrajne prihranke.
Tehnična specifikacija JA Solar JAM66S30-MR SERIJE
| ELEKTRIČNI PARAMETRI V STC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP | JAM66S30-480/MR | JAM66S30-485/MR | JAM66S30-490/MR | JAM66S30-495/MR | JAM66S30-500/MR | JAM66S30-505/MR |
| Največja nazivna moč (Pmax) [W] | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
| Napetost brez obremenitve (Voc) [V] | 45.07 | 45.20 | 45.33 | 45.46 | 45.59 | 45.72 |
| Največja napetost delovanja (Vmp) [V] | 37.62 | 37.81 | 37.99 | 38.17 | 38.35 | 38.53 |
| Kratek stik (Isc) [A] | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 |
| Največja moč (Imp) [A] | 12.76 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.04 | 13.11 |
| Učinkovitost modula [%] | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
| Toleranca moči | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Koeficient temperature Isc (α_Isc) | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C |
| Koeficient temperature Voc (β_Voc) | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C |
| Koeficient temperature Pmax (γ_Pmp) | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C |
| STC | Intenzivnost sevanja 1000W/m², temperatura celice 25°C, masa zraka AM 1,5G | Intenzivnost sevanja 1000W/m², temperatura celice 25°C, masa zraka AM 1,5G | Intenzivnost sevanja 1000W/m², temperatura celice 25°C, masa zraka AM 1,5G | Intenzivnost sevanja 1000W/m², temperatura celice 25°C, masa zraka AM 1,5G | Intenzivnost sevanja 1000W/m², temperatura celice 25°C, masa zraka AM 1,5G | Intenzivnost sevanja 1000W/m², temperatura celice 25°C, masa zraka AM 1,5G |
| ELEKTRIČNI PARAMETRI V NOCT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Največja nazivna moč (Pmax) [W] | 363 | 367 | 370 | 374 | 378 | 382 |
| Napetost brez obremenitve (Voc) [V] | 42.15 | 42.30 | 42.43 | 42.58 | 42.72 | 42.86 |
| Največja napetost delovanja (Vmp) [V] | 35.54 | 35.67 | 35.76 | 35.84 | 35.93 | 36.02 |
| Kratek stik (Isc) [A] | 10.99 | 11.06 | 11.13 | 11.20 | 11.27 | 11.34 |
| Največja moč (Imp) [A] | 10.21 | 10.28 | 10.36 | 10.44 | 10.52 | 10.60 |
| NOCT | Intenzivnost sevanja 800W/m², temperatura okolja 20°C, hitrost vetra 1 m/s, AM 1,5G | Intenzivnost sevanja 800W/m², temperatura okolja 20°C, hitrost vetra 1 m/s, AM 1,5G | Intenzivnost sevanja 800W/m², temperatura okolja 20°C, hitrost vetra 1 m/s, AM 1,5G | Intenzivnost sevanja 800W/m², temperatura okolja 20°C, hitrost vetra 1 m/s, AM 1,5G | Intenzivnost sevanja 800W/m², temperatura okolja 20°C, hitrost vetra 1 m/s, AM 1,5G | Intenzivnost sevanja 800W/m², temperatura okolja 20°C, hitrost vetra 1 m/s, AM 1,5G |
| DELOVNI POGOJI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Največja napetost sistema | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC |
| Delovna temperatura | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ |
| Vrednost največjega serijskega varovalke | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Največje statično obremenitev, spredaj* | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa |
| Največje statično obremenitev, zadaj* | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa |
| NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
| Razred zaščite | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II |
| Odpornost modula proti ognju | UL Tip 1 | UL Tip 1 | UL Tip 1 | UL Tip 1 | UL Tip 1 | UL Tip 1 |
| SPECIFIKACIJA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celica | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB |
| Teža | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg |
| Dimenzije | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm |
| Presek kabla | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Število celic | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) |
| Priključna omarica | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode |
| Priključek | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A |
| Dolžina kabla (skupaj s priključkom) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) |
| Konfiguracija pakiranja | 36 kosov/ paleta, 792 kosov/ kontejner | 36 kosov/ paleta, 792 kosov/ kontejner | 36 kosov/ paleta, 792 kosov/ kontejner | 36 kosov/ paleta, 792 kosov/ kontejner | 36 kosov/ paleta, 792 kosov/ kontejner | 36 kosov/ paleta, 792 kosov/ kontejner |
| KOMPLEKSNI CERTIFIKATI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Sistemi za upravljanje kakovosti ISO 14001: 2015 Sistemi za upravljanje okolja ISO 45001: 2018 Sistemi za upravljanje varnosti in zdravja pri delu IEC TS 62941: 2016 Tlačni fotovoltaični moduli (PV) – Smernice za povečanje zaupanja v kvalifikacijo projekta modula PV in tipizacijo |

