Inverter SOFAR 3300 TL – G3 / 1-fazni
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| MPPT | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Prosta reža | |
| Teža | 8 kg |
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| MPPT | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Prosta reža | |
| Teža | 8 kg |
Sofar 1.1k~3.3kTL-G3 – Enofazni inverter z enim MPPT
Sofar 1.1k~3.3kTL-G3 je sodoben enofazni inverter, zasnovan za majhne fotovoltaične sisteme. Zaradi naprednih funkcij in kompaktne oblike je idealen za gospodinjstva, saj zagotavlja učinkovitost in zanesljivost.
Najpomembnejše značilnosti:
- Preobremenitev DC 1.4: Omogoča bolj učinkovito izkoriščanje fotovoltačnih panelov.
- Zaščita IP65: Odpornost na prah in vodo, kar omogoča namestitev tako znotraj kot zunaj stavb.
- Maksimalna učinkovitost: Visoka učinkovitost, ki doseže 97,7%.
- Enostavna namestitev: Lahka konstrukcija omogoča hitro montažo.
- Inteligentno spremljanje: Podpora RS485, WiFi in GPRS (opcijsko) za enostavno upravljanje sistema.
Zakaj izbrati Sofar 1.1k~3.3kTL-G3?
Inverter Sofar serije 1.1k~3.3kTL-G3 združuje funkcionalnost in preprostost. Vgrajena funkcija ničelnega izvoza omogoča popolno izrabo proizvedene energije brez oddajanja v omrežje, kar pomeni prihranke in boljše upravljanje z energijo. Zaradi intuitivnega spremljanja imajo uporabniki popoln nadzor nad delovanjem sistema, kompaktna in lahka zasnova pa omogoča enostavno uporabo in namestitev. Zaščita razreda IP65 zagotavlja zanesljivost tudi v težkih vremenskih razmerah.
| Tehnični podatki | SOFAR 3.3KTLX-G3 | SOFAR 4.4KTLX-G3 | SOFAR 5.5KTLX-G3 | SOFAR 6.6KTLX-G3 | SOFAR 8.8KTLX-G3 | SOFAR 11KTLX-G3 | SOFAR 12KTLX-G3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vhod (DC) | |||||||
| Priporočena maks. moč vhodnega PV (Wp) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Število MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Število vhodov enosmernega toka DC | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| Maks. vhodno napetost (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Napetost za zagon (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Imenovana vhodna napetost (V) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Obseg delovne napetosti MPPT (V) | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| Obseg napetosti MPPT pri polni moči (V) | 160-850 | 190-850 | 240-850 | 290-850 | 380-850 | 420-850 | 460-850 |
| Maks. vhodni tok MPPT (A) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 30/15 |
| Maks. kratkostični tok na MPPT (A) | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 45/22.5 |
| Izhod (AC) | |||||||
| Imenska moč (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maks. moč AC (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Maks. izhodni tok (A) | 4,8 | 6.4 | 8.0 | 9,6 | 12.8 | 15,9 | 19,1 |
| Imenska napetost omrežja (Vac) | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 |
| Obseg napetosti omrežja (Vac) | 310 – 480 Vac (v skladu z lokalno normo) | 310 – 480 Vac (v skladu z lokalno normo) | 310 – 480 Vac (v skladu z lokalno normo) | 310 – 480 Vac (v skladu z lokalno normo) | 310 – 480 Vac (v skladu z lokalno normo) | 310 – 480 Vac (v skladu z lokalno normo) | 310 – 480 Vac (v skladu z lokalno normo) |
| Imenska frekvenca omrežja (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Obseg frekvenc omrežja (Hz) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (v skladu z lokalno normo) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (v skladu z lokalno normo) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (v skladu z lokalno normo) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (v skladu z lokalno normo) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (v skladu z lokalno normo) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (v skladu z lokalno normo) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (v skladu z lokalno normo) |
| Aktivno območje regulacije moči | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% |
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Faktor moči | 1 privzeto (nastavljivo +/-0.8) | 1 privzeto (nastavljivo +/-0.8) | 1 privzeto (nastavljivo +/-0.8) | 1 privzeto (nastavljivo +/-0.8) | 1 privzeto (nastavljivo +/-0.8) | 1 privzeto (nastavljivo +/-0.8) | 1 privzeto (nastavljivo +/-0.8) |
| Učinkovitost | |||||||
| Maks. učinkovitost (%) | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.50% | 98.50% | 98.50% |
| Evropska učinkovitost (%) | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 98.00% | 98.00% | 98.00% |
| Zaščita | |||||||
| Zaščita pred obratno polariteto enosmernega toka | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred otočnim delovanjem | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred uhajanjem toka | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita proti pomanjkanju ozemljitve | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Spremljanje napak v PV sistemu | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Preprečevanje uhajanja energije | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| DC odklopnik | Opcijsko | Opcijsko | Opcijsko | Opcijsko | Opcijsko | Opcijsko | Opcijsko |
| SPD vhod/izhod | PV: standard tipa II, AC: standard tipa II | PV: standard tipa II, AC: standard tipa II | PV: standard tipa II, AC: standard tipa II | PV: standard tipa II, AC: standard tipa II | PV: standard tipa II, AC: standard tipa II | PV: standard tipa II, AC: standard tipa II | PV: standard tipa II, AC: standard tipa II |
| Komunikacija | |||||||
| Standardni način komunikacije | RS485 / WiFi / Bluetooth, opcijsko: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, opcijsko: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, opcijsko: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, opcijsko: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, opcijsko: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, opcijsko: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, opcijsko: Ethernet |
| Splošni podatki | |||||||
| Obseg temperature okolice | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C |
| Poraba energije ponoči (W) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Topologija | Breztransformatorna | Breztransformatorna | Breztransformatorna | Breztransformatorna | Breztransformatorna | Breztransformatorna | Breztransformatorna |
| Stopnja zaščite | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Dovoljeni obseg relativne vlažnosti | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% |
| Maks. višina delovanja | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| Hrup | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB |
| Masa (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 |
| Hlajenje | Naravno | Naravno | Naravno | Naravno | Naravno | Naravno | Naravno |
| Dimenzije (mm) | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 |
| Prikaz | LCD, aplikacija preko Bluetootha | LCD, aplikacija preko Bluetootha | LCD, aplikacija preko Bluetootha | LCD, aplikacija preko Bluetootha | LCD, aplikacija preko Bluetootha | LCD, aplikacija preko Bluetootha | LCD, aplikacija preko Bluetootha |
| Standard | |||||||
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Varnostni standardi | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) |
| Omrežni standardi | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 |

