Polnilnik za električna vozila SUNNIC SKB-22 kW AC
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| Moč | |
| OCPP | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| USB | |
| FE | |
| WLAN | |
| LAN | |
| MBUS | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Ne |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| PLC | |
| PLCC | |
| Teža | 10,3 kg |
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| Moč | |
| OCPP | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| USB | |
| FE | |
| WLAN | |
| LAN | |
| MBUS | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Ne |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| PLC | |
| PLCC | |
| Teža | 10,3 kg |
SUNNIC SKB AC serija
Polnilec SUNNIC SKB AC je inteligentna rešitev za polnjenje električnih vozil, na voljo v različicah z močjo 7 kW, 11 kW in 22 kW. Omogoča prilagodljive možnosti povezovanja z Wi‑Fi, Ethernetom, opcijskim 4G ter komunikacijo RS485 in OCPP, kar omogoča integracijo s sistemi upravljanja in dinamično uravnoteženje obremenitve.
Glavne značilnosti serije SUNNIC SKB AC:
- Razpoložna moč polnjenja: 7 kW, 11 kW in 22 kW.
- Prilagodljive možnosti povezljivosti: Ethernet, opcijski 4G, Wi‑Fi, RS485 s podporo za dinamično uravnavanje obremenitve in polnjenje s sončno energijo.
- Komunikacija OCPP 1.6 JSON (z možnostjo nadgradnje na OCPP 2.0) za integracijo s sistemi upravljanja.
- Visoka kakovost izdelave: enodelno kovinsko zadnje ohišje, kaljeno sprednje steklo, 4,3‑palčni zaslon.
- Napredne zaščite: zaščita pred uhajanjem toka tipa A 30 mA + 6 mA DC, zaščita pred preobremenitvijo, kratkim stikom, prenapetostjo in temperaturna zaščita.
- Stopnja zaščite IP65 in IK08 zagotavljata vzdržljivost v zahtevnih pogojih.
Za koga je to dobra izbira?
Polnilniki SUNNIC SKB AC so odličen izbor za domače uporabnike, ki iščejo udobno in inteligentno rešitev za polnjenje doma, zahvaljujoč Wi‑Fi in intuitivnemu uporabniškemu vmesniku aplikacije. Dobro se bodo obnesli tudi v komercialnih okoljih, kot so poslovna parkirišča ali vozni parki, saj podpirajo OCPP in omogočajo integracijo s sistemi upravljanja polnjenja, poleg tega pa nudijo možnosti samostojne namestitve in podporo za dinamično uravnavanje obremenitve.
| Parameter | SUNNIC-7kW-AC | SUNNIC-11kW-AC | SUNNIC-22kW-AC |
|---|---|---|---|
| Vhodni podatki | |||
| Zahajanje | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Nominalna napetost | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Maksimalni tok | 32A | 16A | 32A |
| Frekvenca | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Izhodni podatki | |||
| Izhodna napetost | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Maksimalni izhodni tok | 32A | 16A | 32A |
| Nazivna moč | 7kW | 11kW | 22kW |
| Uporabniški vmesnik | |||
| Polnilni priključek | Vtičnica Type2 | Vtičnica Type2 | Vtičnica Type2 |
| Ohišje | Kovina | Kovina | Kovina |
| Sprednji panel | Kaljeno steklo | Kaljeno steklo | Kaljeno steklo |
| LED indikator | Zelen/Rumen/Rdeč | Zelen/Rumen/Rdeč | Zelen/Rumen/Rdeč |
| LCD zaslon | 2.7″ črno-beli LCD | 2.7″ črno-beli LCD | 2.7″ črno-beli LCD |
| RFID čitalnik | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A |
| Način zagona | Plug&Play/RFID kartica/Aplikacija | Plug&Play/RFID kartica/Aplikacija | Plug&Play/RFID kartica/Aplikacija |
| Zaslon | Opcijsko | Opcijsko | Opcijsko |
| Komunikacija | WiFi | WiFi | WiFi |
| Ethernet | Da | Da | Da |
| 3G/4G | Izbirno | Izbirno | Izbirno |
| OCPP | OCPP1.6 JSON (nadgradljiv na OCPP 2.0) | OCPP1.6 JSON (nadgradljiv na OCPP 2.0) | OCPP1.6 JSON (nadgradljiv na OCPP 2.0) |
| Nujna zaščita | Da | Da | Da |
| Varnost | |||
| RCD | 30 mA Tip A + 6 mA DC | 30 mA Tip A + 6 mA DC | 30 mA Tip A + 6 mA DC |
| Položaji zaščite | Zaščita pred preobremenitvijo, zaščita pred preostalim tokom, zaščita pred kratkim stikom, prenapetostna zaščita, zaščita pred pre- in podnapetostjo, zaščita pred previsoko in prenizko frekvenco, zaščita pred pregrevanjem | Zaščita pred preobremenitvijo, zaščita pred preostalim tokom, zaščita pred kratkim stikom, prenapetostna zaščita, zaščita pred pre- in podnapetostjo, zaščita pred previsoko in prenizko frekvenco, zaščita pred pregrevanjem | Zaščita pred preobremenitvijo, zaščita pred preostalim tokom, zaščita pred kratkim stikom, prenapetostna zaščita, zaščita pred pre- in podnapetostjo, zaščita pred previsoko in prenizko frekvenco, zaščita pred pregrevanjem |
| Stopnja zaščite IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Odpornost na udarce | IK08 | IK08 | IK08 |
| Certifikat MID | Ne | Ne | Ne |
| Certifikacija | |||
| Certifikacijski standard | CE IEC 62196-2, Tip 2 | CE IEC 62196-2, Tip 2 | CE IEC 62196-2, Tip 2 |
| Garancija | |||
| Obdobje garancije | 2 leti | 2 leti | 2 leti |
| Okolje | |||
| Delovna temperatura | -30°C-+50°C | -30°C-+50°C | -30°C-+50°C |
| Delovna vlažnost | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Delovna nadmorska višina | <2000m | <2000m | <2000m |
| Embalaža | |||
| Dimenzije izdelka (V x Š x G) | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm |
| Neto teža | ≤10kg | ≤11kg | ≤12kg |
| Bruto teža | ≤11kg | ≤12kg | ≤12kg |
| Zunanja embalaža | Karton | Karton | Karton |

