Modul JINKO JKM440N-54HL4R-B Full Black
SKU: F10C012
EAN: 5905951589268
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Model | |
| Moč | |
| Fullblack | |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonapetostne celice | |
| Dvojno steklo | |
| Število BusBar | |
| Razred požarne odpornosti | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Dolžina kabla (+) | |
| Dolžina kabla (-) | 200 mm |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Teža | 22 kg |
Neto cena
72,66 €
Gross
Gross
Datasheet Jinko JKM440N-54HL4R-B Full Black
datasheet-jinko-jkm440n-54hl4r-b-full-black.pdf
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Model | |
| Moč | |
| Fullblack | |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonapetostne celice | |
| Dvojno steklo | |
| Število BusBar | |
| Razred požarne odpornosti | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Dolžina kabla (+) | |
| Dolžina kabla (-) | 200 mm |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Teža | 22 kg |
Serija Tiger Neo N-Type 54HL4R-B 420-440 W
Fotovoltaični moduli Tiger Neo N-Type 54HL4R-B 420-440 W v različici All-Black združujejo sodoben design z napredno tehnologijo. Z uporabo N-tip celic in tehnologije SMBB, ti moduli ponujajo izjemno učinkovitost, zanesljivost in estetiko, kar jih naredi idealne za stanovanjske in komercialne namestitve.
Najpomembnejše značilnosti modulov serije Tiger Neo N-Type 54HL4R-B:
- Tehnologija SMBB – boljše zajemanje svetlobe in učinkovito shranjevanje električne energije zagotavljata višjo izhodno moč in zanesljivost modula.
- Tehnologija Hot 2.0 – moduli z N-tip celicami se odlikujejo po večji zanesljivosti in manjši degradaciji LID/LeTID, kar zagotavlja stabilno delovanje skozi mnoge leta.
- Odpor na PID – zagotovljena zaščita pred degradacijo, ki jo povzroča učinek PID, zahvaljujoč naprednemu procesu proizvodnje in nadzoru materialov.
- Večja mehanska odpornost – moduli prenesejo obremenitev vetra do 2400 Pa in snega do 5400 Pa, kar zagotavlja trajnost v težkih klimatskih razmerah.
- Odpornost na ekstremne klimatske pogoje – visoka odpornost na vpliv slane meglice in amoniaka pomeni, da so ti paneli primerni za namestitev v različnih okoljih.
- Pozitivna toleranca moči – razpon tolerance znaša 0~+3%, kar se odraža v povečani učinkovitosti sistema.
- Dolgoročne garancije – 25-letna garancija na izdelek ter 30-letna linearna garancija na učinkovitost z največjo letno degradacijo 0,40% zagotavljata varnost naložbe.
- Sodoben design All-Black – enotna črna površina modulov jih dela estetsko privlačnih in jih odlično ujame s sodobno arhitekturo.
Za koga je to dobra izbira?
Moduli Tiger Neo N-Type 54HL4R-B 420-440 W All-Black so idealna izbira za uporabnike, ki cenijo visoko učinkovitost, trajnost in sodoben videz. Zahvaljujoč napredni tehnologiji N-tip celic, visoki odpornosti na vremenske razmere in elegantnem oblikovanju so ti paneli odlični tako za domače strešne namestitve kot tudi za komercialne projekte.
Datasheet Jinko JKM440N-54HL4R-B Full Black
datasheet-jinko-jkm440n-54hl4r-b-full-black.pdf
Specifikacije modulov
| Specifikacije (STC) & Parametri električne energije (NOCT) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | JKM420N-54HL4R-B | JKM425N-54HL4R-B | JKM430N-54HL4R-B | JKM435N-54HL4R-B | JKM440N-54HL4R-B | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Maksimalna moč (Pmax) [W] | 420Wp | 316Wp | 425Wp | 320Wp | 430Wp | 323Wp | 435Wp | 327Wp | 440Wp | 331Wp |
| Napetost pri maksimalni moči (Vmp) [V] | 32.16V | 29.95V | 32.37V | 30.19V | 32.58V | 30.30V | 32.78V | 30.50V | 32.99V | 30.73V |
| Intenziteta pri maksimalni moči (Imp) [A] | 13.06A | 10.55A | 13.13A | 10.60A | 13.20A | 10.66A | 13.27A | 10.72A | 13.34A | 10.77A |
| Napetost odprtega kroga (Voc) [V] | 38.74V | 36.80V | 38.95V | 37.00V | 39.16V | 37.20V | 39.36V | 37.39V | 39.57V | 37.59V |
| Tok kratkega stika (Isc) [A] | 13.51A | 10.91A | 13.58A | 10.96A | 13.65A | 11.02A | 13.72A | 11.08A | 13.80A | 11.14A |
| Izkoriščenost modula STC [%] | 21.02% | 21.27% | 21.52% | 21.77% | 22.02% | |||||
| Mehanične karakteristike | ||||||||||
| Parameter | Vrednost | |||||||||
| Tip celice | Monokristalna tipa N | Monokristalna tipa N | Monokristalna tipa N | Monokristalna tipa N | Monokristalna tipa N | |||||
| Dimenzije [mm] | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | |||||
| Steklo | 3.2 mm, kaljeno steklo, antirefleksna obloga, visok prenos svetlobe, nizka vsebnost železa | 3.2 mm, kaljeno steklo, antirefleksna obloga, visok prenos svetlobe, nizka vsebnost železa | 3.2 mm, kaljeno steklo, antirefleksna obloga, visok prenos svetlobe, nizka vsebnost železa | 3.2 mm, kaljeno steklo, antirefleksna obloga, visok prenos svetlobe, nizka vsebnost železa | 3.2 mm, kaljeno steklo, antirefleksna obloga, visok prenos svetlobe, nizka vsebnost železa | |||||
| Okvir | Anodizirana aluminijasta zlitina | Anodizirana aluminijasta zlitina | Anodizirana aluminijasta zlitina | Anodizirana aluminijasta zlitina | Anodizirana aluminijasta zlitina | |||||
| Povezovalna škatla | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||
| Teža | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | |||||
| Število celic | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | |||||
| Delovni pogoji | ||||||||||
| Parameter | Vrednost | |||||||||
| Delovna temperatura [°C] | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | |||||
| Maksimalna napetost sistema | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | |||||
| Maksimalna obremenitev varovalke [A] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Toleranca moči [%] | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | |||||
| Temperaturni koeficient moči Pmax [%/°C] | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | |||||
| Temperaturni koeficient napetosti Voc [%/°C] | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | |||||
| Temperaturni koeficient toka Isc [%/°C] | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | |||||
| Nominalna temperatura delovanja celice (NOCT) [°C] | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | |||||
| Mehanična obremenitev | ||||||||||
| Parameter | Vrednost | |||||||||
| Obremenitev s veterom | 4000 Pa | 4000 Pa | 4000 Pa | 4000 Pa | 4000 Pa | |||||
| Obremenitev s snegom | 6000 Pa | 6000 Pa | 6000 Pa | 6000 Pa | 6000 Pa | |||||
| Konfiguracija pakiranja | ||||||||||
| Parameter | Vrednost | |||||||||
| Palet | 36 kosov/palet | 36 kosov/palet | 36 kosov/palet | 36 kosov/palet | 36 kosov/palet | |||||
| Stos | 72 kosov/stos | 72 kosov/stos | 72 kosov/stos | 72 kosov/stos | 72 kosov/stos | |||||
| Kontejner 40’HQ | 936 kosov/kontejner | 936 kosov/kontejner | 936 kosov/kontejner | 936 kosov/kontejner | 936 kosov/kontejner | |||||

