Inverter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (visoka moč)
SKU: F220O1
EAN: 5905951581880
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| MPPT | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Prosta reža | |
| Teža | 30,2 kg |
Neto cena
988,16 €
Gross
Gross
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Datasheet - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
datasheet-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Warranty - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
warranty-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
user-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 4 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
certificate-4-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 5 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
certificate-5-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
g99-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
G98 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
g98-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| Hibridna naprava | |
| MPPT | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Prosta reža | |
| Teža | 30,2 kg |
Inverter Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 (Visoka Tok)
Inverterji serije Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 so sodobne rešitve, namenjene večjim fotovoltaičnim sistemom. Oblikovani z mislijo na varnost, učinkovitost in prilagodljivost, so idealni za komercialne in industrijske aplikacije.
Najpomembnejše značilnosti inverterjev Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2:
- Aktivna zaščita – Vgrajena funkcija zaščite pred električnim lokom, podprta z umetno inteligenco, zagotavlja najvišjo raven varnosti sistema.
- Višja učinkovitost – Z uporabo optimizatorjev sistem zagotavlja do 30 % višji energetski donos, kar maksimizira učinkovitost delovanja.
- Prilagodljiva komunikacija – Podpora za WLAN, Fast Ethernet in 4G omogoča natančno spremljanje sistema v realnem času.
- Kompakten dizajn – Laka in kompaktna zasnova olajša namestitev ter se odlično povezuje z različnimi vrstami sistemov.
Za koga je to dobra izbira?
Inverterji Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 so odlična izbira za velike komercialne in industrijske sisteme. Napredne zaščitne funkcije, prilagodljivost komunikacije ter izjemna učinkovitost naredijo to rešitev idealno za zahtevne uporabnike, ki cenijo zanesljivost in sodobne tehnologije.
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Datasheet - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
datasheet-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Warranty - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
warranty-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
user-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 4 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
certificate-4-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 5 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
certificate-5-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
g99-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
G98 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
g98-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
| Učinkovitost | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | SUN2000-12KTL-M2 | SUN2000-15KTL-M2 | SUN2000-17KTL-M2 | SUN2000-20KTL-M2 |
| Maksimalna učinkovitost (%) | 98,50% | 98,65% | 98,65% | 98,65% |
| Evropska učinkovitost (%) | 98,00% | 98,30% | 98,30% | 98,30% |
| Vhod | ||||
| Priporočena maksimalna moč PV (Wp) | 18 000 | 22 500 | 25 500 | 30 000 |
| Maksimalna vhodna napetost (V) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Območje delovne napetosti (V) | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 |
| Startna napetost (V) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nominalna vhodna napetost (V) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maksimalni delovni tok MPPT (A) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Maks. kratkostični tok MPPT (A) | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Število MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maksimalno število vhodov MPPT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Izhod | ||||
| Odmik za omrežje | Trofazno | Trofazno | Trofazno | Trofazno |
| Nominalna izhodna moč (W) | 12 000 | 15 000 | 17 000 | 20 000 |
| Maksimalna navidezna moč (VA) | 13 200 | 16 500 | 18 700 | 22 000 |
| Nominalna izhodna napetost (V) | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE |
| Nominalna frekvenca omrežja AC (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksimalni izhodni tok (A) | 20 | 25,2 | 28,5 | 33,5 |
| Območje regulacije faktorja moči | 0,8 napreden… 0,8 zamuden | 0,8 napreden… 0,8 zamuden | 0,8 napreden… 0,8 zamuden | 0,8 napreden… 0,8 zamuden |
| Koeficient vsebnosti harmonikov THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Značilnosti in zaščite | ||||
| Odklopna naprava na vhodni strani | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred otokom | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred prenapolnjenjem AC | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred kratkostičnim tokom AC | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred prenapetostjo AC | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred obrnjeno polariteto DC | Da | Da | Da | Da |
| Urejevalnik prenapetosti DC | Tip II | Tip II | Tip II | Tip II |
| Urejevalnik prenapetosti AC | Da, tip II v skladu z EN / IEC 61643-11 | Da, tip II v skladu z EN / IEC 61643-11 | Da, tip II v skladu z EN / IEC 61643-11 | Da, tip II v skladu z EN / IEC 61643-11 |
| Enota za spremljanje toka uhajanja | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred električnim lokom | Da | Da | Da | Da |
| Prejemnik za daljinsko upravljanje | Da | Da | Da | Da |
| Splošni podatki | ||||
| Območje delovne temperature (°C) | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Relativna vlažnost (%) | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Maksimalna delovna višina (m) | 0 – 4000 (Zmanjšanje nazivnih parametrov nad 2000 m) | 0 – 4000 (Zmanjšanje nazivnih parametrov nad 2000 m) | 0 – 4000 (Zmanjšanje nazivnih parametrov nad 2000 m) | 0 – 4000 (Zmanjšanje nazivnih parametrov nad 2000 m) |
| Hlajenje | Naravna konvekcija | Naravna konvekcija | Naravna konvekcija | Naravna konvekcija |
| Prikaz | LED indikatorji; Integrirana WLAN + FusionSolar aplikacija | LED indikatorji; Integrirana WLAN + FusionSolar aplikacija | LED indikatorji; Integrirana WLAN + FusionSolar aplikacija | LED indikatorji; Integrirana WLAN + FusionSolar aplikacija |
| Komunikacija | RS485; WLAN/Ethernet preko pametnega dongle-WLAN-FE (opcionalno) 4G / 3G / 2G preko pametnega dongle-4G (opcionalno) | RS485; WLAN/Ethernet preko pametnega dongle-WLAN-FE (opcionalno) 4G / 3G / 2G preko pametnega dongle-4G (opcionalno) | RS485; WLAN/Ethernet preko pametnega dongle-WLAN-FE (opcionalno) 4G / 3G / 2G preko pametnega dongle-4G (opcionalno) | RS485; WLAN/Ethernet preko pametnega dongle-WLAN-FE (opcionalno) 4G / 3G / 2G preko pametnega dongle-4G (opcionalno) |
| Teža (kg) | 25 (z montažno kljukico) | 25 (z montažno kljukico) | 25 (z montažno kljukico) | 25 (z montažno kljukico) |
| Dimenzije (mm) | 525 x 470 x 262 (z montažno kljukico) | 525 x 470 x 262 (z montažno kljukico) | 525 x 470 x 262 (z montažno kljukico) | 525 x 470 x 262 (z montažno kljukico) |
| Stopnja zaščite | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Poraba energije ponoči (W) | <5,5 | <5,5 | <5,5 | <5,5 |
| Standardi | ||||
| Varnost | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Standardi za omrežno povezavo | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA |

