Modul JINKO JKM460M-60HL4-V SF
SKU: F10C0121
EAN: 5905951589305
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Moč | |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Število BusBar | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Teža | 24,2 kg |
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Moč | |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Število BusBar | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Teža | 24,2 kg |
Serija Tiger Pro 60HC 440–460 W
Fotovoltaični moduli Tiger Pro 60HC 440–460 W so napredni P tipi panelov, ki ponujajo visoko učinkovitost in zanesljivost. Zunanja tehnologija večjega števila vodnikov in povečana odpornost na mehanske in okoljske dejavnike, ti moduli predstavljajo odlično izbiro za stanovanjske, komercialne in industrijske sisteme.
Najpomembnejše lastnosti modulov serije Tiger Pro 60HC:
- Tehnologija več vodnikov (MBB HC) – povečuje zajem svetlobe in učinkovito shranjevanje energije, kar zagotavlja večjo izhodno moč in zanesljivost modula.
- Zmanjšanje izgub povezanih s toplimi točkami – optimizirana električna namestitev zmanjšuje tveganje za nastanek toplih točk in znižuje delovno tok, kar izboljšuje učinkovitost in trajnost.
- Odpornost na PID – zagotavlja zaščito pred degradacijo zaradi potencialne razlike (PID) s pomočjo optimiziranega proizvodnega procesa in nadzora materialov.
- Večja mehanska odpornost – certificirana odpornost na obremenitve zaradi vetra (2400 Pa) in snega (5400 Pa) zagotavlja trajnost tudi v ekstremnih vremenskih razmerah.
- Odpornost na ekstremne zunanje pogoje – visoka odpornost na slano meglo in amonijak omogoča, da so moduli primerni za uporabo v različnih okoljih.
- Pozitivna toleranca moči – razpon tolerance moči 0~+3% zagotavlja povečano energetsko učinkovitost sistema.
- Dolgotrajne garancije – 12-letna garancija na izdelek in 25-letna garancija na moč z največjo letno degradacijo 0,55% zagotavljajo stabilnost in varnost naložb.
Kdo naj izbere te module?
Moduli Tiger Pro 60HC 440–460 W so idealna rešitev za uporabnike, ki iščejo fotovoltaične panele z visoko učinkovitostjo, trajnostjo in zanesljivostjo. Z naprednimi tehnologijami in širokimi možnostmi uporabe, se ti paneli odlično obnesejo tako v strešnih sistemih kot v velikih komercialnih in industrijskih projektih.
Datasheet Jinko JKM460M-60HL4-V SF
datasheet-jinko-jkm460m-60hl4-v-sf.pdf
Integrirana specifikacija modulov
| Specifikacije (STC) & električni parametri (NOCT) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | JKM440M-60HL4 JKM440M-60HL4-V | JKM445M-60HL4 JKM445M-60HL4-V | JKM450M-60HL4 JKM450M-60HL4-V | JKM455M-60HL4 JKM455M-60HL4-V | JKM460M-60HL4 JKM460M-60HL4-V | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Največja moč (Pmax) [W] | 440 Wp | 327 Wp | 445 Wp | 331 Wp | 450 Wp | 335 Wp | 455 Wp | 339 Wp | 460 Wp | 342 Wp |
| Napetost pri maksimalni točki delovanja (Vmp) [V] | 33,72 V | 31,39 V | 33,82 V | 31,56 V | 33,91 V | 31,73 V | 34,06 V | 31,91 V | 34,20 V | 32,07 V |
| Maksimalna moč toka (Imp) [A] | 13,05 A | 10,43 A | 13,16 A | 10,49 A | 13,27 A | 10,55 A | 13,36 A | 10,61 A | 13,45 A | 10,67 A |
| Napetost odprtega kroga (Voc) [V] | 41,02 V | 38,72 V | 41,10 V | 38,79 V | 41,18 V | 38,87 V | 41,33 V | 39,01 V | 41,48 V | 39,15 V |
| Kraten tok (Isc) [A] | 13,73 A | 11,09 A | 13,79 A | 11,14 A | 13,85 A | 11,19 A | 13,93 A | 11,25 A | 14,01 A | 11,32 A |
| Učinkovitost modula STC [%] | 20,39% | 20,62% | 20,85% | 21,08% | 21,32% | |||||
| Mehanske značilnosti | ||||||||||
| Parameter | Vrednost | Vrednost | Vrednost | Vrednost | Vrednost | |||||
| Tip celice | Monokristalne tipa P | Monokristalne tipa P | Monokristalne tipa P | Monokristalne tipa P | Monokristalne tipa P | |||||
| Število celic | 120 (6 × 20) | 120 (6 × 20) | 120 (6 × 20) | 120 (6 × 20) | 120 (6 × 20) | |||||
| Dimenzije [mm] | 1903 × 1134 × 30 mm | 1903 × 1134 × 30 mm | 1903 × 1134 × 30 mm | 1903 × 1134 × 30 mm | 1903 × 1134 × 30 mm | |||||
| Teža [kg] | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | |||||
| Sprednje steklo | 3,2 mm, antirefleksna prevleka, visok koeficient prenosa, nizka vsebnost železa, kaljeno steklo | 3,2 mm, antirefleksna prevleka, visok koeficient prenosa, nizka vsebnost železa, kaljeno steklo | 3,2 mm, antirefleksna prevleka, visok koeficient prenosa, nizka vsebnost železa, kaljeno steklo | 3,2 mm, antirefleksna prevleka, visok koeficient prenosa, nizka vsebnost železa, kaljeno steklo | 3,2 mm, antirefleksna prevleka, visok koeficient prenosa, nizka vsebnost železa, kaljeno steklo | |||||
| Okvir | Anodizirana aluminijasta zlitina | Anodizirana aluminijasta zlitina | Anodizirana aluminijasta zlitina | Anodizirana aluminijasta zlitina | Anodizirana aluminijasta zlitina | |||||
| Priključni škatla | Stopnja zaščite IP68 | Stopnja zaščite IP68 | Stopnja zaščite IP68 | Stopnja zaščite IP68 | Stopnja zaščite IP68 | |||||
| Izhodni kabli | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm ali po meri | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm ali po meri | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm ali po meri | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm ali po meri | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm ali po meri | |||||
| Delovni pogoji | ||||||||||
| Parameter | Vrednost | Vrednost | Vrednost | Vrednost | Vrednost | |||||
| Delovna temperatura [°C] | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | |||||
| Nominalna temperatura delovanja celice (NOCT) | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | |||||
| Maksimalna napetost sistema [V] | 1000 / 1500 V DC (IEC) | 1000 / 1500 V DC (IEC) | 1000 / 1500 V DC (IEC) | 1000 / 1500 V DC (IEC) | 1000 / 1500 V DC (IEC) | |||||
| Maksimalni serijski varovalka [A] | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | |||||
| Toleranca moči | 0–3% | 0–3% | 0–3% | 0–3% | 0–3% | |||||
| Temperaturni koeficient moči (Pmax) | -0,35%/°C | -0,35%/°C | -0,35%/°C | -0,35%/°C | -0,35%/°C | |||||
| Temperaturni koeficient napetosti (Voc) | -0,28%/°C | -0,28%/°C | -0,28%/°C | -0,28%/°C | -0,28%/°C | |||||
| Temperaturni koeficient toka (Isc) | +0,048%/°C | +0,048%/°C | +0,048%/°C | +0,048%/°C | +0,048%/°C | |||||
| Mehanska odpornost | ||||||||||
| Parameter | Vrednost | Vrednost | Vrednost | Vrednost | Vrednost | |||||
| Obremenitev z vetrom | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | |||||
| Obremenitev s snegom | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | |||||
| Konfiguracija pakiranja | ||||||||||
| Parameter | Vrednost | Vrednost | Vrednost | Vrednost | Vrednost | |||||
| Palača | 35 kosov / palača | 35 kosov / palača | 35 kosov / palača | 35 kosov / palača | 35 kosov / palača | |||||
| Stog | 70 kosov / stog | 70 kosov / stog | 70 kosov / stog | 70 kosov / stog | 70 kosov / stog | |||||
| Kontejner 40’HQ | 840 kosov / kontejner | 840 kosov / kontejner | 840 kosov / kontejner | 840 kosov / kontejner | 840 kosov / kontejner | |||||

