Inverter DEYE SUN-6K-SG04LP3-EU
SKU: F20GZ
EAN: 5905951584133
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| MPPT | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Prosta reža | |
| Teža | 47,32 kg |
Neto cena
1 833,47 €
Gross
Gross
Certificate of confirmity Deye SUN-6K-SG04LP3-EU
certificate-of-confirmity-deye-sun-6k-sg04lp3-eu.pdf
Datasheet Deye SUN-6K-SG04LP3-EU
datasheet-deye-sun-6k-sg04lp3-eu.pdf
Declaration of confirmity 1 Deye SUN-6K-SG04LP3-EU
declaration-of-confirmity-1-deye-sun-6k-sg04lp3-eu.pdf
Declaration of confirmity 2 Deye SUN-6K-SG04LP3-EU
declaration-of-confirmity-2-deye-sun-6k-sg04lp3-eu.pdf
List of compatible storage batteries Deye SUN-6K-SG04LP3-EU
list-of-compatible-storage-batteries-deye-sun-6k-sg04lp3-eu.pdf
Manual Deye SUN-6K-SG04LP3-EU
manual-deye-sun-6k-sg04lp3-eu.pdf
Declaration SUN-6K-SG04LP3-EU
declaration-sun-6k-sg04lp3-eu.pdf
Certificate SUN-6K-SG04LP3-EU
certificate-sun-6k-sg04lp3-eu.pdf
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| MPPT | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Prosta reža | |
| Teža | 47,32 kg |
Trofazni hibridni inverter Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU
Serija trofaznih hibridnih inverterjev Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU je rešitev, namenjena naprednim fotovoltačnim namestitvam. Opremljeni z naprednimi funkcijami upravljanja z energijo ter možnostjo delovanja v on-grid in off-grid načinu, ti inverterji ponujajo zanesljivost in prilagodljivost, prilagojeno potrebam industrijskih uporabnikov in gospodinjstev.
Najpomembnejše značilnosti inverterjev Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU:
- Obvladovanje nerazporejene moči – 100 % nerazporejene moči za vsako fazo, maksimalna izhodna moč do 50 % nominalne moči zagotavlja stabilno in učinkovito delovanje.
- Prilagodljivost povezav – možnost povezave na enosmerni in izmenični tok omogoča modernizacijo obstoječih solarnih sistemov.
- Podpora za več baterij – največ 16 baterij v paru zagotavlja veliko razširljivost in zanesljivost shranjevanja energije.
- Maksimalni tok polnjenja/izpraznjenja 240A – visoka energetska učinkovitost pri procesih polnjenja in praznjenja baterij.
- Nizkovoltna baterija 48V – izolacija transformatorja povečuje varnost in zanesljivost delovanja sistema.
- 6 obdobij polnjenja/izpraznitve – prilagodljivo upravljanje z energijo, ki ustreza različnim potrebam uporabnikov.
- Podpora shranjevanju energije iz dizelskega generatorja – povečuje energetsko neodvisnost in omogoča integracijo s sistemi za nujno napajanje.
Za koga je to dobra izbira?
Trofazni hibridni inverterji Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU so idealna rešitev za velike industrijske, komercialne ter zahtevne gospodinjske namestitve. Zaradi naprednih funkcij upravljanja z energijo, razširljivosti in visoke zanesljivosti, bodo te naprave zadovoljile potrebe najbolj zahtevnih uporabnikov.
Certificate of confirmity Deye SUN-6K-SG04LP3-EU
certificate-of-confirmity-deye-sun-6k-sg04lp3-eu.pdf
Datasheet Deye SUN-6K-SG04LP3-EU
datasheet-deye-sun-6k-sg04lp3-eu.pdf
Declaration of confirmity 1 Deye SUN-6K-SG04LP3-EU
declaration-of-confirmity-1-deye-sun-6k-sg04lp3-eu.pdf
Declaration of confirmity 2 Deye SUN-6K-SG04LP3-EU
declaration-of-confirmity-2-deye-sun-6k-sg04lp3-eu.pdf
List of compatible storage batteries Deye SUN-6K-SG04LP3-EU
list-of-compatible-storage-batteries-deye-sun-6k-sg04lp3-eu.pdf
Manual Deye SUN-6K-SG04LP3-EU
manual-deye-sun-6k-sg04lp3-eu.pdf
Declaration SUN-6K-SG04LP3-EU
declaration-sun-6k-sg04lp3-eu.pdf
Certificate SUN-6K-SG04LP3-EU
certificate-sun-6k-sg04lp3-eu.pdf
| Model | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Podatki o bateriji | |||||
| Vrsta baterije | Svinc-kislinska ali litij-ionska | Svinc-kislinska ali litij-ionska | Svinc-kislinska ali litij-ionska | Svinc-kislinska ali litij-ionska | Svinc-kislinska ali litij-ionska |
| Obseg napetosti baterije (V) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Max. tok polnjenja (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Max. tok praznjenja (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Zunanji temperaturni senzor | Da | Da | Da | Da | Da |
| Krivulja polnjenja | 3 faze / uravnavanje | 3 faze / uravnavanje | 3 faze / uravnavanje | 3 faze / uravnavanje | 3 faze / uravnavanje |
| Strategija polnjenja za litij-ionsko baterijo | Samoodpravljanje v sistemu BMS | Samoodpravljanje v sistemu BMS | Samoodpravljanje v sistemu BMS | Samoodpravljanje v sistemu BMS | Samoodpravljanje v sistemu BMS |
| Podatki o PV vhodu | |||||
| Max. vhodna moč DC (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Nominalna napetost PV vhodu (V) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) |
| Vhodna napetost pri zagonu (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Obseg napetosti MPPT (V) | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 |
| Obseg napetosti DC pri polni obremenitvi (V) | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 |
| Vhodni tok PV (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+13 | 26+13 |
| Max. PV ISC (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 34+17 | 34+17 |
| Število MPPT / Vrstic na MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 |
| AC izhodni podatki | |||||
| Nominalni AC izhod in moč UPS (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. AC izhodna moč (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Nominalni izhodni tok AC (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
| Max. izmenični tok (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
| Max. stalen tok AC (A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Vrhovna moč (off-grid) | 2-kratnik nominalne moči, 10 s | 2-kratnik nominalne moči, 10 s | 2-kratnik nominalne moči, 10 s | 2-kratnik nominalne moči, 10 s | 2-kratnik nominalne moči, 10 s |
| Moč faktor | 0,8 vodilni do 0,8 zakasnjen | 0,8 vodilni do 0,8 zakasnjen | 0,8 vodilni do 0,8 zakasnjen | 0,8 vodilni do 0,8 zakasnjen | 0,8 vodilni do 0,8 zakasnjen |
| Frekvenca in izhodna napetost | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Tip omrežja | Trofazno | Trofazno | Trofazno | Trofazno | Trofazno |
| Tok injekcije enosmernega toka (mA) | TTHD < 3% (linijska obremenitev < 1,5%) | TTHD < 3% (linijska obremenitev < 1,5%) | TTHD < 3% (linijska obremenitev < 1,5%) | TTHD < 3% (linijska obremenitev < 1,5%) | TTHD < 3% (linijska obremenitev < 1,5%) |
| Učinkovitost | |||||
| Max. Učinkovitost | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Evropska učinkovitost | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| Učinkovitost MPPT | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Zaščita | |||||
| Integracija | Zaščita pred udarom strele na PV vhodu, zaščita pred delovanjem v otoku, zaščita pred obratno polariteto na PV vhodu, zaznavanje izolacijskega upora, modul za spremljanje preostalega toka, zaščita pred prevelikim tokom na izhodu, zaščita pred kratkim stikom na izhodu, zaščita pred prenapetostjo | Zaščita pred udarom strele na PV vhodu, zaščita pred delovanjem v otoku, zaščita pred obratno polariteto na PV vhodu, zaznavanje izolacijskega upora, modul za spremljanje preostalega toka, zaščita pred prevelikim tokom na izhodu, zaščita pred kratkim stikom na izhodu, zaščita pred prenapetostjo | Zaščita pred udarom strele na PV vhodu, zaščita pred delovanjem v otoku, zaščita pred obratno polariteto na PV vhodu, zaznavanje izolacijskega upora, modul za spremljanje preostalega toka, zaščita pred prevelikim tokom na izhodu, zaščita pred kratkim stikom na izhodu, zaščita pred prenapetostjo | Zaščita pred udarom strele na PV vhodu, zaščita pred delovanjem v otoku, zaščita pred obratno polariteto na PV vhodu, zaznavanje izolacijskega upora, modul za spremljanje preostalega toka, zaščita pred prevelikim tokom na izhodu, zaščita pred kratkim stikom na izhodu, zaščita pred prenapetostjo | Zaščita pred udarom strele na PV vhodu, zaščita pred delovanjem v otoku, zaščita pred obratno polariteto na PV vhodu, zaznavanje izolacijskega upora, modul za spremljanje preostalega toka, zaščita pred prevelikim tokom na izhodu, zaščita pred kratkim stikom na izhodu, zaščita pred prenapetostjo |
| Zaščita pred prenapetostjo izhoda | DC tip II/AC tip III | DC tip II/AC tip III | DC tip II/AC tip III | DC tip II/AC tip III | DC tip II/AC tip III |
| Certifikati in standardi | |||||
| Omrežna regulacija | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| EMC varnost / standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Splošne informacije | |||||
| Obseg delovnih temperatur (°C) | -45~60℃, >45℃ znižanje | -45~60℃, >45℃ znižanje | -45~60℃, >45℃ znižanje | -45~60℃, >45℃ znižanje | -45~60℃, >45℃ znižanje |
| Hlajenje | Inteligentno hlajenje | Inteligentno hlajenje | Inteligentno hlajenje | Inteligentno hlajenje | Inteligentno hlajenje |
| Hrup (dB) | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB |
| Komunikacija z BMS | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |
| Teža (kg) | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 |
| Dimenzije (mm) | 422 šir. x 699,3 viš. x 279 glob. | 422 šir. x 699,3 viš. x 279 glob. | 422 šir. x 699,3 viš. x 279 glob. | 422 šir. x 699,3 viš. x 279 glob. | 422 šir. x 699,3 viš. x 279 glob. |
| Stopnja zaščite | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Slog namestitve | Namestitev na steno | Namestitev na steno | Namestitev na steno | Namestitev na steno | Namestitev na steno |
| Garancija | |||||
| Garancija | 5 let | 5 let | 5 let | 5 let | 5 let |

