Inverter SUNGROW SH8.0RT-V112_S Hibridni
SKU: F2D0151
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| MPPT | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III |
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Nazivna moč | |
| Napajanje | |
| MPPT | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III |
Inverter Sungrow SH 5.0/6.0/8.0/10 RT
Serija inverterjev Sungrow SH 5.0 – 10 RT je hibridni, trofazni inverter, namenjen stanovanjskemu sektorju. Zahvaljujoč naprednim funkcijam upravljanja z energijo, širokemu spektru združljivosti z baterijami ter enostavni namestitvi, ta naprava ponuja prilagodljivost, energetsko neodvisnost in izjemno udobje pri uporabi.
Najpomembnejše lastnosti inverterja Sungrow SH 5.0 – 10 RT:
- Prilagodljiva uporaba – Širok obseg napetosti baterije od 150 do 600 V, podpora za paralelne povezave z nadzorom tipa master-slave ter popolno nujno napajanje v primeru nepravilnosti obremenitev.
- Energetska neodvisnost – Še boljša preklapljanja v način nujnega napajanja ter hitro polnjenje in praznjenje baterij za višjo učinkovitost.
- Pametno upravljanje – Optimiziran vgrajen EMS, spletno spremljanje ter oddaljno posodabljanje programske opreme z možnostjo prilagoditve nastavitev.
- Enostavna namestitev – Edinstveni priključki, brezstični zagon s pomočjo pametnega telefona ter lahka in kompaktna zasnova.
Za koga je to dobra izbira?
Inverterji serije Sungrow SH 5.0 – 10 RT so idealna rešitev za gospodinjstva, ki iščejo učinkovit, zanesljiv in enostaven za namestitev sistem upravljanja z energijo. Z možnostjo integracije z baterijami in funkcijami nujnega napajanja, te naprave zagotavljajo maksimalno neodvisnost in energetsko udobje.
Tehnični list SUNGROW SH8.0RT-V112_S
unnamed-file-186-1-1.pdf
| Tehnična specifikacija inverterjev SUNGROW | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | SH5.0RT | SH6.0RT | SH8.0RT | SH10.0RT |
| PV vhod | ||||
| Maks. vhodna moč PV (W) | 7500 W | 9000 W | 12000 W | 15000 W |
| Maks. vhodno napetost PV (V) | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Zagonno napetost (V) | 180 V | 250 V | 250 V | 250 V |
| Nominalno vhodno napetost (V) | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Območje napetosti MPP (V) | 150-950 V | 200-950 V | 200-950 V | 200-950 V |
| Območje napetosti MPP za nominalno moč (V) | 210-850 V | 250-850 V | 330-850 V | 280-850 V |
| Število MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maks. število nizov PV na MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 |
| Maks. vhodna moč PV (A) | 25 A (12,5 A / 12,5 A) | 25 A (12,5 A / 12,5 A) | 25 A (12,5 A / 12,5 A) | 25 A (12,5 A / 12,5 A) |
| Kratkociklen vhodni tok PV (A) | 32 A (16 A / 16 A) | 32 A (16 A / 16 A) | 32 A (16 A / 16 A) | 48 A (16 A / 32 A) |
| AC vhod in izhod | ||||
| Maks. AC vhodna moč iz omrežja (W) | 12500 W | 15000 W | 18600 W | 20600 W |
| Nominalna AC izhodna moč (W) | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W |
| Nominalni AC izhodni tok (A) | 7,3 A | 8,7 A | 11,6 A | 14,5 A |
| Maks. navidezna izhodna moč AC | 5000 VA | 6000 VA | 8000 VA | 10000 VA |
| Maks. izhodni tok AC (A) | 7,6 A | 9,1 A | 12,1 A | 15,2 A |
| Nominalno napetost AC (V) | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V |
| Območje napetosti AC (V) | 270-480 V | 270-480 V | 270-480 V | 270-480 V |
| Nominalna frekvenca omrežja (Hz) | 50 Hz / 45-55 Hz, 60 Hz / 55-65 Hz | 50 Hz / 45-55 Hz, 60 Hz / 55-65 Hz | 50 Hz / 45-55 Hz, 60 Hz / 55-65 Hz | 50 Hz / 45-55 Hz, 60 Hz / 55-65 Hz |
| THD (Skupna harmonska distorzija) | < 3% (nominalne moči) | < 3% (nominalne moči) | < 3% (nominalne moči) | < 3% (nominalne moči) |
| DC impulz | < 0,5% In | < 0,5% In | < 0,5% In | < 0,5% In |
| Dejstvo moči | > 0,99 / 0,8 napredna – 0,8 zamudna | > 0,99 / 0,8 napredna – 0,8 zamudna | > 0,99 / 0,8 napredna – 0,8 zamudna | > 0,99 / 0,8 napredna – 0,8 zamudna |
| Zaščita | ||||
| LVRT | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred delovanjem otoka | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred kratkemu stiku AC | Da | Da | Da | Da |
| Zaščita pred tokovnim uhajanjem | Da | Da | Da | Da |
| DC preklopnik (solarno omrežje) | Da | Da | Da | Da |
| DC varovalka (baterija) | Da | Da | Da | Da |
| Kategorija prenapolne zaščite | III [OMREŽJE], II [PV] [BATERIJA] | III [OMREŽJE], II [PV] [BATERIJA] | III [OMREŽE], II [PV] [BATERIJA] | III [OMREŽE], II [PV] [BATERIJA] |
| SPD | DC Tip II / AC Tip II | DC Tip II / AC Tip II | DC Tip II / AC Tip II | DC Tip II / AC Tip II |
| Zaščita pred obratno polariteto na vhodu baterije | Da | Da | Da | Da |
| Parallelno delovanje na omrežnem priključku / Maks. število inverterjev | Master/Slave način / 5* (zahteva enako vrsto inverterjev) | Master/Slave način / 5* (zahteva enako vrsto inverterjev) | Master/Slave način / 5* (zahteva enako vrsto inverterjev) | Master/Slave način / 5* (zahteva enako vrsto inverterjev) |
| Podatki o baterijah | ||||
| Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | Litij-ionska baterija | Litij-ionska baterija | Litij-ionska baterija |
| Napetost baterije | 150 V – 600 V | 150 V – 600 V | 150 V – 600 V | 150 V – 600 V |
| Maks. tok polnjenja/izpraznitve | 30 A** / 30 A** | 30 A** / 30 A** | 30 A** / 30 A** | 30 A** / 30 A** |
| Maks. moč polnjenja/izpraznitve | 7500 W / 6000 W | 9000 W / 7200 W | 10600 W / 10600 W | 10600 W / 10600 W |
| Podatki o sistemu | ||||
| Maks. učinkovitost | 98,0% | 98,2% | 98,4% | 98,4% |
| Učinkovitost po evropskih standardih | 97,2% | 97,5% | 97,9% | 97,9% |
| Način izolacije (sončna/akumulatorska namestitev) | Breztransformatorna / Breztransformatorna | Breztransformatorna / Breztransformatorna | Breztransformatorna / Breztransformatorna | Breztransformatorna / Breztransformatorna |
| Stopnja zaščite | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Območje delovnih temperatur okolice | -25°C – 60°C | -25°C – 60°C | -25°C – 60°C | -25°C – 60°C |
| Dovoljen obseg relativne vlažnosti (brez kondenzacije) | 0% – 100% | 0% – 100% | 0% – 100% | 0% – 100% |
| Način hlajenja | Naravno hlajenje | Naravno hlajenje | Naravno hlajenje | Naravno hlajenje |
| Maks. delovna višina | 4000 m (nižja učinkovitost > 3000 m) | 4000 m (nižja učinkovitost > 3000 m) | 4000 m (nižja učinkovitost > 3000 m) | 4000 m (nižja učinkovitost > 3000 m) |
| Hrupa (tipično) | 30 dB (A) | 30 dB (A) | 30 dB (A) | 30 dB (A) |
| Prikaz | LED | LED | LED | LED |
| Komunikacija | RS485, WLAN, Ethernet, CAN, 4×DI, 1×DO | RS485, WLAN, Ethernet, CAN, 4×DI, 1×DO | RS485, WLAN, Ethernet, CAN, 4×DI, 1×DO | RS485, WLAN, Ethernet, CAN, 4×DI, 1×DO |
| Vrsta DC priključka | MC4 (PV) / Sunclix (baterija) | MC4 (PV) / Sunclix (baterija) | MC4 (PV) / Sunclix (baterija) | MC4 (PV) / Sunclix (baterija) |
| Vrsta AC priključka | Povezava tipa Plug and play | Povezava tipa Plug and play | Povezava tipa Plug and play | Povezava tipa Plug and play |
| Usklajenost s standardi | IEC / EN 62109, IEC / EN 61000-6, EN 62477-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, VDE-AR-N-4105, AS/NZS 4777.2, EN50549-1, NRS 097-2-1, Generator TOR tip A | IEC / EN 62109, IEC / EN 61000-6, EN 62477-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, VDE-AR-N-4105, AS/NZS 4777.2, EN50549-1, NRS 097-2-1, Generator TOR tip A | IEC / EN 62109, IEC / EN 61000-6, EN 62477-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, VDE-AR-N-4105, AS/NZS 4777.2, EN50549-1, NRS 097-2-1, Generator TOR tip A | IEC / EN 62109, IEC / EN 61000-6, EN 62477-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, VDE-AR-N-4105, AS/NZS 4777.2, EN50549-1, NRS 097-2-1, Generator TOR tip A |
| Mehanske specifikacije | ||||
| Dimenzije (širina × višina × globina) | 460 x 540 x 170 mm | 460 x 540 x 170 mm | 460 x 540 x 170 mm | 460 x 540 x 170 mm |
| Način namestitve | Nosilec za pritrditev na steno | Nosilec za pritrditev na steno | Nosilec za pritrditev na steno | Nosilec za pritrditev na steno |
| Masa | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| Podatki o nujni napajanju | ||||
| Nominalno napetost | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V |
| Območje frekvenc | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Skupno izhodno napetost – koeficient harmonske vsebnosti (linearno obremenitev) | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Čas preklopa na nujni način | < 20 ms | < 20 ms | < 20 ms | < 20 ms |
| Nominalna izhodna moč | 5000 W / 5000 VA | 6000 W / 6000 VA | 8000 W / 8000 VA | 10000 W / 10000 VA |
| Vrhunjska izhodna moč | 6000 W / 6000 VA, 5 min | 10000 W / 10000 VA, 10 s |
7200 W / 7200 VA, 5 min | 10000 W / 10000 VA, 10 s |
12000 W / 12000 VA, 5 min | 12000 W / 12000 VA, 5 min |
| Nominalni izhodni tok v primeru obremenitve zasilne energije med aktivnim omrežjem | 3 × 18,5 A | 3 × 18,5 A | 3 × 18,5 A | 3 × 18,5 A |

