Modul JA SOLAR JAM72D40-580/MB – Srebrna okvir – Bifacial
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Moč | |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Število BusBar | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju |
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Moč | |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Število BusBar | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju |
Serija JA Solar Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB
Fotovoltaični moduli JA Solar iz serije Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB so dvostranski stekleni moduli, ki uporabljajo napredno tehnologijo N-tip celic v pol-žičnati konfiguraciji. Ponuijo izjemno visoko moč, nizke izgube moči ter boljšo učinkovitost v slabih sončnih razmerah. Zaradi svoje konstrukcije in naprednih tehnologij so idealna izbira za zahtevne instalacije.
Najpomembnejše značilnosti modulov iz serije Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB:
- Višja moč izhoda in boljši LCOE – uporaba N-tip celic in pol-žičnate konfiguracije zagotavlja maksimalno energetsko učinkovitost ter znižanje stroškov električne energije.
- N-tip celice, ki eliminirajo pojav LID – napredne celice minimizirajo degradacijo, povzročeno s svetlobo, kar povečuje zanesljivost in stabilnost proizvodnje energije.
- Boljša učinkovitost pri slabem soncu – moduli zagotavljajo visoko učinkovitost tudi v težkih pogojih s slabšim sončenjem.
- Nižji temperaturni koeficient – tehnologija N-tip celic in napredna konstrukcija zagotavljata boljše delovne parametre pri povišanih temperaturah.
- Visokokakovostna garancija – 12-letna garancija na izdelek ter 30-letna linijska garancija na moč z največjo letno degradacijo na nivoju 0,4%, kar zagotavlja dolgoročno varnost investicije.
- Obsežna certificiranja – moduli izpolnjujejo stroge standarde, kot so IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001, ki potrjujejo njihovo kakovost in zanesljivost.
Kdo je to dobra izbira?
Moduli JA Solar iz serije Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB so idealna izbira za instalacije, ki zahtevajo najvišjo učinkovitost in trajnost. Zaradi svoje dvostranske steklene konstrukcije, napredne tehnologije N-tip celic ter odpornosti na težke vremenske razmere, se paneli odlično obnesejo tako v komercialnih projektih kot v velikih industrijskih instalacijah, pri čemer zagotavljajo zanesljivo in učinkovito proizvodnjo energije skozi desetletja.
Tehnična specifikacija JA Solar JAM72D40-MB SERIJA
| ELEKTRIČNI PARAMETRI PRI STC POGOJIH | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP | JAM72D40-555/MB | JAM72D40-560/MB | JAM72D40-565/MB | JAM72D40-570/MB | JAM72D40-575/MB | JAM72D40-580/MB |
| Maksimalna moč (Pmax) [W] | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 |
| Napetost odprtega kroga (Voc) [V] | 50.55 | 50.70 | 50.85 | 51.00 | 51.15 | 51.30 |
| Maksimalna napetost (Vmp) [V] | 42.24 | 42.40 | 42.55 | 42.70 | 42.85 | 43.03 |
| Kraten tok (Isc) [A] | 14.02 | 14.09 | 14.16 | 14.23 | 14.30 | 14.36 |
| Maksimalna poraba toka (Imp) [A] | 13.14 | 13.21 | 13.28 | 13.35 | 13.42 | 13.48 |
| Učinkovitost modula [%] | 21.5 | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 |
| Toleranca moči | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Temperaturni koeficient Isc (α_Isc) | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C |
| Temperaturni koeficient Voc (β_Voc) | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C |
| Temperaturni koeficient Pmax (γ_Pmp) | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C |
| STC | Intenzivnost sevanja 1000W/m², temperatura celice 25°C, masa zraka AM 1.5 G | Intenzivnost sevanja 1000W/m², temperatura celice 25°C, masa zraka AM 1.5 G | Intenzivnost sevanja 1000W/m², temperatura celice 25°C, masa zraka AM 1.5 G | Intenzivnost sevanja 1000W/m², temperatura celice 25°C, masa zraka AM 1.5 G | Intenzivnost sevanja 1000W/m², temperatura celice 25°C, masa zraka AM 1.5 G | Intenzivnost sevanja 1000W/m², temperatura celice 25°C, masa zraka AM 1.5 G |
| ELEKTRIČNI PARAMETRI OB UPOŠTEVANJU 10% KOEFICIENTA ODBOJA SEVANJA | ||||||
| Maksimalna moč (Pmax) [W] | 599 | 605 | 610 | 616 | 621 | 626 |
| Napetost odprtega kroga (Voc) [V] | 50.58 | 50.73 | 50.88 | 51.03 | 51.16 | 51.30 |
| Maksimalna napetost (Vmp) [V] | 42.24 | 42.39 | 42.55 | 42.70 | 42.86 | 43.02 |
| Kraten tok (Isc) [A] | 15.14 | 15.22 | 15.29 | 15.37 | 15.44 | 15.51 |
| Maksimalna poraba toka (Imp) [A] | 14.19 | 14.27 | 14.34 | 14.42 | 14.49 | 14.56 |
| Koeficient odboja sevanja (spredaj/zadaj) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| DELJNI POGOJI | ||||||
| Maksimalna napetost sistema | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC |
| Delovna temperatura | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C |
| Maksimalna vrednost serijske varovalki | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
| Maksimalno statično obremenitev, spredaj | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa |
| Maksimalno statično obremenitev, zadaj | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa |
| NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
| Dvostranska uporaba | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% |
| Odpornost modula na ogenj | UL Tip 29 | UL Tip 29 | UL Tip 29 | UL Tip 29 | UL Tip 29 | UL Tip 29 |
| SPECIFIKACIJE | ||||||
| Celica | Mono, 16-BB, tip N | Mono, 16-BB, tip N | Mono, 16-BB, tip N | Mono, 16-BB, tip N | Mono, 16-BB, tip N | Mono, 16-BB, tip N |
| Teža | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg |
| Dimenzije | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm |
| Presek kabla | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) |
| Število celic | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) |
| Povezovalna omarica | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode |
| Povezave | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A |
| Dolžina kabla (z vtičem) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) |
| Sprednje steklo/zadnje steklo | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm |
| Konfiguracija pakiranja | 36 kosov/paleta, 720 kosov/kontejner | 36 kosov/paleta, 720 kosov/kontejner | 36 kosov/paleta, 720 kosov/kontejner | 36 kosov/paleta, 720 kosov/kontejner | 36 kosov/paleta, 720 kosov/kontejner | 36 kosov/paleta, 720 kosov/kontejner |
| IMAJU CERTIFIKATE | ||||||
|
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Sistemi upravljanja kakovosti ISO 14001: 2015 Sistemi upravljanja okolja ISO 45001: 2018 Sistemi upravljanja varnostjo in zdravjem pri delu IEC TS 62941: 2019 Fotovoltaični moduli (PV) za zemeljske aplikacije – Smernice za okrepljeno kvalifikacijo konstrukcij in homologacijo tipov fotovoltaičnih modulov |
||||||

