Modul AIKO-A475-MCE54Db popolnoma črn
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Model | |
| Moč | |
| Fullblack | |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonapetostne celice | |
| Dvojno steklo | |
| Število BusBar | |
| Razred požarne odpornosti | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Dolžina kabla (+) | |
| Dolžina kabla (-) | 1200 mm |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Teža | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Model | |
| Moč | |
| Fullblack | |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonapetostne celice | |
| Dvojno steklo | |
| Število BusBar | |
| Razred požarne odpornosti | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Dolžina kabla (+) | |
| Dolžina kabla (-) | 1200 mm |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Teža | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
Fotovoltaični modul Aiko Neostar 3S+54 Double-Glass (steklo-steklo)
Fotovoltaični modul Aiko Neostar 3S+54 v izvedbi double-glass (steklo-steklo) je tehnološko napredna rešitev, ki nudi moč v razponu od 460 W do 490 W ter izjemno učinkovitost do 24,5 %. Zaradi uporabe dvojnega stekla in tehnologije N-Type ABC se modul odlikuje po optimizaciji delovanja pri delni zasenčenosti, povečani odpornosti proti mikro razpokam, ugodnem temperaturnem koeficientu ter dolgoročni stabilnosti. Njegov estetski videz in napredne tehnične lastnosti ga naredijo odlično izbiro za zahtevne instalacije.
Najpomembnejše lastnosti modula Aiko Neostar 3S+54 Double-Glass:
- Visoka moč in učinkovitost: Izhodni razpon moči od 460 W do 490 W ter vodilna na trgu učinkovitost do 24,5 %, kar pomeni maksimalen izkoristek energije na enoto površine.
- Konstrukcija Double-Glass (steklo-steklo): Uporaba dvojnega stekla (2,0 + 2,0 mm) povečuje vzdržljivost, odpornost na vremenske razmere in mikro razpoke, ter zagotavlja večjo odpornost proti ognju (razred A po standardu IEC).
- Dolgoročna garancija zmogljivosti: Impresivna 30-letna linearna garancija zmogljivosti z degradacijo največ 1 % v prvem letu in največ 0,35 % v letih 2–30. Garancija za izdelek znaša 25 let.
- Napredne tehnične lastnosti: Optimizacija delovanja pri delni zasenčenosti, ugoden temperaturni koeficient Pmax (-0,26 %/°C), zmanjšan vpliv visokih temperatur ter nižji stroški izravnave sistema (BOS) zaradi večje moči.
- Estetika in tehnologija Infinite: Sodobna, estetska podoba brez vidnih sprednjih povezav, podprta s tehnologijo Infinite, kar izboljša vizualni vtis instalacije.
Za koga je to dobra izbira?
Modul Aiko Neostar 3S+54 Double-Glass je odlična izbira za investitorje, ki iščejo najvišjo kakovost, vzdržljivost in učinkovitost. Odlično se obnese v stanovanjskih, komercialnih in industrijskih instalacijah, zlasti tam, kjer šteje dolgoročna zanesljivost, odpornost na zahtevne okoljske razmere in maksimiranje proizvodnje energije. Njegov estetski videz in napredna tehnologija N-Type ABC ga uvrščata med prednostne rešitve za najbolj zahtevne fotovoltaične projekte.
| Parameter | AIKO-A460-MCE54Db | AIKO-A465-MCE54Db | AIKO-A470-MCE54Db | AIKO-A475-MCE54Db | AIKO-A480-MCE54Db | AIKO-A485-MCE54Db | AIKO-A490-MCE54Db |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Električne karakteristike (STC: 1000 W/m², 25°C) | |||||||
| Maksimalna moč (Pmax) (W) | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 |
| Napetost odprtega vezja (Voc) (V) | 40,50 | 40,60 | 40,70 | 40,80 | 40,90 | 41,00 | 41,10 |
| Napetost pri maksimalni moči (Vmp) (V) | 34,10 | 34,20 | 34,30 | 34,40 | 34,50 | 34,60 | 34,70 |
| Krivljen tok (Isc) (A) | 14,66 | 14,69 | 14,72 | 14,76 | 14,80 | 14,84 | 14,88 |
| Tok pri maksimalni moči (Imp) (A) | 13,50 | 13,60 | 13,71 | 13,81 | 13,92 | 14,02 | 14,13 |
| Učinkovitost modula (%) | 23,0% | 23,3% | 23,5% | 23,8% | 24,0% | 24,3% | 24,5% |
| Električne karakteristike (NOCT: 800 W/m², 20°C, 1 m/s) | |||||||
| Maksimalna moč (Pmax) (W) | 349 | 352 | 356 | 360 | 364 | 367 | 371 |
| Napetost odprtega vezja (Voc) (V) | 38,42 | 38,52 | 38,61 | 38,71 | 38,80 | 38,90 | 38,99 |
| Napetost pri maksimalni moči (Vmp) (V) | 32,35 | 32,45 | 32,54 | 32,64 | 32,73 | 32,83 | 32,92 |
| Krivljen tok (Isc) (A) | 11,85 | 11,87 | 11,89 | 11,93 | 11,96 | 11,99 | 12,02 |
| Tok pri maksimalni moči (Imp) (A) | 10,89 | 10,87 | 10,96 | 11,04 | 11,13 | 11,21 | 11,29 |
| Specifikacija izdelka | |||||||
| Tip celic | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Steklo | Dvojno steklo, polkalenjeno prevlečeno steklo 2,0 + 2,0 mm | Dvojno steklo, polkalenjeno prevlečeno steklo 2,0 + 2,0 mm | Dvojno steklo, polkalenjeno prevlečeno steklo 2,0 + 2,0 mm | Dvojno steklo, polkalenjeno prevlečeno steklo 2,0 + 2,0 mm | Dvojno steklo, polkalenjeno prevlečeno steklo 2,0 + 2,0 mm | Dvojno steklo, polkalenjeno prevlečeno steklo 2,0 + 2,0 mm | Dvojno steklo, polkalenjeno prevlečeno steklo 2,0 + 2,0 mm |
| Okvir | Črn anodiziran aluminij | Črn anodiziran aluminij | Črn anodiziran aluminij | Črn anodiziran aluminij | Črn anodiziran aluminij | Črn anodiziran aluminij | Črn anodiziran aluminij |
| Kabel | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm |
| Število celic | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) |
| Priključna omarica | IP68, 3 diodi bypass | IP68, 3 diodi bypass | IP68, 3 diodi bypass | IP68, 3 diodi bypass | IP68, 3 diodi bypass | IP68, 3 diodi bypass | IP68, 3 diodi bypass |
| Priključek | Originalni priključek MC4 | Originalni priključek MC4 | Originalni priključek MC4 | Originalni priključek MC4 | Originalni priključek MC4 | Originalni priključek MC4 | Originalni priključek MC4 |
| Teža (kg) | 24,2 kg±3% | 24,2 kg±3% | 24,2 kg±3% | 24,2 kg±3% | 24,2 kg±3% | 24,2 kg±3% | 24,2 kg±3% |
| Dimenzije (mm) | 1762 x 1134 × 30 | 1762 x 1134 × 30 | 1762 x 1134 × 30 | 1762 x 1134 × 30 | 1762 x 1134 × 30 | 1762 x 1134 × 30 | 1762 x 1134 × 30 |
| Podrobnosti pakiranja | 37 kos./paleta; 222 kos./kontejner 20′ GP; 962 kos./kontejner 40′ HC | 37 kos./paleta; 222 kos./kontejner 20′ GP; 962 kos./kontejner 40′ HC | 37 kos./paleta; 222 kos./kontejner 20′ GP; 962 kos./kontejner 40′ HC | 37 kos./paleta; 222 kos./kontejner 20′ GP; 962 kos./kontejner 40′ HC | 37 kos./paleta; 222 kos./kontejner 20′ GP; 962 kos./kontejner 40′ HC | 37 kos./paleta; 222 kos./kontejner 20′ GP; 962 kos./kontejner 40′ HC | 37 kos./paleta; 222 kos./kontejner 20′ GP; 962 kos./kontejner 40′ HC |
| Nazivne temperaturne vrednosti | |||||||
| Temperaturni koeficient Isc (%/°C) | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 |
| Temperaturni koeficient Voc (%/°C) | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 |
| Temperaturni koeficient Pmax (%/°C) | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| Navodila za montažo | |||||||
| Delovna temperatura (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Največji nazivni tok varovalke (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Zaščitni razred | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II |
| Največja sistemska napetost (V) | DC 1500 | DC 1500 | DC 1500 | DC 1500 | DC 1500 | DC 1500 | DC 1500 |
| Največja statična obremenitev (Pa) | Spredaj 5400 Pa / Spodaj 2400 Pa | Spredaj 5400 Pa / Spodaj 2400 Pa | Spredaj 5400 Pa / Spodaj 2400 Pa | Spredaj 5400 Pa / Spodaj 2400 Pa | Spredaj 5400 Pa / Spodaj 2400 Pa | Spredaj 5400 Pa / Spodaj 2400 Pa | Spredaj 5400 Pa / Spodaj 2400 Pa |
| Odpornost na točo | Toča premera 35 mm, pada z hitrostjo 23 m/s | Toča premera 35 mm, pada z hitrostjo 23 m/s | Toča premera 35 mm, pada z hitrostjo 23 m/s | Toča premera 35 mm, pada z hitrostjo 23 m/s | Toča premera 35 mm, pada z hitrostjo 23 m/s | Toča premera 35 mm, pada z hitrostjo 23 m/s | Toča premera 35 mm, pada z hitrostjo 23 m/s |
| Požarni razred | Razred po IEC: A | Razred po IEC: A | Razred po IEC: A | Razred po IEC: A | Razred po IEC: A | Razred po IEC: A | Razred po IEC: A |
* AIKO si pridržuje pravico do posodobitve te specifikacije brez predhodnega obvestila.

