Modul JA SOLAR JAM60D40-500/LB – Črn okvir – Dvostranski
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Model | |
| Moč | |
| Fullblack | |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonapetostne celice | |
| Dvojno steklo | |
| Število BusBar | |
| Razred požarne odpornosti | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Dolžina kabla (+) | |
| Dolžina kabla (-) | 1200 mm |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Teža | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Model | |
| Moč | |
| Fullblack | |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonapetostne celice | |
| Dvojno steklo | |
| Število BusBar | |
| Razred požarne odpornosti | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Dolžina kabla (+) | |
| Dolžina kabla (-) | 1200 mm |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Teža | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Fotovoltaični panel JA SOLAR JAM60D40 LB Deep Blue 4.0 Pro
Fotovoltaični panel JA SOLAR JAM60D40 LB iz serije Deep Blue 4.0 Pro je napreden, bifacialni (dvostranski) modul tipa n-type, izdelan v tehnologiji dvojnega stekla (steklo-steklo). Ponuja moč do 510 W in vsebuje najkakovostnejše celice n-Bycium+ z učinkovitostjo do 26 %. Zaradi tehnologije polovinskih celic MBB panel zagotavlja večjo proizvodnjo energije pri nižjih povprečnih stroških energije (LCOE), kar ga naredi zelo učinkovito in cenovno privlačno rešitev.
Glavne značilnosti fotovoltaičnega panela JA SOLAR JAM60D40 LB:
- Visoka moč in učinkovitost: Nazivna moč v razponu 485–510 W ter učinkovitost modula do 23,0 %, kar zagotavlja odlične prirastke energije.
- Tehnologija n-type Bifacial Double Glass: Dvoslojna izvedba (dvostranskost 80 % ±5 %) omogoča dodatni izplen energije iz zadnje strani modula, tehnologija n-type pa zagotavlja zelo nizko stopnjo degradacije (LID).
- Dolgotrajna garancija zmogljivosti: 30-letna garancija na linearno izhodno moč, z degradacijo 1 % v prvem letu in le 0,4 % letno v naslednjih 29 letih, ter 15-letna garancija na izdelek.
- Izjemna učinkovitost v zahtevnih pogojih: Ugodnejši temperaturni koeficient (-0,290 %/°C) in boljša odzivnost pri nizki osvetljenosti zagotavljata večjo proizvodnjo energije v realnih pogojih.
- Mehanska trdnost in zanesljivost: Konstrukcija z dvojnega stekla (2,0 mm + 2,0 mm) in robusten okvir zagotavljata visoko odpornost proti statičnim obremenitvam (do 5400 Pa spredaj in 2400 Pa zadaj).
Za koga je to dobra izbira?
Panel JA SOLAR JAM60D40 LB je idealna izbira za vlagatelje in lastnike sistemov, ki iščejo vrhunski izdelek z maksimalno zmogljivostjo, trajnostjo in dolgoročno zanesljivostjo. Zaradi dvostranske konstrukcije je še posebej primeren za obsežne prizemne projekte in za ravne strehe, kjer je možno učinkovito izkoristiti odsevno svetlobo. Njegove napredne tehnične lastnosti in robustna izdelava ga naredijo varno naložbo, ki bo dolgoročno zagotavljala visok izplen energije in nizek povprečni strošek energije (LCOE).
| Parameter | JAM60D40-485/LB | JAM60D40-490/LB | JAM60D40-495/LB | JAM60D40-500/LB | JAM60D40-505/LB | JAM60D40-510/LB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mehanske lastnosti | ||||||
| Celica | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono |
| Teža (kg) | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
| Dimenzije (mm) | 1953 ± 2 x 1134 ± 2 x 30 ± 1 | 1953 ± 2 x 1134 ± 2 x 30 ± 1 | 1953 ± 2 x 1134 ± 2 x 30 ± 1 | 1953 ± 2 x 1134 ± 2 x 30 ± 1 | 1953 ± 2 x 1134 ± 2 x 30 ± 1 | 1953 ± 2 x 1134 ± 2 x 30 ± 1 |
| Presek kabla (mm²) | 4 (IEC), 12 AWG (UL) | 4 (IEC), 12 AWG (UL) | 4 (IEC), 12 AWG (UL) | 4 (IEC), 12 AWG (UL) | 4 (IEC), 12 AWG (UL) | 4 (IEC), 12 AWG (UL) |
| Število celic | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) |
| Priključna omarica | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode |
| Konektor | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | QC 4.10-351/MC4-EVO2A |
| Dolžina kabla (vključno s konektorjem) (mm) | Navpično: 300 (+) / 400 (-)
Vodoravno: 1200 (+) / 1200 (-) |
Navpično: 300 (+) / 400 (-)
Vodoravno: 1200 (+) / 1200 (-) |
Navpično: 300 (+) / 400 (-)
Vodoravno: 1200 (+) / 1200 (-) |
Navpično: 300 (+) / 400 (-)
Vodoravno: 1200 (+) / 1200 (-) |
Navpično: 300 (+) / 400 (-)
Vodoravno: 1200 (+) / 1200 (-) |
Navpično: 300 (+) / 400 (-)
Vodoravno: 1200 (+) / 1200 (-) |
| Sprednje/zadnje steklo (mm) | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 |
| Konfiguracija pakiranja | 36 kos./paleta, 864 kos./kontejner 40HQ | 36 kos./paleta, 864 kos./kontejner 40HQ | 36 kos./paleta, 864 kos./kontejner 40HQ | 36 kos./paleta, 864 kos./kontejner 40HQ | 36 kos./paleta, 864 kos./kontejner 40HQ | 36 kos./paleta, 864 kos./kontejner 40HQ |
| Električni parametri pri STC | ||||||
| Nazivna moč (Pmax) (W) | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 |
| Napetost odprtega kroga (Voc) (V) | 43,25 | 43,45 | 43,65 | 43,85 | 44,05 | 44,25 |
| Napetost pri maksimalni moči (Vmp) (V) | 36,28 | 36,49 | 36,70 | 36,91 | 37,11 | 37,31 |
| Tok pri kratkem stiku (Isc) (A) | 14,24 | 14,30 | 14,36 | 14,42 | 14,48 | 14,54 |
| Tok pri največji moči (Imp) (A) | 13,37 | 13,43 | 13,49 | 13,55 | 13,61 | 13,67 |
| Učinkovitost modula (%) | 21,9 | 22,1 | 22,4 | 22,6 | 22,8 | 23,0 |
| Toleranca moči (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Temperaturni koeficient Isc (%/°C) | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 |
| Temperaturni koeficient Voc (%/°C) | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 |
| Temperaturni koeficient Pmax (%/°C) | -0,290 | -0,290 | -0,290 | -0,290 | -0,290 | -0,290 |
| Električni parametri pri 10% jakosti sončnega sevanja | ||||||
| Nazivna največja moč (Pmax) (W) | 524 | 529 | 535 | 540 | 545 | 551 |
| Napetost odprtega kroga (Voc) (V) | 43,25 | 43,45 | 43,65 | 43,85 | 44,05 | 44,25 |
| Napetost pri maksimalni moči (Vmp) (V) | 36,28 | 36,49 | 36,70 | 36,91 | 37,11 | 37,31 |
| Tok pri kratkem stiku (Isc) (A) | 15,38 | 15,44 | 15,51 | 15,57 | 15,64 | 15,70 |
| Tok pri največji moči (Imp) (A) | 14,44 | 14,50 | 14,57 | 14,63 | 14,70 | 14,76 |
| Razmerje osvetlitve (zadnje/sprednje) (%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Delovni pogoji | ||||||
| Največja napetost sistema (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Delovna temperatura (°C) | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 |
| Največji serijski varovalnik (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Največja statična obremenitev, spredaj (Pa) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) |
| Največja statična obremenitev, zadaj (Pa) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) |
| NOCT (°C) | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 |
| Dvostranskost (%) | 80±5 | 80±5 | 80±5 | 80±5 | 80±5 | 80±5 |
| Varnostni razred | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II |
| Odpornost proti ognju | Tip UL 29 / Razred C | Tip UL 29 / Razred C | Tip UL 29 / Razred C | Tip UL 29 / Razred C | Tip UL 29 / Razred C | Tip UL 29 / Razred C |
Opomba: Električni podatki v tem katalogu se ne nanašajo na posamezen modul in niso del ponudbe. Namenjeni so le za primerjavo različnih tipov modulov.

