Grelni kotel DEFRO CALORI 11 kW
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec |
|---|
Peči na pelete Defro serije CALORI
Peči Defro serije CALORI so sodobni in okolju prijazni grelni aparati, namenjeni avtomatskemu izgorevanju lesnih peletov. Zasnovane so za visoko energijsko učinkovitost in udobje uporabe ter hkrati izpolnjujejo stroge emisijske standarde direktive Ekoprojekt (Ecodesign). S širokim razponom moči predstavljajo zanesljiv vir toplote za različne vrste objektov.
- Izdelek namenjen za poljski trg
- Garancija za poljski trg.
Najpomembnejše lastnosti peči Defro CALORI:
- Samodejno izgorevanje peletov: Peč je prilagojena za samodejno delovanje in uporablja kot gorivo priporočen lesni pelet ali brikete, kar zagotavlja enostavno uporabo.
- Visoka toplotna učinkovitost: Naprave se ponašajo z visokim izkoristkom, ki presega 84 % pri nazivni moči, kar pomeni učinkovito izrabo goriva.
- Skladnost z Ekodesignom: Peči izpolnjujejo zahteve Uredbe Komisije (EU) 2015/1189 (Ecodesign) in se odlikujejo po nizkih emisijah trdnih delcev (PM), ogljikovega monoksida (CO), organskih plinskih spojin (OGC) in dušikovih oksidov (NOx).
- Širok razpon moči: Serija vključuje modele z različno nazivno močjo (približno od 11 kW do 30 kW), kar omogoča prilagoditev naprave toplotnim potrebam objekta.
- Avtomatizirano in učinkovito delovanje: Peči so zasnovane za optimalno delovanje; priporočena je uporaba ustrezno izbranega akumulacijskega zalogovnika tople vode za maksimalno učinkovitost in stabilnost ogrevalnega sistema.
Za koga je to dobra izbira?
Peči na pelete Defro serije CALORI so odlična izbira za lastnike enodružinskih hiš, tako novogradnji kot prenov, ki iščejo zanesljiv, okolju prijazen vir toplote z minimalnim vzdrževanjem. Širok izbor razpoložljivih moči omogoča izbiro primernega modela za različne velikosti objektov, zagotavljajoč toplotno udobje ob hkratnem spoštovanju okolja in skladnosti z veljavnimi standardi.
Tehnična specifikacija – Peči DEFRO CALORI (11-30 kW)
| Parameter | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lastnosti naprave | |||||
| Oznaka modela | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
| Način dovajanja goriva | Samodejno dovajanje goriva: priporoča se uporaba kotla z zalogovnikom sanitarne tople vode s prostornino najmanj 220 l | Samodejno dovajanje goriva: priporoča se uporaba kotla z zalogovnikom sanitarne tople vode s prostornino najmanj 300 l | Samodejno dovajanje goriva: priporoča se uporaba kotla z zalogovnikom sanitarne tople vode s prostornino najmanj 400 l | Samodejno dovajanje goriva: priporoča se uporaba kotla z zalogovnikom sanitarne tople vode s prostornino najmanj 480 l | Samodejno dovajanje goriva: priporoča se uporaba kotla z zalogovnikom sanitarne tople vode s prostornino najmanj 600 l |
| Kondenzacijski kotel | ne | ne | ne | ne | ne |
| Kogeneracijski kotel na trdna goriva | ne | ne | ne | ne | ne |
| Večnamenski kotel | ne | ne | ne | ne | ne |
| Gorivo in emisije za sezonsko ogrevanje prostorov | |||||
| Gorivo | (priporočeno / drugo primerno) | ||||
| Polena, vlažnost ≤ 25 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Sekanci, vlažnost 15-35 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Sekanci, vlažnost > 35 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Stisnjeno lesno gorivo v obliki peletov ali briketov | da / ne | da / ne | da / ne | da / ne | da / ne |
| Žagovina, vlažnost ≤ 50 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Druga lesna biomasa | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Nelesna biomasa | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Kameni premog | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Rjavi premog (vključno z briketi) | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Koks | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Antracit | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Briketi iz mešanega fosilnega goriva | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Drugo fosilno gorivo | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Briketi iz mešanice (30-70 %) biomase in fosilnega goriva | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Druga mešanica biomase in fosilnega goriva | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Sezonska energetska učinkovitost ogrevanja prostorov (ηs) (%) – Priporočeno gorivo | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 |
| Emisije PM (mg/m³) – Priporočeno gorivo | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 |
| Emisije OGC (mg/m³) – Priporočeno gorivo | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| Emisija CO (mg/m³) – Priporočeno gorivo | 346 | 403 | 433 | 287 | 321 |
| Emisija NOₓ (mg/m³) – Priporočeno gorivo | 151 | 146 | 149 | 155 | 140 |
| Lastnosti pri obratovanju izključno s priporočenim gorivom | |||||
| Proizvedena uporabna toplota | |||||
| pri nazivni toplotni moči (Pn) (kW) | 11,2 | 15,5 | 21,0 | 24,2 | 29,8 |
| pri 30 % nazivni toplotni moči (Pp) (kW) | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 8,9 |
| Uporabna učinkovitost | |||||
| pri nazivni toplotni moči (ηn) (%) | 84,7 | 84,0 | 84,3 | 84,4 | 84,3 |
| pri 30 % nazivni toplotni moči (ηp) (%) | 85,1 | 83,5 | 84,1 | 83,9 | 83,8 |
| za kogeneracijske kotle na trdna goriva: električna učinkovitost | |||||
| pri nazivni toplotni moči (ηel,n) (%) | ni na voljo | ni na voljo | ni na voljo | ni na voljo | ni na voljo |
| Poraba električne energije za lastne potrebe | |||||
| pri nazivni toplotni moči (elmax) (kW) | 0,078 | 0,081 | 0,118 | 0,127 | 0,125 |
| pri 30 % nazivni toplotni moči (elmin) (kW) | 0,026 | 0,030 | 0,031 | 0,038 | 0,034 |
| sekundarnih naprav za zmanjševanje emisij, kadar je to primerno | ni na voljo | ni na voljo | ni na voljo | ni na voljo | ni na voljo |
| v stanju pripravljenosti (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

