DEYE DWGA21-ACDCBLW-09KR2(EU) 2,7 kW AC/DC (omrežni/brezomrežni) solarna klimatska naprava z DC inverterjem R32, monosplit stenski tip, notranja + zunanja enota, hlajenje in ogrevanje
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Teža | 48,3 kg |
| CN | 84158200 |
Gross
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Teža | 48,3 kg |
| CN | 84158200 |
Stenski klimatski aparat Deye Hybrid Solar ACDC R32
Stenski klimatski aparat Deye iz serije ACDC R32 je inovativna hibridna naprava, ki združuje funkcije hlajenja in ogrevanja z možnostjo neposrednega napajanja iz sončne energije. Z napredno tehnologijo popolnega DC pretvornika in vgrajenim MPPT klimatska naprava maksimira izkoriščanje brezplačne energije iz fotonapetostnih panelov, kar prinaša znatne prihranke in manjši vpliv na okolje. Gre za inteligentno in učinkovito rešitev za regulacijo klime v prostorih.
Najpomembnejše lastnosti stenskega klimatskega aparata Deye Hybrid Solar ACDC R32:
- Hibridno napajanje AC/DC: Možnost delovanja iz omrežja ali neposredno iz fotonapetostnih panelov, pri čemer ima prednost brezplačna sončna energija.
- Visoka energetska učinkovitost: Odličen koeficient EER (npr. 4,35 za model 9000 BTU), ki zagotavlja nizko porabo električne energije.
- Vgrajen sistem MPPT: Integriran sistem sledenja točki največje moči (MPPT) optimizira iztržek energije iz sončnih panelov v širokem razponu napetosti (80-380 V).
- Funkcija hlajenja in ogrevanja: Naprava deluje kot učinkovita toplotna črpalka in zagotavlja termalno udobje skozi vse leto.
- Širok izbor moči: Serija vključuje modele s kapacitetami od 9000 BTU do 24000 BTU, kar omogoča prilagoditev prostorom različnih velikosti.
- Tehnologija popolnega DC pretvornika: Zagotavlja tiho, stabilno in učinkovito delovanje naprave, kar povečuje udobje uporabe.
Za koga je to dobra izbira?
Stenski klimatski aparat Deye ACDC R32 je idealna rešitev za lastnike domov, pisarn, trgovin in drugih poslovnih prostorov, ki želijo znatno znižati stroške hlajenja in ogrevanja. Zaradi možnosti neposrednega napajanja iz fotonapetostnih panelov je to odlična izbira za objekte z obstoječo ali načrtovano PV-instalacijo. Gre za inteligentno, ekološko in ekonomično rešitev za vse, ki cenijo udobje, prihranke in uporabo obnovljivih virov energije.
| Parameter | 9000BTU | 12000BTU | 18000BTU | 24000BTU |
|---|---|---|---|---|
| Model | DWGA21-ACDCBLW-09KR2(EU) | DGWA21-ACDCBLW-12KR2(EU) | DGWA5-ACDCBLW-18KR2(EU) | DGWA6-ACDCBLW-24KR2(EU) |
| Električni podatki in napajanje | ||||
| Napetost sončne energije (V) | 80~380 | 80~380 | 80~380 | 80~380 |
| Omrežna napetost (V/Hz) | 208V~240V/50~60Hz | 208V~240V/50~60Hz | 208V~240V/50~60Hz | 208V~240V/50~60Hz |
| Zmogljivost | ||||
| Hlajenje | ||||
| Hladilna zmogljivost (T1) (W) | 2700 (800-3500) | 3500 (800~3900) | 5010 (1300~5850) | 6400 (1800~7800) |
| Vhodna moč hlajenja (T1) (W) | 620 (150-1000) | 860 (150~1100) | 1250 (220~1670) | 1690 (340~2550) |
| Gretje | ||||
| Grelna zmogljivost (W) | 3100 (900-4000) | 3500 (900~4200) | 5010 (1300~5200) | 7030 (1800~7800) |
| Vhodna moč ogrevanja (W) | 680 (150-1150) | 870 (150~1200) | 1200 (220~1420) | 1780 (320~2190) |
| Učinkovitost | ||||
| EER (W/W) | 4.35/14.50 | 3.70/12.50 | 3.60/12.25 | 3.60/12.25 |
| Dimenzije in pakiranje | ||||
| Notranja enota | ||||
| Dimenzije (ŠxVxG) (mm) | 840x205x295 | 840x205x295 | 1080x330x237 | 1080x330x237 |
| Dimenzije embalaže (ŠxVxG) (mm) | 920x290x360 | 920x290x360 | 1140x300x382 | 1140x362x300 |
| Zunanja enota | ||||
| Dimenzije (ŠxVxG) (mm) | 802x564x323 | 802x564x323 | 802x564x323 | 900x700x337 |
| Dimenzije embalaže (ŠxVxG) (mm) | 910x622x405 | 910x622x405 | 910x622x405 | 1006x755x418 |


